21 Sep, 2024 
Senarai Pelanggan
Carian melalui No Pelanggan/Nama/No KP Baru/No KP Lama/Sijil Kelahiran/Passport/KP Tentera/KP Polis 
Cawangan :   Paparan setiap mukasurat.
 
No Akaun Pelanggan
Tarikh Daftar
Ahli Usahawan
 Nama
No KP Baru No KP Lama
Baki Pinjaman 
Cawangan ID Pegawai Tindakan
10001  ART0090001001 01-12-2022 T T MASASEKA BIN MUHAMAD 820604035057 0.00 ART009 1548
10002  ART0060003285 01-12-2022 T T SITTI ROFAIDA BINTI AHMAD 970103125648 0.00 ART006 1591
10003  ART0090001000 01-12-2022 T T MUSALI BIN MOHAMMAD 810723126059 530.00 ART009 1548
10004  ART0020002492 30-11-2022 T T SARIAH BINTI CHOLE 670801125560 H6026074 0.00 ART002 1549
10005  ART0020002491 30-11-2022 T T NUR ATHIERAH BINTI SAPIAN 900409035852 0.00 ART002 1549
10006  ART0050001188 30-11-2022 T T MUHD LUQMAN ABDULRASYID BIN RAFIEE 911016025251 15,540.00 ART005 1551
10007  ART0010003494 30-11-2022 T T ILLIA NABILAH BINTI BAHRUDIN 940512115718 0.00 ART001 1606
10008  ART0010003493 30-11-2022 T T SERI ANDANI MALAYA KHAIRUL SALLEH 940518145504 0.00 ART001 1606
10009  ART0030002137 30-11-2022 T T NURUL ADNIN SHAKIRAH BINTI JAMALUDDIN 971221085960 0.00 ART003 1623
10010  ART0040001315 30-11-2022 T T NURUL YAZMIM BINTI SHAH BANDI 861015355686 0.00 ART004 1402
10011  ART0080001919 30-11-2022 T T MOHAMMAD RABBANI BIN BADILAH 970525335047 10,150.00 ART008 1630
10012  ART0110000487 30-11-2022 T T ZAKIAH BINTI EMBONG 750118115384 A2962161 0.00 ART011 1614
10013  ART0030002136 30-11-2022 T T NORAINI BINTI OMAR 780228036094 A3878396 0.00 ART003 1581
10014  ART0100001483 30-11-2022 T T NUR AZURA BINTI SALHAN 820529135196 149,230.00 ART010 1592
10015  ART0020002490 30-11-2022 T T NAZIANA BINTI MD NASIR 810430035866 5,960.00 ART002 1451
10016  ART0060003284 30-11-2022 T T NOR AZMAN BIN AB MUTALIB 740616125869 0.00 ART006 1460
10017  ART0040001314 30-11-2022 T T VICTORIA A/P BALAKRISHNAN 790530055690 41,630.00 ART004 1550
10018  ART0080001918 30-11-2022 T T NOR FAZILA BINTI MOHD RONI 850214025416 0.00 ART008 1545
10019  ART0030002135 30-11-2022 T T NUR IZZATI BINTI MOHD ILIAS 940613145844 0.00 ART003 1581
10020  ART0030002134 30-11-2022 T T ZETTY SHAFINAZ BINTI ISA 780620106042 0.00 ART003 1581
10021  ART0030002133 30-11-2022 T T RAMANATHAN PETHIYA PERUMAL Z3803114 Z3803114 25,000.00 ART003 1623
10022  ART0100001482 30-11-2022 T T FATIMAH BINTI SU`AI 620826135372 K0066987 0.00 ART010 1635
10023  ART0040001313 30-11-2022 T T KUHAN RAJ A/L SANTHAKUMARAN 980226145613 0.00 ART004 1402
10024  ART0100001481 30-11-2022 T T LAMBUMBER ANAK SIMON 791115135591 0.00 ART010 1635
10025  ART0100001480 30-11-2022 T T KHASBIE BIN MARZUKI 820422135663 0.00 ART010 1592
10026  ART0030002132 30-11-2022 T T ADIB AIMAN BIN BAHAROM 941212145389 0.00 ART003 1581
10027  ART0040001312 30-11-2022 T T NORASIKIN BINTI MOHD YUSOF 911113146290 7,480.00 ART004 1550
10028  ART0100001479 30-11-2022 T T DANIEL ERWIN ANAK JEMANG 950812135509 0.00 ART010 1592
10029  ART0050001187 30-11-2022 T T NOR AZILA BINTI RODZI 841012025018 79,780.00 ART005 1551
10030  ART0030002131 30-11-2022 T T MOHAMAD SYAFIK BIN ABD HALIM 910630036159 0.00 ART003 1623
10031  ART0100001478 30-11-2022 T T SYED FAEZAN BIN WAN PUZI @ WAN FAUZI 830414135195 0.00 ART010 1635
10032  ART0040001311 30-11-2022 T T MOHAMMAD HANAFFI BIN JURAIMI 881119016281 0.00 ART004 1402
10033  ART0020002489 29-11-2022 T T NURUL SHAKINA BINTI MOHD SAKIM 851001105150 0.00 ART002 1451
10034  ART0030002130 29-11-2022 T T MUHAMMAD AZWAN BIN ABD MALEK 950709145629 630.00 ART003 1623
10035  ART0030002129 29-11-2022 T T NUR SYAZWANI BINTI SHARIFFUDIN 890907025140 5,600.00 ART003 1581
10036  ART0110000486 29-11-2022 T T NURUL FATINI BINTI MAT RANI 911007115642 0.00 ART011 1618
10037  ART0030002128 29-11-2022 T T NAWINNATH A/L THANASEGERAN 910209105325 0.00 ART003 1623
10038  ART0100001477 29-11-2022 T T ALINA BINTI MOHAMAD ROSNI 700310135814 K0474074 0.00 ART010 1635
10039  ART0050001186 29-11-2022 T T AMALHAYATI BINTI ABDUL HALIM 861007025214 11,940.00 ART005 1617
10040  ART0110000485 29-11-2022 T T AMIRUL RIZAL BIN SAZLEE 950222146929 0.00 ART011 1614
10041  ART0080001917 29-11-2022 T T NORLIZA BINTI TAIB 800206015554 0.00 ART008 1630
10042  ART0010003492 29-11-2022 T T NURUL ASYIQIN HAZIQAH BINTI AMRAN 940802045324 0.00 ART001 1606
10043  ART0040001310 29-11-2022 T T MUHAMAD NUR AKMAL BIN ITHNIN 950708016171 0.00 ART004 1550
10044  ART0050001185 29-11-2022 T T NORMA BINTI BAKAR 540706025646 4625494 5,020.00 ART005 1551
10045  ART0080001916 29-11-2022 T T JUHAIDA BINTI SEDEK 810525015390 0.00 ART008 1586
10046  ART0090000999 29-11-2022 T T SHARIFAH LAILY AFKAR BINTI SD. AGIL 790208035878 1,510.00 ART009 1533
10047  ART0100001476 29-11-2022 T T ISMAFAZIELA BINTI SHAILIE 980130145248 0.00 ART010 1590
10048  ART0090000998 29-11-2022 T T ROSNANI BINTI BERAHIM 671120035556 A0861615 7,800.00 ART009 1548
10049  ART0100001475 29-11-2022 T T NORMAH BT ABDULLAH @ JACQUELIN A/P AMI 750226135702 K0494757 6,300.00 ART010 1590
10050  ART0100001474 29-11-2022 T T NURAFIFFY BINTI MOHD NASRULLAH RICHARD 020728130632 0.00 ART010 1592
Rekod dari :
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613 
Jumlah rekod : 30634
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [8e7bca907b2b4c6b96de2d03e57ab945] , TIME : 2024-09-21 06:00:02
(Mukasurat ini mengambil masa 16.200816 saat untuk paparan)