10 Dec, 2023 
Senarai Pelanggan
Carian melalui No Pelanggan/Nama/No KP Baru/No KP Lama/Sijil Kelahiran/Passport/KP Tentera/KP Polis 
Cawangan :   Paparan setiap mukasurat.
 
No Akaun Pelanggan
Tarikh Daftar
Ahli
 Nama
No KP Baru No KP Lama
Baki Pinjaman 
Cawangan ID Pegawai Tindakan
10001  ART0080001685 29-06-2022 T EFFAJILA BINTI MELIKI 840910135134 2,180.00 ART008 1545
10002  ART0060002824 29-06-2022 T PATIMASAM BINTI SUPU 900716125882 0.00 ART006 1460
10003  ART0020002252 29-06-2022 T NOORLAILEY BINTI MUHAMMAD FADZILAH 870405085970 4,800.00 ART002 1451
10004  ART0030001784 29-06-2022 T NATASHA BINTI ABDUL SHUKOR 901014105144 5,050.00 ART003 1581
10005  ART0050001022 29-06-2022 T NURUL FATIH BINTI ABDULLAH 920808086292 1,060.00 ART005 1551
10006  ART0060002823 29-06-2022 T SYED MUHAMMAD BIN SYED ISMAIL 640214016303 7284855 7,990.00 ART006 1458
10007  ART0070001558 29-06-2022 T AISHAH BINTI GHANI 930714035792 0.00 ART007 1616
10008  ART0080001684 29-06-2022 T ZULKARNAIN BIN MOHD SAID 820212085389 3,420.00 ART008 1545
10009  ART0100000848 29-06-2022 T NURHIDAYAH BINTI KHALID 910823135436 0.00 ART010 1591
10010  ART0100000847 29-06-2022 T SITI HASMAH BINTI JAMAL MOHAMED 811211135730 29,980.00 ART010 1590
10011  ART0060002822 29-06-2022 T HERIA BINTI TAJAN 910511125116 0.00 ART006 1459
10012  ART0110000083 29-06-2022 T MUHAMMAD HANIF BIN MUHAMAD 930106045209 27,530.00 ART011 1531
10013  ART0100000846 29-06-2022 T AISHAH BINTI ABDUL RAZAK 750328135586 K0442467 2,740.00 ART010 1591
10014  ART0100000845 29-06-2022 T WELFRED JANA ANAK REBAI 650616135793 K0101071 1,260.00 ART010 1590
10015  ART0100000844 29-06-2022 T AKMAL HISYAM BIN MOHD ISMADI 960703135189 2,580.00 ART010 1591
10016  ART0110000082 29-06-2022 T MAULIDATUL ERZA USOK 990620115382 0.00 ART011 1531
10017  ART0030001783 28-06-2022 T MOHD AIZAM BIN MD YUNOS 740419016823 A3024310 0.00 ART003 1447
10018  ART0070001557 28-06-2022 T NOR FARHANA ADILA BINTI MUSA 960309295248 5,030.00 ART007 1532
10019  ART0060002821 28-06-2022 T ASMIDAH BINTI ISNIN 950104125764 4,940.00 ART006 1458
10020  ART0040001150 28-06-2022 T MUHAMMAD HAFIZUDDIN BIN ATAN 981208105209 0.00 ART004 1543
10021  ART0080001683 28-06-2022 T MUHAMMAD AZRI BIN AZMI 900521075117 6,940.00 ART008 1545
10022  ART0110000081 28-06-2022 T KASUMAWATI BINTI MOHAMAD 730921115326 A2616630 3,230.00 ART011 1618
10023  ART0080001682 28-06-2022 T MOHAMAD RAZALI BIN ADAM 880508235723 0.00 ART008 1586
10024  ART0060002820 28-06-2022 T RINO BIN TOKINOH 930828125817 0.00 ART006 1460
10025  ART0100000843 28-06-2022 T AWANGKU FIRDAUS BIN AWG SAHLAN 930405135239 0.00 ART010 1590
10026  ART0070001556 28-06-2022 T MOHD HAKIMEE BIN JUSOH @ YUSOFF 841024036195 730.00 ART007 1616
10027  ART0010003274 28-06-2022 T MUJAHID BIN NURDING YAGOH @ NURDIN 960608065645 0.00 ART001 1606
10028  ART0100000842 28-06-2022 T ZALINA BINTI HADELI 770615136344 K0408996 2,590.00 ART010 1590
10029  ART0100000841 28-06-2022 T NORINI BINTI AHMAD 740906135934 K0427053 0.00 ART010 1591
10030  ART0070001555 28-06-2022 T SHELIZA BINTI SAMSUDIN 840101035918 350.00 ART007 1532
10031  ART0040001149 28-06-2022 T KENSON A/L TITUS MORAIS 701208106229 A1676561 1,740.00 ART004 1402
10032  ART0090000677 28-06-2022 T ASMANIZAM BINTI RAZALI 890217035990 0.00 ART009 1615
10033  ART0060002819 28-06-2022 T SITI SALWA BINTI SAID 890415125372 6,340.00 ART006 1458
10034  ART0020002251 28-06-2022 T TENGKU NOORIHAN BINTI TENGKU ALI 870409065520 0.00 ART002 1587
10035  ART0100000840 28-06-2022 T AZIMAZIAH BINTI RAMLI 890602136544 0.00 ART010 1591
10036  ART0060002818 28-06-2022 T SITI MARIAM BINTI PANGILAI 681024125438 H0773128 560.00 ART006 1460
10037  ART0100000839 27-06-2022 T SITI FATONAH BINTI ABU BAKAR 980106026302 0.00 ART010 1591
10038  ART0080001681 27-06-2022 T MOHAMAD NOR BIN MUSTAFA 910811015779 0.00 ART008 1545
10039  ART0060002817 27-06-2022 T HADZMAR BIN ADAN 830410126443 0.00 ART006 1458
10040  ART0050001021 27-06-2022 T CHE NORMA BINTI HAJI ISA 600522025600 6002471 31,690.00 ART005 1551
10041  ART0100000838 27-06-2022 T NUR HERMAN ISMAIL BIN AIZUDDIN 900807136413 8,160.00 ART010 1590
10042  ART0100000837 27-06-2022 T MOHAMMAD HAFIZH BIN AMIN 900531137385 450.00 ART010 1591
10043  ART0030001782 27-06-2022 T HUSNA SAIDAH BINTI MOHD ZIN 950601035882 0.00 ART003 1581
10044  ART0100000836 27-06-2022 T HAZIMAH BINTI BAKERI 880805135198 0.00 ART010 1591
10045  ART0090000676 27-06-2022 T ASRIWANA BINTI MOHD YASIN 710722035296 A1918270 0.00 ART009 1615
10046  ART0050001020 27-06-2022 T MUHD FARIS ASYRAF BIN ABDUL RAZAK 880728036339 0.00 ART005 1551
10047  ART0090000675 27-06-2022 T ZAKI BIN CHE AHMAD 680330035655 A0892484 0.00 ART009 1615
10048  ART0030001781 27-06-2022 T MOHAMMED TASNIM BIN ROSLY MOHAMMED 920628035527 0.00 ART003 1447
10049  ART0020002250 27-06-2022 T SHARIFAH NORMALA BINTI SYED MUSTAFA KAMAT JOHAN 830902145886 0.00 ART002 1587
10050  ART0100000835 27-06-2022 T MOHD. ADIB BIN JULAIHI 980125136275 63,860.00 ART010 1590
Rekod dari :
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544 
Jumlah rekod : 27157
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [9b0f69a456bb40f883d8b98fcfcaabf9] , TIME : 2023-12-10 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 15.013257 saat untuk paparan)