10 Dec, 2023 
Senarai Pelanggan
Carian melalui No Pelanggan/Nama/No KP Baru/No KP Lama/Sijil Kelahiran/Passport/KP Tentera/KP Polis 
Cawangan :   Paparan setiap mukasurat.
 
No Akaun Pelanggan
Tarikh Daftar
Ahli
 Nama
No KP Baru No KP Lama
Baki Pinjaman 
Cawangan ID Pegawai Tindakan
15851  ART0010002791 11-01-2021 T NORLIZA BINTI ALI WEE 760804045098 A3383801 11,580.00 ART001 1519
15852  ART0040000764 11-01-2021 T GUSMAWATI BINTI KHAIDIR 691010715348 8449205 0.00 ART004 1550
15853  ART0060001787 11-01-2021 T HAMIZAH BINTI MOHAMAD 910727127102 3,690.00 ART006 1458
15854  ART0020001738 11-01-2021 T RUSILA BINTI ABU SEMAN @ OMAR 910429035808 2,680.00 ART002 1543
15855  ART0020001737 09-01-2021 T MUHD HAFIZIE BIN HASSAN 890425035637 0.00 ART002 1543
15856  ART0060001786 09-01-2021 T SUSANTI BINTI JOBLI 850323126400 1,700.00 ART006 1459
15857  ART0030001213 09-01-2021 T WAHYU BIN ALWI 950816018107 0.00 ART003 1581
15858  ART0070000966 09-01-2021 T NURUL AINNA BINTI JAAFAR 931227036426 0.00 ART007 1532
15859  ART0010002790 09-01-2021 T MARDIANA BINTI MOHAMAD NOOR 810115065336 0.00 ART001 1519
15860  ART0060001785 09-01-2021 T NOORHAEDAH BINTI RASSA 640421125086 H0537985 0.00 ART006 1459
15861  ART0080001110 09-01-2021 T NOR LIYANA BINTI HAMID 900313085150 0.00 ART008 1522
15862  ART0060001784 09-01-2021 T AWANG ADI SAFWAN BIN RISIN 891225126977 0.00 ART006 1459
15863  ART0070000965 09-01-2021 T RAFIZAMASTURI BINTI ZAKARIA 810703035854 7,640.00 ART007 1530
15864  ART0070000964 09-01-2021 T MOHD SHAFUDDIN BIN ZAKARIA 860407295665 0.00 ART007 1532
15865  ART0060001783 09-01-2021 T JUMARNI BINTI AMBOACA B7317287 C8355420 39,530.00 ART006 1458
15866  ART0070000963 09-01-2021 T MOHD AZRUL SYAFIQ BIN SAIDI 920527115827 390.00 ART007 1530
15867  ART0010002789 09-01-2021 T SANKARAN NAIR A/L PARPAKARAN 940402085853 14,270.00 ART001 1519
15868  ART0060001782 09-01-2021 T NOR FAEZA BTE MOOTI IP-12241-10547 0.00 ART006 1459
15869  ART0040000763 09-01-2021 T MUHAMMAD SYAFIQ BIN MOHAMAD KHAIRI 890710146213 0.00 ART004 1474
15870  ART0060001781 09-01-2021 T MUSRAH BINTI MUSTAMIN AU547577 AU547577 0.00 ART006 1458
15871  ART0050000673 09-01-2021 T HAFIZAH BINTI MOHMAD YUSSOFF 850609026114 660.00 ART005 1493
15872  ART0040000762 09-01-2021 T ZIANOR AZRINI BINTI ZIANON ABDIN 910328035956 3,780.00 ART004 1550
15873  ART0030001212 09-01-2021 T NOR HAYATI BINTI ABU YAZID 790429025198 0.00 ART003 1581
15874  ART0070000962 09-01-2021 T SAFARUDDIN BIN MOHD SHAMSOL 990517035421 0.00 ART007 1530
15875  ART0050000672 08-01-2021 T MADIHAH BINTI MARZUKI 920823025770 73,350.00 ART005 1493
15876  ART0060001780 08-01-2021 T AZLINA BINTI SALIM 831208125556 0.00 ART006 1458
15877  ART0090000265 08-01-2021 T NORHAYATI BINTI ABDUL KARIM 870714295082 0.00 ART009 1531
15878  ART0020001736 08-01-2021 T MUHAMAD AZRUL BIN DALI 851119065895 0.00 ART002 1549
15879  ART0080001109 08-01-2021 T POOPATHY A/L SUBRAMANIAM 851023016765 0.00 ART008 1545
15880  ART0020001735 08-01-2021 T SITI KHADIJAH BINTI FADZIL 910523095030 0.00 ART002 1549
15881  ART0080001108 08-01-2021 T JUHAIDIN BIN MAJUNTIN 910423125159 0.00 ART008 1522
15882  ART0060001779 08-01-2021 T MUHAMMAD YUNUS BIN LASALEH 880229495389 2,620.00 ART006 1460
15883  ART0030001211 07-01-2021 T AINUR ASYIQIN BINTI ROSLI 911101035446 0.00 ART003 1402
15884  ART0090000264 07-01-2021 T SITI MORNI BINTI OMAR 761120035352 A3456077 0.00 ART009 1531
15885  ART0060001778 07-01-2021 T NORAINI BINTI ROMULO 970610126426 0.00 ART006 1460
15886  ART0060001777 07-01-2021 T NUR FARINA FIRZANA BINTI SOFIAN 981220126520 0.00 ART006 1458
15887  ART0060001776 07-01-2021 T IZZATUL NAJWA BINTI JAJI 010703120404 0.00 ART006 1460
15888  ART0030001210 07-01-2021 T NOR AZLITA BINTI JANI 680225145318 A0941806 3,120.00 ART003 1402
15889  ART0090000263 07-01-2021 T CHE SOM BINTI YAACOB 531007035082 2,300.00 ART009 1531
15890  ART0060001775 07-01-2021 T AHMAD JAN BIN HABIB ABD JALIL 620202125563 H0678498 3,620.00 ART006 1458
15891  ART0070000961 06-01-2021 T NURUL AZMI BIN YUSOFF 841225035009 510.00 ART007 1548
15892  ART0060001774 06-01-2021 T BONALIN BINTI MANJA 950912126124 0.00 ART006 1460
15893  ART0020001734 06-01-2021 T SITI NURHANIS BINTI MOHD HANAFI 910811035470 0.00 ART002 1543
15894  ART0070000960 06-01-2021 T MOHD ZAINAL BIN UDEN 780604035029 0.00 ART007 1532
15895  ART0060001773 06-01-2021 T NURKAH BINTI AMANTI 830315125688 12,410.00 ART006 1460
15896  ART0070000959 06-01-2021 T NUR ATIQ ARADEEBA BINTI SHAMSU KAMAL 971017035130 9,200.00 ART007 1532
15897  ART0060001772 06-01-2021 T DIANA BINTI ISMAIL 810325125886 0.00 ART006 1460
15898  ART0020001733 06-01-2021 T SITI SAIRA NADIA BINTI ABD AZIZ 891022065692 4,480.00 ART002 1447
15899  ART0090000262 06-01-2021 T AZRAH BINTI MOHAMMAD 870626035088 0.00 ART009 1531
15900  ART0020001732 05-01-2021 T NOORSHUHADA BINTI AHMAD NASIR 941220086294 0.00 ART002 1543
Rekod dari :
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544 
Jumlah rekod : 27157
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [9b0f69a456bb40f883d8b98fcfcaabf9] , TIME : 2023-12-10 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 15.019841 saat untuk paparan)