10 Dec, 2023 
Senarai Pelanggan
Carian melalui No Pelanggan/Nama/No KP Baru/No KP Lama/Sijil Kelahiran/Passport/KP Tentera/KP Polis 
Cawangan :   Paparan setiap mukasurat.
 
No Akaun Pelanggan
Tarikh Daftar
Ahli
 Nama
No KP Baru No KP Lama
Baki Pinjaman 
Cawangan ID Pegawai Tindakan
17351  ART0010002632 29-07-2020 T MUHAMMAD ZULFIKAR BIN ZAINUDDIN 690101086765 A1246415 0.00 ART001 1572
17352  ART0060001454 29-07-2020 T NAFSIA BINTI HAIMALIN 960805125854 0.00 ART006 1458
17353  ART0010002631 28-07-2020 T WAN AZILA BINTI W ISMAIL 741009115292 A2881138 57,470.00 ART001 1519
17354  ART0010002630 28-07-2020 T SITI NORLIZA BINTI AZIZ 840216016514 80,720.00 ART001 1501
17355  ART0080000852 28-07-2020 T MARIA ADANI BINTI AZMY 850815015096 0.00 ART008 1545
17356  ART0070000793 28-07-2020 T ISHAK BIN MD SAAD 710411026309 A2107099 0.00 ART007 1532
17357  ART0080000851 28-07-2020 T ROZIANA BINTI YAHYA 890423135108 0.00 ART008 1545
17358  ART0010002629 28-07-2020 T SYUHADA BINTI SULONG 821201115380 0.00 ART001 1519
17359  ART0040000663 28-07-2020 T AINULYANI ATHIRAH BINTI ROZALI 920408095026 6,350.00 ART004 1474
17360  ART0050000552 28-07-2020 T NUR HANANI BINTI JAMALUDIN 900705025050 6,010.00 ART005 1551
17361  ART0040000662 28-07-2020 T KHOR CHIN KEONG 861010385843 0.00 ART004 1474
17362  ART0050000551 28-07-2020 T HAIRIZA IZUMI BINTI HOSNI 840425025118 0.00 ART005 1493
17363  ART0040000661 27-07-2020 T IZZUDDIN HAZIQ BIN ISHAK 910102065175 0.00 ART004 1474
17364  ART0040000660 27-07-2020 T CHANDRADEVI A/P KRISHNAN 730715055174 A2516826 65,390.00 ART004 1474
17365  ART0070000792 27-07-2020 T NUR AMEERA BINTI MOHD SHAARI 930510035598 1,500.00 ART007 1532
17366  ART0060001453 27-07-2020 T NINIKARNIZA BINTI KAMRENG 870820495256 0.00 ART006 1459
17367  ART0060001452 27-07-2020 T NOR AISA BINTI HAIMALIN 971103126354 0.00 ART006 1460
17368  ART0060001451 27-07-2020 T MARTINI BINTI MAMING 810729126076 0.00 ART006 1458
17369  ART0030001091 27-07-2020 T NOR TIARA BINTI BUANG 911116015050 0.00 ART003 1402
17370  ART0060001450 27-07-2020 T SUARNI BINTI MURSALIM 741128125688 H6036021 0.00 ART006 1459
17371  ART0060001449 27-07-2020 T MARIA BINTI MEUS 740518125830 H6035942 19,050.00 ART006 1459
17372  ART0010002628 27-07-2020 T ROSNIAMI BINTI ISMAIL 690312115116 A1217560 29,600.00 ART001 1519
17373  ART0030001090 27-07-2020 T NORASRINA BINTI JOHARI 850503105826 12,300.00 ART003 1402
17374  ART0060001448 27-07-2020 T NADHIRAH BINTI KADRASMAN 980526126166 0.00 ART006 1459
17375  ART0060001447 27-07-2020 T NORLINAH BINTI TARAJI 740727125060 H0894142 0.00 ART006 1459
17376  ART0020001608 25-07-2020 T NOOR AZAM BIN ZAKARIA 870422565589 0.00 ART002 1549
17377  ART0080000850 25-07-2020 T WAN MUNAWARUZAMAN BIN WAN AHMAD 801129065615 5,990.00 ART008 1546
17378  ART0090000162 25-07-2020 T NORAIN BINTI KAMARULZAMAN 891122035706 0.00 ART009 1531
17379  ART0050000550 25-07-2020 T SYAZA NASUHA BINTI AZENAN 910625025498 0.00 ART005 1493
17380  ART0050000549 24-07-2020 T MURTALIB BIN HASSAN 750312025139 A3284161 0.00 ART005 1488
17381  ART0010002627 24-07-2020 T MOHD AMIRUL HADI BIN ROSLI 950212015175 0.00 ART001 1519
17382  ART0050000548 24-07-2020 T NOOR NAZATUL SHIMA BINTI KHALID 940104125570 0.00 ART005 1551
17383  ART0020001607 24-07-2020 T SOLEHAH BINTI AZIT 830725025460 0.00 ART002 1543
17384  ART0060001446 24-07-2020 T SITTI SUBAIDAH BINTI MADI 690427125250 H0748636 0.00 ART006 1460
17385  ART0010002626 24-07-2020 T TUAN NURUL NORAZURA BINTI TUAN SULONG 860321115096 1,932.75 ART001 1501
17386  ART0020001606 24-07-2020 T IMA ILYANA BINTI IBRAHIM 850627145598 0.00 ART002 1447
17387  ART0080000849 24-07-2020 T DAUD BIN KAHAR 661228015507 A0575179 0.00 ART008 1546
17388  ART0040000659 23-07-2020 T ABDUL RAZAK BIN SAMSHUDIN 921226085497 0.00 ART004 1474
17389  ART0020001605 23-07-2020 T ASIF RAHMAN JIYAUDEEN 980831755057 0.00 ART002 1549
17390  ART0030001089 23-07-2020 T NORHAIDA BINTI ABD ABAS 870929065794 0.00 ART003 1402
17391  ART0010002625 23-07-2020 T SITIALIZAH BINTI ROSLI 870920435568 0.00 ART001 1501
17392  ART0040000658 23-07-2020 T SIVA PRAKASH A/L CHANDRAN 830924105527 15,490.00 ART004 1474
17393  ART0090000161 22-07-2020 T NORAKMA AZWANI BINTI ABDAUL RASHID 900627026356 0.00 ART009 1531
17394  ART0080000848 22-07-2020 T SELVI A/P SENGARAVELOO 831005016034 0.00 ART008 1522
17395  ART0060001445 22-07-2020 T SUFIZA BINTI SAPARIEH 020530101182 0.00 ART006 1458
17396  ART0080000847 22-07-2020 T MAHADI BIN MUHAMAD 850906035519 0.00 ART008 1546
17397  ART0010002624 22-07-2020 T NURUL AFIQAH ALIAH BINTI ABD HALIM 931007146906 9,080.00 ART001 1519
17398  ART0010002623 22-07-2020 T AIDA FAZLIZA BINTI MAT FADZIL 820429025344 36,077.70 ART001 1501
17399  ART0060001444 22-07-2020 T TANSIAH BINTI ATON 791201125736 10,800.00 ART006 1458
17400  ART0020001604 22-07-2020 T NOR ADRIANA BINTI ASHAHAR 780119087984 A3936542 0.00 ART002 1447
Rekod dari :
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544 
Jumlah rekod : 27157
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [9b0f69a456bb40f883d8b98fcfcaabf9] , TIME : 2023-12-10 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 15.075192 saat untuk paparan)