10 Dec, 2023 
Senarai Pelanggan
Carian melalui No Pelanggan/Nama/No KP Baru/No KP Lama/Sijil Kelahiran/Passport/KP Tentera/KP Polis 
Cawangan :   Paparan setiap mukasurat.
 
No Akaun Pelanggan
Tarikh Daftar
Ahli
 Nama
No KP Baru No KP Lama
Baki Pinjaman 
Cawangan ID Pegawai Tindakan
17551  ART0060001400 06-07-2020 T ABDUL SAIMAN LAU ABDULLAH 850715125837 3,550.00 ART006 1458
17552  ART0060001399 06-07-2020 T ASIAH BINTI JAMALUDDIN 750319125028 0.00 ART006 1458
17553  ART0050000538 06-07-2020 T AHMAD SYAFIQ BIN JAMIL 890606025251 2,880.00 ART005 1493
17554  ART0080000829 04-07-2020 T SUHAILI BINTI MOHD HASHIM 761013015540 A3398812 0.00 ART008 1522
17555  ART0090000148 04-07-2020 T NORIZAINI BINTI CHE RAZALI 930401035580 0.00 ART009 1533
17556  ART0070000771 04-07-2020 T NUR ATHIRAH BINTI MAT HUSSIN 990303035784 490.00 ART007 1548
17557  ART0070000770 04-07-2020 T NORMAZIRA BINTI MUSTAFA 780627035064 0.00 ART007 1532
17558  ART0010002610 04-07-2020 T ABDUL MUTTALIP BIN TADDANG 740121125867 H6034080 0.00 ART001 1457
17559  ART0030001078 04-07-2020 T NOORZULIANA BINTI ABDULLAH 901221065296 0.00 ART003 1402
17560  ART0010002609 04-07-2020 T NUR SYUHADA BINTI CHE HAMID 951223105744 0.00 ART001 1501
17561  ART0080000828 03-07-2020 T NORIZA BINTI MUSTAFA 760424035592 A3489059 0.00 ART008 1545
17562  ART0080000827 03-07-2020 T NURUL HIDAYAH BINTI MOHD YUSOF 870319236058 0.00 ART008 1546
17563  ART0080000826 03-07-2020 T BORHANUDIN BIN SUPARDI 940207015091 0.00 ART008 1546
17564  ART0010002608 03-07-2020 T MUHAMAD FATHI NAIM BIN MUHAMAD NAZRUDIN 980428025943 0.00 ART001 1457
17565  ART0060001398 03-07-2020 T NORA NOR BINTI SARIF 980930126838 1,550.00 ART006 1460
17566  ART0040000650 03-07-2020 T HASLINDA BINTI OTHMAN 641108715316 7497873 0.00 ART004 1550
17567  ART0060001397 02-07-2020 T AISAH BINTI DUI (TAK JADI MENGGADAI) 600810125892 H0306684 0.00 ART006 1460
17568  ART0060001396 02-07-2020 T SITTI AIDAH BINTI ALI LAMPONG 651229125688 0.00 ART006 1458
17569  ART0060001395 02-07-2020 T NORLELA BINTI HAWANI 880617126008 480.00 ART006 1458
17570  ART0070000769 02-07-2020 T NUR SYAHIRAH INANI BINTI MOHD ZAID 971010045520 650.00 ART007 1548
17571  ART0080000825 02-07-2020 T NUR HANANIA BINTI JAFRI 960403015396 0.00 ART008 1546
17572  ART0010002607 02-07-2020 T MOHAMMAD IRWAN BIN MOKHTAR 860830436701 0.00 ART001 1519
17573  ART0060001394 02-07-2020 T WAHADIAH BINTI LAILA 950508125808 0.00 ART006 1458
17574  ART0050000537 02-07-2020 T MUHAMMAD FAIZ BIN MOHD NASIR 950830026541 0.00 ART005 1488
17575  ART0010002606 02-07-2020 T MUHAMMAD HILMI BIN ANWAR 900101145043 7,220.00 ART001 1519
17576  ART0090000147 01-07-2020 T NURUL HUDA BINTI ZAILANI 980518035440 12,550.00 ART009 1533
17577  ART0020001583 01-07-2020 T SITI NOORAISHAH BINTI ABD LATIFF 880422435222 0.00 ART002 1549
17578  ART0090000146 01-07-2020 T ROHAYA BINTI MUHAMMAD NOR 650830035160 A0324892 2,600.00 ART009 1533
17579  ART0050000536 01-07-2020 T AL AEZWAN BIN AL HAMIDI 881224025251 3,900.00 ART005 1488
17580  ART0070000768 01-07-2020 T NIK RUSFARWATI BINTI NIK JAAFAR 810325115514 8,020.00 ART007 1530
17581  ART0010002605 01-07-2020 T ABDUL RASID BIN KHAIRUDDIN 780708145281 0.00 ART001 1519
17582  ART0080000824 01-07-2020 T SITI RAUDZAH BINTI ABD RAHIM 930505015728 0.00 ART008 1546
17583  ART0080000823 01-07-2020 T MOHD IZWAN BIN MOHAMED NAWI 850916036347 0.00 ART008 1545
17584  ART0030001077 01-07-2020 T SAHISAL AZWAN BIN MAT SAID 720424086393 A2161951 0.00 ART003 1402
17585  ART0060001393 01-07-2020 T SITI ARTINI BINTI ANGKONG 901210126030 0.00 ART006 1459
17586  ART0090000145 01-07-2020 T IBRAHIM BIN HAJI AB. GHANI 590908035661 6234110 12,380.00 ART009 1531
17587  ART0010002604 01-07-2020 T MOHAMMAD BIN ABDUL WAHAB 811003715167 2,550.00 ART001 1457
17588  ART0020001582 30-06-2020 T SARINA ASHRIN BINTI MOHAMED ANWAR 841104145850 2,870.00 ART002 1543
17589  ART0090000144 30-06-2020 T NOOR AZIHAN BINTI RAZALI 930923036038 1,260.00 ART009 1489
17590  ART0080000822 30-06-2020 T SITTI ESA BINTI SAPTUANG 770308715012 8450753 20,080.00 ART008 1545
17591  ART0010002603 30-06-2020 T MD SAIFUL JOHARI BIN CHE MAT 870131035107 0.00 ART001 1501
17592  ART0090000143 30-06-2020 T HARUN BIN YUSOFF 591208035083 5829109 0.00 ART009 1531
17593  ART0040000649 29-06-2020 T NUR AMIRA BINTI HALIM 950831065200 0.00 ART004 1550
17594  ART0070000767 29-06-2020 T FARIDAH BINTI ARIFFIN 720321035112 A2075650 0.00 ART007 1532
17595  ART0080000821 29-06-2020 T NOUR SYAHEEDAH BINTI MOHD KAIROM 880917566160 0.00 ART008 1545
17596  ART0060001392 29-06-2020 T PIRAWATI BINTI ARIFIN 861218495312 2,600.00 ART006 1460
17597  ART0050000535 29-06-2020 T NOOR AZIMAH BINTI ALI @ AHMAD 831009085256 10,780.00 ART005 1488
17598  ART0080000820 29-06-2020 T EASPARAN A/L POONGAVANAM 660908016461 A0521430 0.00 ART008 1522
17599  ART0010002602 29-06-2020 T WAN HEZREE BIN WAN HUSSAIN 890606115599 0.00 ART001 1457
17600  ART0040000648 29-06-2020 T NOR AZLAN BIN MAMAD 841226145963 0.00 ART004 1550
Rekod dari :
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544 
Jumlah rekod : 27157
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [9b0f69a456bb40f883d8b98fcfcaabf9] , TIME : 2023-12-10 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 15.028895 saat untuk paparan)