21 Sep, 2024 
Senarai Pelanggan
Carian melalui No Pelanggan/Nama/No KP Baru/No KP Lama/Sijil Kelahiran/Passport/KP Tentera/KP Polis 
Cawangan :   Paparan setiap mukasurat.
 
No Akaun Pelanggan
Tarikh Daftar
Ahli Usahawan
 Nama
No KP Baru No KP Lama
Baki Pinjaman 
Cawangan ID Pegawai Tindakan
19101  ART0050000702 15-02-2021 T T NOR HAZAR BINTI CHE BI 851015075562 0.00 ART005 1551
19102  ART0060001842 15-02-2021 T T JULIANA BINTI MARTINEZ 741213125674 H0932534 24,040.00 ART006 1459
19103  ART0060001841 15-02-2021 T T ROZDI BIN ROBERT 890404125203 0.00 ART006 1460
19104  ART0060001840 15-02-2021 T T MASNY BINTI BASRI 840924125906 0.00 ART006 1459
19105  ART0090000286 15-02-2021 T T NORSYAZWANIS BINTI ZULKIFLI 920816105422 0.00 ART009 1533
19106  ART0050000701 15-02-2021 T T SITI ZAWIYAH BINTI SENAPI 850106025582 21,700.00 ART005 1493
19107  ART0040000779 15-02-2021 T T FAZLYNA BINTI MOHD NOOR 830421145172 0.00 ART004 1550
19108  ART0090000285 15-02-2021 T T SARIPAH BINTI MOHD ZAID 880629035808 37,340.00 ART009 1533
19109  ART0020001760 15-02-2021 T T NOR SHAFIZA BINTI ZAKARIA 800619025478 0.00 ART002 1549
19110  ART0060001839 15-02-2021 T T SAMSUL BIN MAHAMUD 760307135949 K0409297 0.00 ART006 1459
19111  ART0010002810 15-02-2021 T T MOHD FAZLI BIN HASSAN @ JAAFAR 810923105375 0.00 ART001 1573
19112  ART0090000284 15-02-2021 T T JARINAH BINTI MAMAT 730322065208 A3027732 0.00 ART009 1531
19113  ART0060001838 15-02-2021 T T NORAZIZAH 950825126054 0.00 ART006 1460
19114  ART0020001759 15-02-2021 T T SHAIK ABDUL KADER BIN ABDUL SAMAD 680829715027 A1506851 0.00 ART002 1549
19115  ART0060001837 15-02-2021 T T ROZANA BINTI SALLEH 730214125584 4,720.00 ART006 1459
19116  ART0060001836 15-02-2021 T T ZUBIANA BINTI MOHAMMAD ALPAH 980303126310 0.00 ART006 1460
19117  ART0070000984 15-02-2021 T T ROKIAH BINTI ISSA 541220035136 4729044 0.00 ART007 1532
19118  ART0080001136 15-02-2021 T T MOHAMAD SYAWAL NIZAM BIN MD BAKIR 910525016439 0.00 ART008 1545
19119  ART0020001758 11-02-2021 T T NURUL SUHANA BINTI SABARUDIN 891119085462 0.00 ART002 1549
19120  ART0030001235 11-02-2021 T T MOHAMAD KHAIRUL FAIEZLAN BIN AB GHANI 920129035151 0.00 ART003 1402
19121  ART0080001135 11-02-2021 T T KATHIRVELOO A/L SUBRAMANIAM 690814075265 A1442874 7,000.00 ART008 1545
19122  ART0090000283 11-02-2021 T T RUGAYAH BINTI ISHAK 560705035672 5073343 0.00 ART009 1531
19123  ART0040000778 11-02-2021 T T NADIA ZULAIKHA BINTI MUHAMMAD ARIF 930512145838 0.00 ART004 1451
19124  ART0060001835 11-02-2021 T T RUSIA BINTI UGAH 680415125860 H0693441 20,160.00 ART006 1460
19125  ART0010002809 11-02-2021 T T NUR FARIZA BINTI ZAINUL ARIFFIN 940606025246 5,580.00 ART001 1573
19126  ART0060001834 11-02-2021 T T LISTATI BINTI BENASIP 960914125036 3,680.00 ART006 1459
19127  ART0090000282 11-02-2021 T T NORIANA BINTI CHE SALLEH 870217035044 4,680.00 ART009 1533
19128  ART0060001833 11-02-2021 T T MOHD NOOR BIN ABU SAMMAH 580612125837 0.00 ART006 1460
19129  ART0060001832 11-02-2021 T T RUSMIYATI BINTI ABD LENENG 681127985000 15,100.00 ART006 1459
19130  ART0060001831 11-02-2021 T T BETA BINTI DAMANG 761004125676 H0965218 730.00 ART006 1460
19131  ART0030001234 10-02-2021 T T MUHAMMAD ARIFF FADZLAN BIN ABDUL WAHAB 840825085603 0.00 ART003 1581
19132  ART0090000281 10-02-2021 T T HASMAH BINTI MOHAMMAD ARIFIN 701019035302 A1774039 0.00 ART009 1531
19133  ART0060001830 10-02-2021 T T AIRI KURNIAWAN 020818150039 0.00 ART006 1458
19134  ART0010002808 10-02-2021 T T AMIRRUL SYAHMI BIN MOHD ISA 901029105681 0.00 ART001 1572
19135  ART0010002807 09-02-2021 T T MOHAMAD FAHMI BIN ABD RAHAMAN 870509085895 0.00 ART001 1572
19136  ART0090000280 09-02-2021 T T NIK NOORASHIKIN BINTI AHMAD GHAZALI 640501035072 7370696 0.00 ART009 1531
19137  ART0020001757 09-02-2021 T T MOHD NASRIL BIN ZAHIR QASMI 860118086031 0.00 ART002 1447
19138  ART0060001829 09-02-2021 T T AHMAD SHUKUR BIN MARALI 870919495213 0.00 ART006 1460
19139  ART0060001828 09-02-2021 T T SITI HAWAN BINTI AMEL 900916125828 0.00 ART006 1460
19140  ART0070000983 09-02-2021 T T SURAYA BINTI HUSIN 810707715056 0.00 ART007 1530
19141  ART0080001134 08-02-2021 T T SA'ADIAH BINTI JAMNAT 780920016268 0.00 ART008 1545
19142  ART0060001827 08-02-2021 T T SUZANA BINTI RAMLI 840208065180 0.00 ART006 1460
19143  ART0080001133 08-02-2021 T T MARLIZA BINTI JAAFAR 650911015786 A0205354 2,100.00 ART008 1545
19144  ART0030001233 08-02-2021 T T NOR ASHAWANA BINTI ASAARI 820331086106 0.00 ART003 1402
19145  ART0090000279 08-02-2021 T T HAPSAH BINTI YAACOB 590530035394 5598973 0.00 ART009 1531
19146  ART0050000700 08-02-2021 T T NOR SYAMIMI BINTI MOHAMED ADNAN 870430025312 0.00 ART005 1551
19147  ART0060001826 08-02-2021 T T ROSMAYUNITA BINTI ABU C7619529 5,910.00 ART006 1460
19148  ART0060001825 08-02-2021 T T JUMARIAH BINTI SAKA 821231125280 20,430.00 ART006 1460
19149  ART0050000699 08-02-2021 T T MARZUKI BIN SAAD 561218025017 5080053 0.00 ART005 1551
19150  ART0030001232 08-02-2021 T T SHIRLEY LAMPANG GUIN 911122135550 0.00 ART003 1581
Rekod dari :
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613 
Jumlah rekod : 30634
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [8e7bca907b2b4c6b96de2d03e57ab945] , TIME : 2024-09-21 06:00:02
(Mukasurat ini mengambil masa 16.601156 saat untuk paparan)