21 Sep, 2024 
Senarai Pelanggan
Carian melalui No Pelanggan/Nama/No KP Baru/No KP Lama/Sijil Kelahiran/Passport/KP Tentera/KP Polis 
Cawangan :   Paparan setiap mukasurat.
 
No Akaun Pelanggan
Tarikh Daftar
Ahli Usahawan
 Nama
No KP Baru No KP Lama
Baki Pinjaman 
Cawangan ID Pegawai Tindakan
22051  ART0010002469 13-01-2020 T T MOHD RIZAL BIN RASIMIN 851016015393 0.00 ART001 1519
22052  ART0050000459 13-01-2020 T T HAZIMI BIN YUSOFF 860410025391 0.00 ART005 1493
22053  ART0060001168 13-01-2020 T T PUTLI MUNIRAH BINTI ABDULLAH P2290519A P3451243C 22,240.00 ART006 1459
22054  ART0060001167 13-01-2020 T T JULIANI BINTI PETRUS 880704495266 0.00 ART006 1458
22055  ART0060001166 13-01-2020 T T NURAKMA KAZIRA BINTI JEFFERY 980416126472 0.00 ART006 1459
22056  ART0090000013 13-01-2020 T T NORIHA BINTI ISMAIL 641231035586 A0016900 106,810.00 ART009 1533
22057  ART0050000458 13-01-2020 T T NURAMALINA BINTI MD SHUKERI 930709025442 0.00 ART005 1493
22058  ART0060001165 13-01-2020 T T SAHARUDDIN BIN YASSE 801228125695 0.00 ART006 1459
22059  ART0030001021 13-01-2020 T T MUHAMMAD HAFIZ ASHAARI BIN ABU HASSAN 880813115349 0.00 ART003 1447
22060  ART0060001164 13-01-2020 T T UJIN B. KHANASI IP-12081-13137 0.00 ART006 1459
22061  ART0020001467 11-01-2020 T T MOHD ZAHAYMIE BIN ZAKARIA 890510145363 0.00 ART002 1543
22062  ART0070000692 11-01-2020 T T MUHAMMAD WARDI BIN MD NAZIR 940210035739 0.00 ART007 1532
22063  ART0080000708 11-01-2020 T T MUHAMAD ALIF BIN MOHAMMED ROSLAN 890909015579 33,310.00 ART008 1522
22064  ART0010002468 11-01-2020 T T NAJIHAH BINTI RAMLI 890318065398 0.00 ART001 1519
22065  ART0030001020 11-01-2020 T T MASSITA BINTI MOHAMAD 860311305208 0.00 ART003 1436
22066  ART0020001466 11-01-2020 T T ENGKU NOORULINAYAH BINTI ENGKU MOHSIN 770904115080 9,080.00 ART002 1543
22067  ART0070000691 11-01-2020 T T MUSLIA BINTI MANSOR 610907115374 6262234 0.00 ART007 1530
22068  ART0020001465 11-01-2020 T T HARSIDAH BINTI ABU HARIS 861015495144 8,480.00 ART002 1543
22069  ART0070000690 11-01-2020 T T NUR SUHADA BINTI MAT NASIR 950310036148 460.00 ART007 1532
22070  ART0060001163 11-01-2020 T T ZURINAH BINTI ABD LANI 861210496476 0.00 ART006 1459
22071  ART0080000707 11-01-2020 T T RAIHANA NADIA BINTI ABD RAHMAN 910920015604 2,910.00 ART008 1522
22072  ART0050000457 11-01-2020 T T NOOR SUZI BINTI MARZUKI 810313025052 0.00 ART005 1493
22073  ART0060001162 11-01-2020 T T AMINA BINTI JALIL 780121125468 0.00 ART006 1459
22074  ART0020001464 11-01-2020 T T HANISAH BINTI ABDUL KADER 840829085168 0.00 ART002 1543
22075  ART0030001019 11-01-2020 T T HARTINI BINTI PATONI 751008125834 H0900933 0.00 ART003 1436
22076  ART0060001161 11-01-2020 T T SRI RAHAYU BINTI HUSIN 850717126008 8,520.00 ART006 1458
22077  ART0050000456 10-01-2020 T T ABD HAFEEZ AMIN BIN SAAD 890821025211 0.00 ART005 1493
22078  ART0050000455 10-01-2020 T T ROSLAN BIN SHAFIE 670317025517 A0632301 1,380.00 ART005 1487
22079  ART0010002467 10-01-2020 T T MOHD KHAIRI BIN KHALID 791124025271 0.00 ART001 1402
22080  ART0060001160 10-01-2020 T T RAUZIAH BTE BASAPA IP-12011-20786 1,450.00 ART006 1459
22081  ART0060001159 10-01-2020 T T ROSDIANA YUSNI BINTI ISMAIL C5750793 3,990.00 ART006 1459
22082  ART0020001463 10-01-2020 T T ATIF BIN ZULKEPLI 940702095113 0.00 ART002 1543
22083  ART0020001462 10-01-2020 T T ZULIWATI BINTI MOHD GHAZI 821010036524 0.00 ART002 1477
22084  ART0070000689 10-01-2020 T T NORSAH BINTI SARON 700222086418 A1486012 0.00 ART007 1532
22085  ART0060001158 10-01-2020 T T NOORLINA BT ISMAIL 800324125156 0.00 ART006 1459
22086  ART0060001157 10-01-2020 T T ZATUNNATAHAIN BINTI MOHD MOHIDIN 860714125068 8,110.00 ART006 1459
22087  ART0070000688 10-01-2020 T T HUSNUL FIKRI BIN HUSSAIN 801005035027 0.00 ART007 1532
22088  ART0010002466 09-01-2020 T T HASLAN BIN AHMAD 830428106037 0.00 ART001 1402
22089  ART0030001018 09-01-2020 T T ROSEMARY A/P SELVAM 631108055582 7208144 16,230.00 ART003 1457
22090  ART0070000687 09-01-2020 T T WAN AZMAN BIN MOHD YUSOFF 620613035167 6803901 12,600.00 ART007 1532
22091  ART0060001156 09-01-2020 T T JUMATIA BINTI JAIYARUN 930917125878 0.00 ART006 1460
22092  ART0010002465 09-01-2020 T T NIZAM BIN SAMPUL 841024085835 4,980.00 ART001 1402
22093  ART0020001461 09-01-2020 T T ZAINAL BIN EPI 531209055401 4547290 0.00 ART002 1477
22094  ART0080000706 09-01-2020 T T MOHD AZRUL SHAH BIN MOHAMAD AZAMAN 841123015461 0.00 ART008 1522
22095  ART0010002464 09-01-2020 T T MOHAMAD FAHIMI BIN ABDUL RAHIM 900721065247 0.00 ART001 1402
22096  ART0070000686 09-01-2020 T T ROSIAH BINTI DAUD 670113035158 A0626224 3,750.00 ART007 1532
22097  ART0060001155 09-01-2020 T T NURHAYATI BINTI SAKKA B5734886 C7725069 0.00 ART006 1459
22098  ART0090000012 09-01-2020 T T NORAZUA AZLINDA BINTI ROSWANDI KAS 940101035780 0.00 ART009 1533
22099  ART0060001154 09-01-2020 T T SITI AISYAH BINTI LADI 781011125410 0.00 ART006 1459
22100  ART0040000587 08-01-2020 T T ANIS FATHIMA BINTI ABDUL JAFFAR 820625145052 0.00 ART004 1474
Rekod dari :
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613 
Jumlah rekod : 30634
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [8e7bca907b2b4c6b96de2d03e57ab945] , TIME : 2024-09-21 06:00:02
(Mukasurat ini mengambil masa 16.192809 saat untuk paparan)