10 Dec, 2023 
Senarai Pelanggan
Carian melalui No Pelanggan/Nama/No KP Baru/No KP Lama/Sijil Kelahiran/Passport/KP Tentera/KP Polis 
Cawangan :   Paparan setiap mukasurat.
 
No Akaun Pelanggan
Tarikh Daftar
Ahli
 Nama
No KP Baru No KP Lama
Baki Pinjaman 
Cawangan ID Pegawai Tindakan
22051  ART0020000923 18-01-2019 T IZZATY NELISSA BINTI RAHAMAN 880725235076 0.00 ART002 1477
22052  ART0080000273 18-01-2019 T MUHAMMAD SAIFUL FOONG BIN ABDULLAH 761203145477 A3538032 6,390.00 ART008 1469
22053  ART0060000487 18-01-2019 T ASMIYANTI BINTI ABD GHANI 750420125292 H0877591 0.00 ART006 1459
22054  ART0010001833 18-01-2019 T ASNA BINTI AHMAD 940520146274 0.00 ART001 1488
22055  ART0050000200 17-01-2019 T NUR ADILA BINTI AHMAD 850613065570 0.00 ART005 1454
22056  ART0020000922 17-01-2019 T HAFSAH MARDHIAH BINTI MOHD BEKERI 850303035704 13,420.00 ART002 1477
22057  ART0030000735 17-01-2019 T JOHNSON A/L LAZER 710617106275 A1863753 0.00 ART003 1447
22058  ART0010001832 17-01-2019 T KHAIRAATUN BINTI MOHD ASRI 900928085368 1,340.00 ART001 1456
22059  ART0060000486 17-01-2019 T RAZALIE BIN MOHD SHAFFRIE @ MOTO SAMI RATANAM 830922125153 0.00 ART006 1459
22060  ART0010001831 17-01-2019 T MOHAMAD IBRAHIM BIN MAHMUD 800928145625 0.00 ART001 1488
22061  ART0080000272 17-01-2019 T NORLIALA BINTI ALIAS 660819015854 A0487282 0.00 ART008 1480
22062  ART0060000485 17-01-2019 T NOORALA BINTI MUH TANG 820712126300 11,860.00 ART006 1460
22063  ART0010001830 17-01-2019 T ZAINAB BINTI AHMAD 650109105880 A0049371 0.00 ART001 1456
22064  ART0040000326 17-01-2019 T MOHD TARMEZI BIN JUSOH 630121025279 6964170 440.00 ART004 1489
22065  ART0020000921 17-01-2019 T UMI KALSOM BINTI SHAMSUDDIN 620506085134 6749776 4,890.00 ART002 1477
22066  ART0060000484 17-01-2019 T KASMIAH BINTI JUMADI 891130126560 0.00 ART006 1460
22067  ART0020000920 17-01-2019 T ABU HASSAN BIN SAAD 450624025221 2412746 0.00 ART002 1477
22068  ART0050000199 16-01-2019 T ZAINOL BIN YAAKOB 720810025847 A2247913 0.00 ART005 1455
22069  ART0020000919 16-01-2019 T NORMINA BINTI ANDRES 780211125568 700.00 ART002 1406
22070  ART0010001829 16-01-2019 T MOHAMAD SUHAIMI BRAYUN BIN SAFWAN 961003136281 0.00 ART001 1487
22071  ART0010001828 16-01-2019 T NOORHASYIKIN BINTI MOHD NOOR 900523016436 2,890.00 ART001 1488
22072  ART0070000330 16-01-2019 T SITI MUNIRA BINTI MUSTAFA 920724035164 0.00 ART007 1464
22073  ART0070000329 16-01-2019 T MUHAMMAD SYAHIRAN BIN ISMAIL 930814115239 0.00 ART007 1464
22074  ART0020000918 16-01-2019 T NURUL IMAN BINTI MOHAMED ZAMANI 950504146484 0.00 ART002 1406
22075  ART0010001827 16-01-2019 T MARIZA AZURA BINTI MOHD RIS 720617016228 A2185297 15,700.00 ART001 1488
22076  ART0050000198 16-01-2019 T AHMAD WAFI BIN HAZIMI 810124145637 0.00 ART005 1455
22077  ART0080000271 16-01-2019 T MOHD RIDWAN BIN ABIDIN 840709015771 0.00 ART008 1480
22078  ART0070000328 16-01-2019 T RABIATUL ATIKAH BINTI ISAHAK 961101295032 0.00 ART007 1464
22079  ART0040000325 15-01-2019 T NIK MOHAMAD HASLARIZAL BIN NIK MOHAMAD HASENU 851011035985 0.00 ART004 1489
22080  ART0020000917 15-01-2019 T RADIN NOR FARIZA HANIM BINTI RADIN ABDUL RAHMAN 940415145966 0.00 ART002 1402
22081  ART0060000483 15-01-2019 T MARLINAH BINTI MOHD ZAIN 851210495044 32,520.00 ART006 1459
22082  ART0080000270 15-01-2019 T SUZANA BINTI ZAINAL ABIDIN 670610055010 A0692856 0.00 ART008 1480
22083  ART0020000916 15-01-2019 T SHAKILA BANU ABDUL RAHIM PD6263052 0.00 ART002 1477
22084  ART0060000482 15-01-2019 T LUKMAN BIN SYAMSUL 771214125761 H0955899 0.00 ART006 1459
22085  ART0050000197 15-01-2019 T FUZIAH BINTI AHMAD 630325025748 7051015 0.00 ART005 1455
22086  ART0070000327 15-01-2019 T MUHAMAD FADLI BIN ABDUL AZIZ 800617035779 0.00 ART007 1463
22087  ART0080000269 15-01-2019 T YUHANA BINTI AMINAN 831201016162 0.00 ART008 1480
22088  ART0060000481 15-01-2019 T EKAMONGI BINTI NURDIN 641124125228 H6021432 0.00 ART006 1458
22089  ART0080000268 14-01-2019 T TUTI HERAWATI C2149693 0.00 ART008 1480
22090  ART0040000324 14-01-2019 T WAN HUZAIRI BIN WAN ISMAIL 720213035051 A2038403 0.00 ART004 1489
22091  ART0030000734 14-01-2019 T MOHD SHAHRIZAN BIN MAT JUSOF @ SHAMSUDDIN 840909035013 0.00 ART003 1447
22092  ART0040000323 14-01-2019 T NASRI BIN ISMAIL 780701035477 2,190.00 ART004 1489
22093  ART0060000480 14-01-2019 T LUDIA TANDON AT242908 0.00 ART006 1460
22094  ART0020000915 14-01-2019 T FARAHHANA AIDA BINTI ARIF FADZILAH 920910145172 0.00 ART002 1477
22095  ART0050000196 14-01-2019 T SITI SABARIAH BINTI MD NASIR 970322025698 1,980.00 ART005 1454
22096  ART0030000733 14-01-2019 T HALIZAWATI BINTI HUSSEN 740913055350 A2879536 0.00 ART003 1452
22097  ART0080000267 14-01-2019 T MURDIANTO C0619931 0.00 ART008 1469
22098  ART0050000195 14-01-2019 T NURUL BINTI SHAMSUDIN 930504025692 2,800.00 ART005 1455
22099  ART0030000732 14-01-2019 T ROZIANA BINTI AWANG 840711115026 0.00 ART003 1447
22100  ART0010001826 14-01-2019 T NOOR DALINAH BINTI TALIB 911018125520 0.00 ART001 1487
Rekod dari :
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544 
Jumlah rekod : 27157
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [9b0f69a456bb40f883d8b98fcfcaabf9] , TIME : 2023-12-10 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 15.032845 saat untuk paparan)