10 Dec, 2023 
Senarai Pelanggan
Carian melalui No Pelanggan/Nama/No KP Baru/No KP Lama/Sijil Kelahiran/Passport/KP Tentera/KP Polis 
Cawangan :   Paparan setiap mukasurat.
 
No Akaun Pelanggan
Tarikh Daftar
Ahli
 Nama
No KP Baru No KP Lama
Baki Pinjaman 
Cawangan ID Pegawai Tindakan
22501  ART0050000172 04-12-2018 T MOHAMAD FAIZAL BIN ZUBAIR 900611025383 0.00 ART005 1455
22502  ART0040000290 03-12-2018 T MUHAMAD NOR SAHARUDIN BIN ABU BAKAR 870727025081 0.00 ART004 1436
22503  ART0030000696 03-12-2018 T NURUL SYIFA' BINTI ROSHANAZA 940409106004 19,000.00 ART003 1457
22504  ART0010001768 03-12-2018 T NURUL AMIRAH BINTI SHAFIE 890102105266 3,530.00 ART001 1452
22505  ART0070000277 03-12-2018 T MASITAH AIZA BINTI ZAKARIA 730102035058 A2405900 0.00 ART007 1463
22506  ART0060000393 03-12-2018 T HASNA BINTI TENRA B7318814 C9613699 3,640.00 ART006 1458
22507  ART0020000837 03-12-2018 T SAIFUL NIZAM BIN ABDUL SHUKRI 750507145165 A3055684 0.00 ART002 1477
22508  ART0020000836 03-12-2018 T NURUL JANNAH BINTI AZMI 940112015048 0.00 ART002 1402
22509  ART0020000835 03-12-2018 T ASHIF BIN ABDUL SHUKOR 810420146191 13,220.00 ART002 1402
22510  ART0080000224 03-12-2018 T NORAPIDA BINTI MOHD NOR 870217035386 0.00 ART008 1480
22511  ART0010001767 03-12-2018 T NORDIANA BINTI HAMID 810413085618 0.00 ART001 1452
22512  ART0010001766 03-12-2018 T NUR IKA ATIQAH BINTI ABD RAHMAN 950627085546 0.00 ART001 1456
22513  ART0060000392 03-12-2018 T SALFIAN BIN ABAS 830202125905 0.00 ART006 1459
22514  ART0020000834 03-12-2018 T MOHAMED SALIHUDIN BIN ABDUL WAHID 680827086407 A1083142 1,200.00 ART002 1477
22515  ART0030000695 03-12-2018 T SITI HAJAR BINTI KASIM 930107105568 5,750.00 ART003 1457
22516  ART0010001765 03-12-2018 T NOOR LIYANA BINTI ABDULLAH 880522105052 4,610.00 ART001 1452
22517  ART0060000391 03-12-2018 T SAMSIAH BINTI SAMSUDDIN 861017125446 0.00 ART006 1458
22518  ART0020000833 03-12-2018 T HANAFIRUZ BIN ARIFFIN 780311055173 0.00 ART002 1402
22519  ART0010001764 03-12-2018 T NORMAZLIN BINTI MAZLAN 801229146156 0.00 ART001 1452
22520  ART0080000223 03-12-2018 T JAINUDIN BIN JAMAL 710303015725 A1744679 0.00 ART008 1480
22521  ART0080000222 03-12-2018 T AZILLA BINTI BONIRAN 740225015224 A2571386 0.00 ART008 1480
22522  ART0060000390 03-12-2018 T AIDA BINTI ABD SKID 801231655216 0.00 ART006 1458
22523  ART0010001763 01-12-2018 T NURFADALIN BINTI KURDUS 930511105084 0.00 ART001 1456
22524  ART0010001762 01-12-2018 T LUCI LUCITA SARLIM 700427615176 15,030.00 ART001 1456
22525  ART0020000832 01-12-2018 T ENSON BINTI MD HASIM 570808086674 5409372 0.00 ART002 1402
22526  ART0070000276 01-12-2018 T AHMAD SYAKHIFUDDIN BIN RUSLI 910726035599 0.00 ART007 1464
22527  ART0060000389 01-12-2018 T AZIEMAH AINI BINTI AHMAT 880717495572 0.00 ART006 1460
22528  ART0060000388 01-12-2018 T NADZRENAH @ RENA BINTI AWANG ALI 790108125710 0.00 ART006 1458
22529  ART0030000694 01-12-2018 T ROSLI BIN ABD RAHMAN 600915065523 5964723 0.00 ART003 1447
22530  ART0030000693 01-12-2018 T NORSHALIZA BINTI NINGGAL 830720065412 1,580.00 ART003 1457
22531  ART0080000221 30-11-2018 T MOHD ROSLAN BIN ISMAIL 880901035189 4,000.00 ART008 1480
22532  ART0060000387 30-11-2018 T MOHD. SAHRUL NIZAM BIN ABD. RAHIM 911112125623 0.00 ART006 1458
22533  ART0080000220 30-11-2018 T NORKARNAIN BIN ROHANI 691008016089 A1478385 0.00 ART008 1480
22534  ART0080000219 30-11-2018 T FATEN MAWADDAH BINTI NORDIN 930622115074 0.00 ART008 1480
22535  ART0010001761 30-11-2018 T ROSNITA BINTI AB LLAH 760503715078 0.00 ART001 1443
22536  ART0070000275 29-11-2018 T NUR FATIHAH BINTI ISMAIL 971102036736 0.00 ART007 1428
22537  ART0010001760 29-11-2018 T NORHASHIMAH BINTI HJ SULAIMAN 870614355594 0.00 ART001 1443
22538  ART0030000692 29-11-2018 T MUHAMMAD HAFIEZ BIN ABDUL RASHID 990327105927 6,930.00 ART003 1447
22539  ART0020000831 29-11-2018 T MOHAMAD YAZID BIN SAMSUDDIN 880130095051 0.00 ART002 1402
22540  ART0080000218 29-11-2018 T NOR IZWANIE BINTI ISHAK 930404025716 0.00 ART008 1480
22541  ART0070000274 29-11-2018 T FAUZAH BINTI YAACOB 640103035990 7243001 0.00 ART007 1464
22542  ART0030000691 29-11-2018 T SATHES A/L MUREIGASA 770511055005 0.00 ART003 1447
22543  ART0030000690 29-11-2018 T SUHANA BINTI IDRIS 771206105250 0.00 ART003 1447
22544  ART0040000289 29-11-2018 T ZALIHA BINTI JAHARI 681216045328 A1207278 2,320.00 ART004 1451
22545  ART0020000830 29-11-2018 T MUHAMMAD RIDZUAN BIN ABDUL KADIR 940212145085 0.00 ART002 1402
22546  ART0040000288 28-11-2018 T JULAILI BINTI JULIAS 750809145304 0.00 ART004 1474
22547  ART0050000171 28-11-2018 T MUHAMAD ZAINUDIN BIN SHAARI 720405026053 A2070918 0.00 ART005 1455
22548  ART0060000386 28-11-2018 T JAAFAR BIN KARAMA 670417125515 H0689062 0.00 ART006 1459
22549  ART0060000385 28-11-2018 T ZAMIAH BINTI MIZIL 960405125214 3,080.00 ART006 1460
22550  ART0060000384 28-11-2018 T SALIHA BINTI SAPPARI 840706125406 0.00 ART006 1459
Rekod dari :
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544 
Jumlah rekod : 27157
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [9b0f69a456bb40f883d8b98fcfcaabf9] , TIME : 2023-12-10 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 15.014059 saat untuk paparan)