10 Dec, 2023 
Senarai Pelanggan
Carian melalui No Pelanggan/Nama/No KP Baru/No KP Lama/Sijil Kelahiran/Passport/KP Tentera/KP Polis 
Cawangan :   Paparan setiap mukasurat.
 
No Akaun Pelanggan
Tarikh Daftar
Ahli
 Nama
No KP Baru No KP Lama
Baki Pinjaman 
Cawangan ID Pegawai Tindakan
2301  ART0100002130 17-07-2023 T NORMAWATI BINTI MUSLEH 801208135116 0.00 ART010 1635
2302  ART0070002202 17-07-2023 T NURUL AINNIEY SUERAYA BINTI MD RUDZNAN 020702030086 340.00 ART007 1616
2303  ART0040001521 17-07-2023 T NUR ` NAJIHAH BINTI KHAIRUL NASIR 990529105466 1,740.00 ART004 1550
2304  ART0080002216 17-07-2023 T NURIZATYAMIRA BINTI ISHAK 971108016146 1,570.00 ART008 1545
2305  ART0080002215 17-07-2023 T SITI SAKINAH BINTI KIA 920630065012 5,240.00 ART008 1630
2306  ART0030002493 17-07-2023 T NURZAFIRAH BINTI ZAILANI 930501146368 4,870.00 ART003 1646
2307  ART0070002201 17-07-2023 T SITI NARMA BINTI MOHAMED ZAIN 801116036102 570.00 ART007 1616
2308  ART0010003741 17-07-2023 T AHMAD SYAHIR BIN MOHD ZIN 971107565311 4,300.00 ART001 1637
2309  ART0060003800 17-07-2023 T SALMAH BINTI LANTARA 850503125202 0.00 ART006 1459
2310  ART0100002129 17-07-2023 T EZRINA BINTI SHARKAWI 810209135622 1,300.00 ART010 1590
2311  ART0110000971 17-07-2023 T ZAMILAH BINTI MOHAMED 851210115304 0.00 ART011 1614
2312  ART0010003740 17-07-2023 T MUHAMMAD NOOR SYAHIN BIN DULBAHRIN 920612085415 920612085415 0.00 ART001 1606
2313  ART0010003739 17-07-2023 T NORSHAHIDA BINTI MAZELI 850820016640 1,250.00 ART001 1606
2314  ART0070002200 17-07-2023 T CHE HASNAH BINTI CHE MAN 570525035770 5173003 0.00 ART007 1489
2315  ART0090001358 17-07-2023 T SAPIAH BINTI AB MUTALIB 700330035220 A1570081 1,690.00 ART009 1615
2316  ART0030002492 17-07-2023 T SHAHRUL AMIR BIN OMAR 751219065659 A3225676 0.00 ART003 1623
2317  ART0020002826 17-07-2023 T AHMAD KAFEEL BIN AHMAD RASHIDI 920901085833 4,210.00 ART002 1451
2318  ART0090001357 17-07-2023 T SITI SUMARNI BINTI AHMED @ MUHAMMAD 970613035554 0.00 ART009 1615
2319  ART0030002491 17-07-2023 T SHANSOL ANUAR BIN AWANG 720305115227 A2280970 6,880.00 ART003 1581
2320  ART0110000970 17-07-2023 T SITI NUR IZZATI BINTI MOHD JUNAIDI 000816110326 10,790.00 ART011 1618
2321  ART0090001356 17-07-2023 T SITI AZIMAH BINTI OTHMAN 741104036074 A2876446 3,950.00 ART009 1615
2322  ART0030002490 17-07-2023 T ROSLI BIN WARHAP 700302055099 A1530319 0.00 ART003 1581
2323  ART0040001520 17-07-2023 T NUR MYZATUL AZWA BINTI ZULKARNAIN HARUN 980607135072 2,590.00 ART004 1550
2324  ART0020002825 17-07-2023 T RINA DIANA BINTI SAPARI 810328015834 0.00 ART002 1451
2325  ART0020002824 17-07-2023 T NUR AMIRA MALEESA BINTI SUFIAN 010226140460 500.00 ART002 1549
2326  ART0030002489 17-07-2023 T MUHAMMAD FURQAN BIN MAWARDI 990429055027 3,980.00 ART003 1623
2327  ART0010003738 17-07-2023 T SITI FATIHA BINTI MOHAMAD GHAZALI 881010435626 22,410.00 ART001 1606
2328  ART0100002128 17-07-2023 T NUR AMYLINA BINTI KASSIM 950525135194 18,050.00 ART010 1590
2329  ART0080002214 17-07-2023 T AHMAD ASHRAF BIN ABDUL AZIZ 840718075135 1,170.00 ART008 1586
2330  ART0110000969 17-07-2023 T RAMLY BIN MOHAMAD 620605115001 6785170 4,880.00 ART011 1614
2331  ART0030002488 17-07-2023 T NAZARIAH BINTI KUSIN 860622235040 16,590.00 ART003 1581
2332  ART0020002823 17-07-2023 T SITI NORSHAMSILAH BINTI ABDULLAH 970716146062 0.00 ART002 1451
2333  ART0030002487 17-07-2023 T MOHD FAIZ BIN MOHD YUSOP 810606146229 0.00 ART003 1623
2334  ART0070002199 17-07-2023 T NORNASUHA BINTI MOHAMAD 820523036066 1,000.00 ART007 1532
2335  ART0100002127 17-07-2023 T MARIANI BINTI HASHIM 611206135596 K786585 84,640.00 ART010 1635
2336  ART0080002213 16-07-2023 T MOHD YUNOS BIN TAIB 600807016097 5972549 7,770.00 ART008 1545
2337  ART0070002198 16-07-2023 T CHE MURNEE BINTI CHE SOH 701112035016 A1706634 5,260.00 ART007 1616
2338  ART0050001439 16-07-2023 T MOHAMAD JASNI BIN MAT TAHIR 700305025645 A1511936 0.00 ART005 1551
2339  ART0110000968 16-07-2023 T FARHAN @ FARRAH BINTI ABD MAJID @ RAZALI 840227115278 11,840.00 ART011 1618
2340  ART0050001438 16-07-2023 T ABDUL MUKMIN BIN ABDUL MALEK 910408025539 0.00 ART005 1617
2341  ART0080002212 16-07-2023 T FARID HAMIDI BIN ABDUL AZIB 950331035355 4,650.00 ART008 1545
2342  ART0090001355 16-07-2023 T SAFIAH BINTI AWANG @ ABDUL RAHIM 790108035328 5,000.00 ART009 1533
2343  ART0080002211 16-07-2023 T NIK PUTRI ATHIRAH IDAYU BINTI MOHAMAD FAIZ 011015030194 1,790.00 ART008 1630
2344  ART0070002197 16-07-2023 T NUR AYUNI BINTI PAUZI 980111295064 0.00 ART007 1489
2345  ART0090001354 16-07-2023 T MOHD FAHMI BIN MD NAYAN 860328356001 2,000.00 ART009 1533
2346  ART0080002210 16-07-2023 T MUHAMAD SAIFUL EZWAN BIN RUSLI 950316016113 270.00 ART008 1545
2347  ART0110000967 16-07-2023 T ZURAIDAH BINTI NGAH 760719115426 A3415340 1,260.00 ART011 1614
2348  ART0100002126 15-07-2023 T NATIMAH BINTI ISMAIL 650223135362 K0065781 690.00 ART010 1590
2349  ART0020002822 15-07-2023 T NOORHUDA BINTI AWANG @ IBRAHIM 850113115156 0.00 ART002 1451
2350  ART0030002486 15-07-2023 T NOOR HAYA BINTI ABDULLAH 700307125068 A1411445 0.00 ART003 1581
Rekod dari :
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544 
Jumlah rekod : 27157
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [9b0f69a456bb40f883d8b98fcfcaabf9] , TIME : 2023-12-10 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 15.024114 saat untuk paparan)