21 Sep, 2024 
Senarai Pelanggan
Carian melalui No Pelanggan/Nama/No KP Baru/No KP Lama/Sijil Kelahiran/Passport/KP Tentera/KP Polis 
Cawangan :   Paparan setiap mukasurat.
 
No Akaun Pelanggan
Tarikh Daftar
Ahli Usahawan
 Nama
No KP Baru No KP Lama
Baki Pinjaman 
Cawangan ID Pegawai Tindakan
2901  ART0050001653 20-01-2024 T T MARIAH BINTI HASSAN 660415025300 A0393557 0.00 ART005 1617
2902  ART0110001394 20-01-2024 T T NURUL ADLIANA BINTI ABDUL HALIM 951218115542 1,070.00 ART011 1614
2903  ART0090001575 20-01-2024 T T MOHD EZUAN BIN CHE ANI 890205075549 880.00 ART009 1548
2904  ART0060004113 20-01-2024 T T RAFIDAH BINTI ALI 810720125448 0.00 ART006 1591
2905  ART0050001652 20-01-2024 T T MOHAMAD FISOL BIN MOHD SALLEH 680420026357 A0973562 7,930.00 ART005 1617
2906  ART0090001574 20-01-2024 T T HALIMATU SADIAH BINTI ARIFIN 730117035472 A2407523 3,040.00 ART009 1548
2907  ART0110001393 20-01-2024 T T NOR HAMIDAH BINTI SHAFIE 800428115286 0.00 ART011 1614
2908  ART0060004112 20-01-2024 T T SHARIZAN BIN ARTAUR 951105125701 4,130.00 ART006 1653
2909  ART0070002457 20-01-2024 T T NORHAZILA BINTI ZUKI 900227035122 0.00 ART007 1489
2910  ART0070002456 20-01-2024 T T WAN AZIANA BINTI WAN ISMAIL 770112035832 A3604816 0.00 ART007 1616
2911  ART0110001392 20-01-2024 T T MISS SUREENA DOLOH AC3592111 5,600.00 ART011 1614
2912  ART0060004111 19-01-2024 T T NURUL EZZANIE BINTI ZAINAL ABIDIN 920324106592 3,650.00 ART006 1591
2913  ART0060004110 19-01-2024 T T HALIZAH BINTI BADDU 810908125562 0.00 ART006 1653
2914  ART0020003105 19-01-2024 T T MOHD AZRIL BIN M YUSOF 811203105355 5,380.00 ART002 1550
2915  ART0100002592 19-01-2024 T T ASMAH BINTI AMAT DESNI 630921135214 K0017126 10,970.00 ART010 1590
2916  ART0020003104 18-01-2024 T T AZMIZA BINTI ABU BAKAR 850401145552 1,630.00 ART002 1656
2917  ART0030002719 18-01-2024 T T NURUL HIDAYAH BINTI ROSLAN 840120146138 3,460.00 ART003 1623
2918  ART0020003103 18-01-2024 T T ANWAR FIRDAUS BIN ISAHAK 980423055385 1,380.00 ART002 1550
2919  ART0070002455 18-01-2024 T T NOR AZIMAH BINTI HASHIM 650427035486 A0173686 0.00 ART007 1489
2920  ART0070002454 18-01-2024 T T ZAILANI BINTI MOHAMED 720805035418 A2256161 8,230.00 ART007 1616
2921  ART0080002420 18-01-2024 T Y ASMAH BINTI SANDRANG 650305015794 A0071286 6,460.00 ART008 1630
2922  ART0070002453 18-01-2024 T T SHAIRI BIN SHARIFFUDIN 880924036029 0.00 ART007 1489
2923  ART0060004109 18-01-2024 T T PAULINA PAULUS @ PAULINA BINTI AZIZ 620224125054 H0478583 0.00 ART006 1591
2924  ART0110001391 18-01-2024 T T SYED MAHABA BIN TUAN BESAR 660125115711 A0270557 66,340.00 ART011 1614
2925  ART0010003884 18-01-2024 T T NOR DIANA BINTI BAKRI 950227105640 3,640.00 ART001 1646
2926  ART0020003102 18-01-2024 T T DYANA ADZIERA BINTI JAMALUDDIN 940105065434 390.00 ART002 1656
2927  ART0100002591 18-01-2024 T T ASMAWATI BINTI EMPI 820110136034 0.00 ART010 1590
2928  ART0090001573 18-01-2024 T T KAMAZIRAL BIN AB RAHMAN 850108035477 0.00 ART009 1548
2929  ART0080002419 18-01-2024 T Y NORSURAYA BINTI ISA 840625146424 4,770.00 ART008 1586
2930  ART0060004108 18-01-2024 T T ERNAWATI BINTI SAID C7721480 4,610.00 ART006 1653
2931  ART0020003101 18-01-2024 T T SITI AMINAH BINTI MAT 660212025554 A0311750 7,750.00 ART002 1656
2932  ART0060004107 18-01-2024 T T JIMMAL BIN TARING 791212125889 0.00 ART006 1591
2933  ART0110001390 18-01-2024 T T RAIHANAH BINTI CHE MOHD 910519115748 1,280.00 ART011 1614
2934  ART0090001572 18-01-2024 T T SALLMA BINTI OTHMAN 780912035362 0.00 ART009 1548
2935  ART0030002718 17-01-2024 T T HELMI BIN MOHD FOAD 731221105631 A2619845 0.00 ART003 1623
2936  ART0110001389 17-01-2024 T T NURUL AKMA BINTI SALLEH 860111115418 0.00 ART011 1618
2937  ART0050001651 17-01-2024 T T NURUL AMILA BINTI BAKERI 900614025346 6,510.00 ART005 1617
2938  ART0060004106 17-01-2024 T T HURIDI BIN ALAMANSA 550811125007 H0141580 0.00 ART006 1653
2939  ART0080002418 17-01-2024 T T MOHD FARHAN BIN ROSLI 890919015855 3,110.00 ART008 1630
2940  ART0080002417 17-01-2024 T T NUR FAZ LIYANA BINTI MOHD YUSOF 961203015310 0.00 ART008 1586
2941  ART0030002717 17-01-2024 T T MUHAMAD SAHARUDIN BIN AHMAD KAMIL 930826035607 0.00 ART003 1654
2942  ART0020003100 17-01-2024 T T RAZALI BIN MUSA 840605016665 540.00 ART002 1550
2943  ART0070002452 17-01-2024 T T NIK FATHI NAUFAL BIN NIK MUZA 970304035817 0.00 ART007 1616
2944  ART0090001571 17-01-2024 T T AZILAH BINTI AZMI 911127036076 5,250.00 ART009 1548
2945  ART0110001388 17-01-2024 T T AMY SUZILAWAHIDA BINTI RAMELI 860508295904 2,760.00 ART011 1614
2946  ART0110001387 17-01-2024 T T ROSILAWATI BINTI ISMAIL 820208115362 7,640.00 ART011 1618
2947  ART0040001662 17-01-2024 T T MUHAMMAD HUSSEINI BIN MOHD USSRI 960927145079 0.00 ART004 1402
2948  ART0030002716 17-01-2024 T T LENNY HASLINDA BINTI HASSAN 790923055026 38,330.00 ART003 1623
2949  ART0060004105 17-01-2024 T T M SABRAN BIN DIMENG 790713125591 30,190.00 ART006 1460
2950  ART0100002590 17-01-2024 T T NURHANIS AQILAH BINTI MOHAMAD IRWAN 020928100120 40,940.00 ART010 1590
Rekod dari :
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613 
Jumlah rekod : 30634
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [8e7bca907b2b4c6b96de2d03e57ab945] , TIME : 2024-09-21 06:00:02
(Mukasurat ini mengambil masa 16.627279 saat untuk paparan)