10 Dec, 2023 
Senarai Pelanggan
Carian melalui No Pelanggan/Nama/No KP Baru/No KP Lama/Sijil Kelahiran/Passport/KP Tentera/KP Polis 
Cawangan :   Paparan setiap mukasurat.
 
No Akaun Pelanggan
Tarikh Daftar
Ahli
 Nama
No KP Baru No KP Lama
Baki Pinjaman 
Cawangan ID Pegawai Tindakan
5351  ART0040001367 30-01-2023 T SUTI BINTI HASAN 701113715056 8548089 6,450.00 ART004 1550
5352  ART0100001659 30-01-2023 T NURLIZA BINTI ARSAD 790312125240 7,330.00 ART010 1590
5353  ART0100001658 30-01-2023 T MOSIDI BIN HUSSEINI 780128135765 4,920.00 ART010 1635
5354  ART0090001107 29-01-2023 T MOHD AZARUDIN BIN AB KADIR 900610036427 270.00 ART009 1548
5355  ART0070001926 29-01-2023 T ISRUZAINI BINTI ISMAIL 840301035322 7,070.00 ART007 1616
5356  ART0080001995 29-01-2023 T NURUL FARAH WAHEEDA BINTI AWANG MUTIYA 031218110520 0.00 ART008 1586
5357  ART0070001925 29-01-2023 T MOHD ZULKIFLI BIN MANAF 810723035595 0.00 ART007 1616
5358  ART0110000646 29-01-2023 T MALINI BINTI ALIONG @ ALI 750220115030 A2989264 730.00 ART011 1618
5359  ART0080001994 28-01-2023 T NUR SHAHEEDA BINTI MISWADI 920518015664 2,350.00 ART008 1545
5360  ART0080001993 28-01-2023 T MUHAMMAD NAZIRUL HAFIZ BIN SAILAL 900928016151 6,310.00 ART008 1545
5361  ART0050001258 28-01-2023 T NUR HAMIZAH BINTI BAHARUDIN 910102025616 5,660.00 ART005 1617
5362  ART0100001657 28-01-2023 T MASNIAH BINTI BUJANG 650921135490 K0113738 1,140.00 ART010 1592
5363  ART0080001992 28-01-2023 T NOR EMAN BINTI ISMAIL 871127035192 0.00 ART008 1630
5364  ART0020002594 28-01-2023 T MOHD HANIF BIN ABDUL JALIL 860616565879 4,800.00 ART002 1587
5365  ART0100001656 28-01-2023 T HATYKAH BINTI AHMAD 860226135072 2,350.00 ART010 1590
5366  ART0070001924 28-01-2023 T NUR SYAFIRAH BINTI SARIPUDIN 021114030674 17,600.00 ART007 1489
5367  ART0110000645 28-01-2023 T MAWARDAH BINTI KHALID 910306115728 0.00 ART011 1618
5368  ART0100001655 28-01-2023 T SADIN BIN SUHAILI 600725135383 K0016612 0.00 ART010 1592
5369  ART0070001923 28-01-2023 T NURDIANA BINTI DAHARI 880502036088 0.00 ART007 1489
5370  ART0100001654 28-01-2023 T NURFATIN AYUNI BINTI ABDUL RAHMAN 950820135402 8,880.00 ART010 1590
5371  ART0020002593 28-01-2023 T ZAHARAH BINTI ZAINUDDIN 800122115208 0.00 ART002 1451
5372  ART0070001922 28-01-2023 T ANIZAN BIN YUSOFF 790820085361 2,970.00 ART007 1489
5373  ART0090001106 28-01-2023 T ZAHARAH BINTI ISMAIL 540507035198 4690680 0.00 ART009 1548
5374  ART0100001653 28-01-2023 T MUHAMMAD SYIDDIQI BIN SUFIAN 930429135129 0.00 ART010 1590
5375  ART0020002592 27-01-2023 T BAHARUDIN BIN AWANG BESAR 670123115469 A0526904 3,480.00 ART002 1587
5376  ART0060003456 27-01-2023 T MARINA BINTI HALAWI 970628126504 860.00 ART006 1459
5377  ART0060003455 27-01-2023 T MOHD AFSAR BIN ABD LATIF 840526125601 2,410.00 ART006 1460
5378  ART0100001652 27-01-2023 T SITI FAIZAH HAZIQAH BINTI AHMAT ZAIDI 941024135108 1,190.00 ART010 1590
5379  ART0030002232 27-01-2023 T MOHD RAFIZI BIN SAMIKON 750902016101 A3256531 0.00 ART003 1623
5380  ART0060003454 27-01-2023 T ROWENA BINTI TALIB IP-12011-29042 9,910.00 ART006 1459
5381  ART0020002591 27-01-2023 T HAZINA BINTI MUHAMAD SALLEH 700316115056 A1611185 0.00 ART002 1451
5382  ART0060003453 27-01-2023 T SAMSUL BIN ISMAIL 890129125195 0.00 ART006 1460
5383  ART0060003452 27-01-2023 T HUSENMI BINTI SUAIB 900626125790 0.00 ART006 1591
5384  ART0100001651 27-01-2023 T NORAINI BINTI ABDULLAH @ MONA STADI 620303135496 K0097945 550.00 ART010 1592
5385  ART0020002590 26-01-2023 T SUBRAMANIAN SETHU Z4679161 36,500.00 ART002 1549
5386  ART0040001366 26-01-2023 T RADIA NADILAM 920125125264 2,960.00 ART004 1550
5387  ART0020002589 26-01-2023 T YOEHANA FIZA BINTI MADZLAN 801015105260 5,980.00 ART002 1549
5388  ART0030002231 26-01-2023 T AZHAR BIN RAMLI 640116107279 7416678 4,510.00 ART003 1623
5389  ART0080001991 26-01-2023 T MUHAMMAD FIRDAUS BIN ABDULLAH 940225016573 2,740.00 ART008 1545
5390  ART0030002230 26-01-2023 T ROZITA BINTI ISMAIL 770803086460 A3764866 0.00 ART003 1581
5391  ART0060003451 26-01-2023 T HASLILIYANTI BINTI ASIM @ SULAIMAN 850720125954 0.00 ART006 1460
5392  ART0060003450 26-01-2023 T MIDAH BINTI ABDULLAH 040807121572 2,390.00 ART006 1591
5393  ART0080001990 26-01-2023 T NORHAYATI BINTI MOHD SALLEH 890628086696 5,090.00 ART008 1630
5394  ART0090001105 26-01-2023 T MOHD TARMIZI BIN ZAINUDDIN 760303035297 A3247738 0.00 ART009 1615
5395  ART0080001989 26-01-2023 T KUMARASAMY A/L RAJALINGAM 710128016279 A1809117 34,480.00 ART008 1545
5396  ART0010003567 26-01-2023 T NOOR AZLEEN BINTI NOOR ADNAN 771214036056 A3880555 0.00 ART001 1572
5397  ART0060003449 26-01-2023 T ALMA FUNTANAR GAPOL P9667458B 5,770.00 ART006 1591
5398  ART0050001257 26-01-2023 T ESHAH BINTI ISMAIL 521001025722 4357989 0.00 ART005 1493
5399  ART0070001921 26-01-2023 T MUHAMMAD AIMAN BIN MOHD ANUAR 930726145243 0.00 ART007 1489
5400  ART0050001256 26-01-2023 T MUHAMMAD FAIZAL BIN MUHAMMAD TALIB 970728055555 4,850.00 ART005 1617
Rekod dari :
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544 
Jumlah rekod : 27157
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [9b0f69a456bb40f883d8b98fcfcaabf9] , TIME : 2023-12-10 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 15.041058 saat untuk paparan)