l :: AR-RAHNU TEKUN NASIONAL ::

18 Apr, 2024 
DENOMINASI
Cawangan   Tarikh   
Paparan setiap mukasurat.
  ID Tarikh Masa Transaksi Jumlah 0.01 0.05 0.10 0.20 0.50 1.00 2.00 5.00 10.00 20.00 50.00 100.00
Qty Nilai Qty Nilai Qty Nilai Qty Nilai Qty Nilai Qty Nilai Qty Nilai Qty Nilai Qty Nilai Qty Nilai Qty Nilai Qty Nilai
41  1623 18/04/2024 03:13 pm Belian Cetak Denominasi Belian 5,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 5,000.00 0 0.00
42  1630 18/04/2024 03:11 pm Jualan Cetak Denominasi Jualan 7,347.55 0 0.00 11 0.55 2 0.20 9 1.80 6 3.00 62 62.00 0 0.00 50 250.00 36 360.00 86 1,720.00 43 2,150.00 28 2,800.00
43  1532 18/04/2024 03:04 pm Jualan Cetak Denominasi Jualan 5,100.35 0 0.00 1 0.05 28 2.80 5 1.00 7 3.50 118 118.00 0 0.00 1 5.00 27 270.00 0 0.00 76 3,800.00 9 900.00
44  1617 18/04/2024 03:03 pm Belian Cetak Denominasi Belian 15,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 300 15,000.00 0 0.00
45  1586 18/04/2024 03:03 pm Jualan Cetak Denominasi Jualan 3,046.20 0 0.00 6 0.30 17 1.70 1 0.20 0 0.00 9 9.00 0 0.00 75 375.00 1 10.00 0 0.00 53 2,650.00 0 0.00
46  1489 18/04/2024 03:03 pm Jualan Cetak Denominasi Jualan 5,209.80 0 0.00 0 0.00 3 0.30 0 0.00 1 0.50 9 9.00 0 0.00 0 0.00 31 310.00 37 740.00 39 1,950.00 22 2,200.00
47  1452 18/04/2024 03:02 pm Jualan Cetak Denominasi Jualan 5,138.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 18.00 0 0.00 8 40.00 9 90.00 2 40.00 9 450.00 45 4,500.00
48  1654 18/04/2024 03:02 pm Belian Cetak Denominasi Belian 7,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 70 7,000.00
49  1443 18/04/2024 03:02 pm Jualan Cetak Denominasi Jualan 7,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 70 7,000.00
50  1616 18/04/2024 03:01 pm Jualan Cetak Denominasi Jualan 5,905.40 0 0.00 8 0.40 13 1.30 16 3.20 11 5.50 40 40.00 0 0.00 19 95.00 51 510.00 15 300.00 85 4,250.00 7 700.00
51  1464 18/04/2024 03:01 pm Jualan Cetak Denominasi Jualan 9,954.80 0 0.00 8 0.40 6 0.60 4 0.80 2 1.00 97 97.00 0 0.00 3 15.00 8 80.00 23 460.00 180 9,000.00 3 300.00
52  1618 18/04/2024 03:00 pm Jualan Cetak Denominasi Jualan 6,370.45 0 0.00 3 0.15 8 0.80 5 1.00 1 0.50 18 18.00 0 0.00 16 80.00 12 120.00 5 100.00 113 5,650.00 4 400.00
53  1664 18/04/2024 03:00 pm Jualan Cetak Denominasi Jualan 4,184.20 0 0.00 0 0.00 10 1.00 6 1.20 0 0.00 177 177.00 0 0.00 1 5.00 5 50.00 0 0.00 77 3,850.00 1 100.00
54  1614 18/04/2024 03:00 pm Jualan Cetak Denominasi Jualan 9,520.65 0 0.00 1 0.05 5 0.50 3 0.60 1 0.50 104 104.00 0 0.00 33 165.00 108 1,080.00 76 1,520.00 93 4,650.00 20 2,000.00
55  1548 18/04/2024 03:00 pm Jualan Cetak Denominasi Jualan 2,003.30 0 0.00 8 0.40 15 1.50 2 0.40 0 0.00 46 46.00 0 0.00 15 75.00 43 430.00 0 0.00 5 250.00 12 1,200.00
56  1531 18/04/2024 03:00 pm Jualan Cetak Denominasi Jualan 802.20 0 0.00 6 0.30 6 0.60 9 1.80 5 2.50 2 2.00 0 0.00 1 5.00 17 170.00 21 420.00 4 200.00 0 0.00
57  1533 18/04/2024 03:00 pm Jualan Cetak Denominasi Jualan 404.80 0 0.00 2 0.10 12 1.20 5 1.00 1 0.50 22 22.00 0 0.00 0 0.00 34 340.00 2 40.00 0 0.00 0 0.00
58  1543 18/04/2024 02:57 pm Belian Cetak Denominasi Belian 5,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 5,000.00 0 0.00
59  1493 18/04/2024 02:56 pm Jualan Cetak Denominasi Jualan 5,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 5,000.00 0 0.00
60  1637 18/04/2024 02:51 pm Belian Cetak Denominasi Belian 5,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 5,000.00 0 0.00
Rekod dari :
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Jumlah rekod : 198
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [6251676850284d209efd11ce1e959027] , TIME : 2024-04-18 06:00:02
(Mukasurat ini mengambil masa 0.072201 saat untuk paparan)