24 Apr, 2024 
Senarai Bayaran (Tawarruq)
Carian melalui No Siri Gadaian/No Pelanggan 
Hari/Bulan/Tahun Dari    Hingga    Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama No KP Tarikh Resit No Jenis Bayaran Bayaran Lebihan Bayaran Keuntungan Lain-lain Caj ID Pegawai Tindakan
ART006-280522-0010 JUMAINA BINTI SUKMA900928126086 06-12-2022 ORP-ART006-0000001136 Atas Talian 18.05 0.77 15.78 1.50 1459
ART006-161121-0002 NORWINDA BINTI LAUTON901104126600 06-12-2022 ORP-ART006-0000001135 Atas Talian 115.00 0.00 114.00 1.00 1459
ART006-150622-0009 HASLINA BINTI DURAHIM751212125882 06-12-2022 ORP-ART006-0000001134 Atas Talian 150.00 138.34 11.16 0.50 1459
ART006-270522-0028 SITI ROSIDAH BINTI MOHAMMAD960304126082 06-12-2022 ORP-ART006-0000001133 Atas Talian 101.00 60.30 39.20 1.50 1459
ART006-020622-0027 MARIANA BINTI NORDIN871125496286 06-12-2022 ORP-ART006-0000001132 Atas Talian 2.00 0.09 1.91 0.00 1459
ART006-111122-0019 NUR NADYA AFIKA C5752459 06-12-2022 ORP-ART006-0000001131 Atas Talian 15.15 0.01 15.14 0.00 1459
ART006-251022-0037 MIFDHAL BIN MA'AROF970814125505 06-12-2022 ORP-ART006-0000001130 Atas Talian 14.85 0.36 14.49 0.00 1459
ART001-070622-0001 NURSYUHADA BINTI MOHD NIZAM920809105512 06-12-2022 ORP-ART001-0000000692 Atas Talian 283.00 9.29 273.21 0.50 1572
ART001-180622-0004 NABILA BINTI MOHD SABKI851212105724 06-12-2022 ORP-ART001-0000000691 Atas Talian 90.00 11.53 77.97 0.50 1572
10  ART001-180622-0003 NABILA BINTI MOHD SABKI851212105724 06-12-2022 ORP-ART001-0000000690 Atas Talian 123.00 14.82 107.68 0.50 1572
11  ART007-290422-0016 SULIZA BINTI GHAZALI880126035822 06-12-2022 ORP-ART007-0000000348 Atas Talian 538.00 0.00 535.50 2.50 1489
12  ART002-070622-0009 NORARFAH BINTI AMDAN961209085862 06-12-2022 ORP-ART002-0000000408 Atas Talian 20.00 6.46 13.04 0.50 1549
13  ART010-251022-0011 MUHAMAD AZIZAN BIN MADINI @ HAMDEN881222135449 06-12-2022 ORP-ART010-0000000395 Atas Talian 1,500.00 1,489.98 10.02 0.00 1635
14  ART010-300522-0024 MARIA FANCYLIA ANAK BROD910807135532 06-12-2022 ORP-ART010-0000000394 Atas Talian 90.00 2.37 86.13 1.50 1635
15  ART010-230522-0015 NURZAZARINA BINTI ABDUL RAHMAN891006136358 06-12-2022 ORP-ART010-0000000393 Tunai 200.00 5.13 193.37 1.50 1590
16  ART010-230522-0014 NURZAZARINA BINTI ABDUL RAHMAN891006136358 06-12-2022 ORP-ART010-0000000392 Tunai 200.00 5.13 193.37 1.50 1590
17  ART008-070622-0004 MOHD AMIRUL FAHMI BIN MOHD ARIS970703017085 06-12-2022 ORP-ART008-0000000392 Tunai 26.00 0.52 24.98 0.50 1630
18  ART010-051222-0001 ARIFFIN BIN ROSMAN870809526437 06-12-2022 ORP-ART010-0000000391 Tunai 2,000.00 1,998.84 1.16 0.00 1590
19  ART003-011021-0012 NOR HAZIRAH MAULAD HARON900222045006 06-12-2022 ORP-ART003-0000000465 Atas Talian 80.00 6.09 71.41 2.50 1623
20  ART009-020322-0002 NOR ZURIATEY BINTI OMAR870924295144 06-12-2022 ORP-ART009-0000000236 Tunai 202.00 0.00 202.00 0.00 1464
Rekod dari :
1  2  3  4  5  6  7 
Jumlah rekod : 121
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [8af807750b4b4159b93172932d99c647] , TIME : 2024-04-24 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 0.051474 saat untuk paparan)