24 Apr, 2024 
Senarai Bayaran (Tawarruq)
Carian melalui No Siri Gadaian/No Pelanggan 
Hari/Bulan/Tahun Dari    Hingga    Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama No KP Tarikh Resit No Jenis Bayaran Bayaran Lebihan Bayaran Keuntungan Lain-lain Caj ID Pegawai Tindakan
21  ART008-181221-0007 HARCHARAN KAUR A/P NERANJN SINGH590201085948 06-12-2022 ORP-ART008-0000000391 Tunai 494.00 5.94 487.56 0.50 1630
22  ART009-080622-0006 MOHD SOPI BIN CHE ABD RAHMAN801015035549 06-12-2022 ORP-ART009-0000000234 Tunai 53.00 2.72 49.78 0.50 1533
23  ART001-070622-0015 NORHAYATI BINTI ALI820830015636 06-12-2022 ORP-ART001-0000000689 Atas Talian 540.00 5.57 533.93 0.50 1572
24  ART001-130522-0009 FAIZAH BINTI MOHD YUSOFF860423436624 06-12-2022 ORP-ART001-0000000688 Atas Talian 195.00 0.00 192.50 2.50 1572
25  ART008-220622-0015 ROHANA BINTI NADIR750513016626 06-12-2022 ORP-ART008-0000000390 Atas Talian 200.00 21.00 179.00 0.00 1452
26  ART001-030622-0014 ADLI HAFIFI BIN ZAMIN AKBAR980729146001 06-12-2022 ORP-ART001-0000000687 Atas Talian 125.00 3.00 120.50 1.50 1572
27  ART001-270522-0014 NOR AZAN BINTI JAHARI761014045418 06-12-2022 ORP-ART001-0000000686 Atas Talian 380.00 0.00 378.50 1.50 1572
28  ART002-130622-0004 MOHD AZNAN BIN MD.ARIS661215085565 06-12-2022 ORP-ART002-0000000407 Tunai 110.00 13.28 96.22 0.50 1406
29  ART001-181121-0007 AFIZ FAHMY BIN AHMAD TARMIZI830128105403 06-12-2022 ORP-ART001-0000000685 Atas Talian 330.00 0.00 327.50 2.50 1572
30  ART001-050522-0008 NOR IZZATI BINTI MUHAMMAD @ IBRAHIM751027025206 06-12-2022 ORP-ART001-0000000684 Atas Talian 255.00 0.00 252.50 2.50 1572
31  ART002-130622-0003 MOHD AZNAN BIN MD.ARIS661215085565 06-12-2022 ORP-ART002-0000000406 Tunai 316.00 14.74 300.76 0.50 1406
32  ART001-100622-0006 SAMSURINA BINTI MOHD NORDIN820327065070 06-12-2022 ORP-ART001-0000000683 Atas Talian 308.00 11.09 296.41 0.50 1572
33  ART001-110821-0012 AZLINA BINTI ABDUL WAHAB770417145020 06-12-2022 ORP-ART001-0000000682 Atas Talian 200.00 0.00 194.50 5.50 1572
34  ART001-170122-0020 ANNAFI BIN MOHD KHOBORI860312435397 06-12-2022 ORP-ART001-0000000680 Atas Talian 85.00 0.00 79.50 5.50 1572
35  ART001-170122-0019 ANNAFI BIN MOHD KHOBORI860312435397 06-12-2022 ORP-ART001-0000000679 Atas Talian 27.00 0.00 21.50 5.50 1572
36  ART001-170122-0018 ANNAFI BIN MOHD KHOBORI860312435397 06-12-2022 ORP-ART001-0000000678 Atas Talian 15.00 -4.89 14.39 5.50 1572
37  ART001-230821-0020 NURUL WAHIDA BINTI ABDUL WAHAB920629025152 06-12-2022 ORP-ART001-0000000677 Atas Talian 500.00 64.73 429.77 5.50 1572
38  ART006-230822-0025 MULIDDI BIN SOLONG770701125991 06-12-2022 ORP-ART006-0000001129 Tunai 99.00 22.91 76.09 0.00 1460
39  ART007-150622-0015 ROSMAWATI BINTI MOHD NOOR710324035434 06-12-2022 ORP-ART007-0000000347 Tunai 160.00 9.68 149.82 0.50 1489
40  ART006-230822-0019 MULIDDI BIN SOLONG770701125991 06-12-2022 ORP-ART006-0000001128 Tunai 14.00 3.55 10.45 0.00 1460
Rekod dari :
1  2  3  4  5  6  7 
Jumlah rekod : 121
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [8af807750b4b4159b93172932d99c647] , TIME : 2024-04-24 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 0.060258 saat untuk paparan)