20 Apr, 2024 
Senarai Bayaran (Tawarruq)
Carian melalui No Siri Gadaian/No Pelanggan 
Hari/Bulan/Tahun Dari    Hingga    Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama No KP Tarikh Resit No Jenis Bayaran Bayaran Lebihan Bayaran Keuntungan Lain-lain Caj ID Pegawai Tindakan
21  ART005-300322-0003 NORHAYATIE BINTI MAZLAN850526086648 25-03-2023 ORP-ART005-0000000962 Tunai 50.00 35.12 14.38 0.50 1551
22  ART001-200922-0006 ZAIDISHAM BIN MANSOR620412107101 25-03-2023 ORP-ART001-0000001945 Tunai 500.00 459.56 40.44 0.00 1606
23  ART007-250922-0014 ROSMAWATI BINTI MOHD NOOR710324035434 25-03-2023 ORP-ART007-0000001100 Tunai 1,395.00 0.33 1,394.17 0.50 1532
24  ART004-080922-0005 ROZIAH BINTI MD NOR680406055194 25-03-2023 ORP-ART004-0000001120 Atas Talian 235.00 3.46 229.04 2.50 1402
25  ART009-280322-0013 ROSANTI BINTI JUSOH790518035734 25-03-2023 ORP-ART009-0000000753 Tunai 312.00 8.77 302.73 0.50 1615
26  ART005-080921-0004 JAMILAH BINTI MAT JUSOH800710115570 25-03-2023 ORP-ART005-0000000961 Atas Talian 400.00 43.07 354.43 2.50 1617
27  ART003-240922-0004 HALIMATUN BINTI MOHD SHUKOR710909106592 25-03-2023 ORP-ART003-0000001488 Tunai 570.00 4.33 564.17 1.50 1581
28  ART003-250322-0002 NORASIKIN BINTI MOHD NOR730515145116 25-03-2023 ORP-ART003-0000001487 Tunai 612.00 2.33 609.17 0.50 1581
29  ART003-260922-0018 NORASIKIN BINTI MOHD NOR730515145116 25-03-2023 ORP-ART003-0000001486 Tunai 108.00 2.46 105.04 0.50 1581
30  ART008-280322-0007 HALIZA BINTI MAHAT690908015204 25-03-2023 ORP-ART008-0000001181 Tunai 621.00 3.74 616.76 0.50 1630
31  ART007-290922-0004 MOHD NOR AZWAN BIN ABDUL AZIZ880921035557 25-03-2023 ORP-ART007-0000001099 Tunai 100.00 5.12 94.38 0.50 1489
32  ART005-151022-0002 FAUZIAH BINTI HAMZAH770304125584 25-03-2023 ORP-ART005-0000000960 Tunai 170.00 31.87 138.13 0.00 1493
33  ART005-270922-0001 FAUZIAH BINTI HAMZAH770304125584 25-03-2023 ORP-ART005-0000000959 Tunai 160.00 14.78 144.72 0.50 1493
34  ART006-250323-0013 AHIR @ ACIL BINTI IBIN540204125380 25-03-2023 ORP-ART006-0000003554 Tunai 22.00 22.00 0.00 0.00 1591
35  ART005-250322-0003 NURUL ATHIRAH BINTI OSMAN021217020110 25-03-2023 ORP-ART005-0000000958 Tunai 134.00 9.38 124.12 0.50 1493
36  ART002-210922-0008 NASRUL ISKANDAR BIN ABD HAMID780412145581 25-03-2023 ORP-ART002-0000001230 Tunai 120.00 6.71 111.79 1.50 1451
37  ART003-060422-0008 FAIZAL ASWAF BIN MAHMAD CHAPIAN770118115059 25-03-2023 ORP-ART003-0000001484 Atas Talian 145.00 7.46 137.04 0.50 1623
38  ART006-040223-0007 AHIR @ ACIL BINTI IBIN540204125380 25-03-2023 ORP-ART006-0000003553 Tunai 57.00 0.28 56.72 0.00 1591
39  ART006-101222-0011 AHIR @ ACIL BINTI IBIN540204125380 25-03-2023 ORP-ART006-0000003552 Tunai 63.00 0.25 62.75 0.00 1591
40  ART006-151122-0004 AHIR @ ACIL BINTI IBIN540204125380 25-03-2023 ORP-ART006-0000003551 Tunai 123.00 0.79 122.21 0.00 1591
Rekod dari :
1  2  3  4  5 
Jumlah rekod : 92
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | ** NO BSAS PRODUCTION TOKEN **
(Mukasurat ini mengambil masa 0.065108 saat untuk paparan)