20 Apr, 2024 
Senarai Bayaran (Tawarruq)
Carian melalui No Siri Gadaian/No Pelanggan 
Hari/Bulan/Tahun Dari    Hingga    Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama No KP Tarikh Resit No Jenis Bayaran Bayaran Lebihan Bayaran Keuntungan Lain-lain Caj ID Pegawai Tindakan
61  ART009-131022-0012 MOHAMMAD BIN YAACOB571115035449 25-03-2023 ORP-ART009-0000000751 Tunai 230.00 26.72 203.28 0.00 1548
62  ART002-180422-0009 HASLIATUN BINTI A HAMID870612235476 25-03-2023 ORP-ART002-0000001227 Tunai 215.00 38.77 176.23 0.00 1451
63  ART006-250323-0011 ARTIKA BINTI ARIFIN891218126354 25-03-2023 ORP-ART006-0000003547 Tunai 76.00 76.00 0.00 0.00 1458
64  ART005-250322-0004 MOHD SHAHIZAD BIN ZAKARIYA861130025113 25-03-2023 ORP-ART005-0000000954 Tunai 470.00 16.91 452.59 0.50 1551
65  ART009-280322-0016 NURUL AQILAH BINTI MOHD HANAFI860402295826 25-03-2023 ORP-ART009-0000000750 Tunai 101.00 2.14 98.36 0.50 1548
66  ART009-070422-0003 NURUL AQILAH BINTI MOHD HANAFI860402295826 25-03-2023 ORP-ART009-0000000749 Tunai 148.00 3.49 144.01 0.50 1548
67  ART003-230622-0010 NUR ZATUL HIJANAH BINTI ABDIL SHAKRI870205235874 25-03-2023 ORP-ART003-0000001481 Atas Talian 155.00 3.43 149.07 2.50 1623
68  ART006-281222-0037 ROSNA BINTI ABD RAUPB9242562 25-03-2023 ORP-ART006-0000003546 Tunai 1,750.00 1,703.86 46.14 0.00 1458
69  ART006-301122-0005 ROSNA BINTI ABD RAUPB9242562 25-03-2023 ORP-ART006-0000003545 Tunai 900.00 875.81 24.19 0.00 1458
70  ART009-050522-0004 ROSLI BIN ABD MANAS730809035625 25-03-2023 ORP-ART009-0000000748 Atas Talian 500.00 450.23 49.77 0.00 1548
71  ART009-100222-0021 MUHAMAD BIN MAT NAWI770615036925 25-03-2023 ORP-ART009-0000000747 Tunai 315.00 0.00 312.50 2.50 1615
72  ART006-180323-0007 BALGIS BINTI SABRI821103126246 25-03-2023 ORP-ART006-0000003544 Tunai 100.00 89.79 10.21 0.00 1591
73  ART005-240322-0005 HAMIDAH BINTI MD SAAD771230025736 25-03-2023 ORP-ART005-0000000953 Atas Talian 50.00 0.00 48.50 1.50 1617
74  ART005-250922-0005 SITI NURATIKAH BINTI HASHIM920421025428 25-03-2023 ORP-ART005-0000000952 Atas Talian 860.00 9.37 850.13 0.50 1617
75  ART005-250922-0004 SITI NURATIKAH BINTI HASHIM920421025428 25-03-2023 ORP-ART005-0000000951 Atas Talian 306.00 10.24 295.26 0.50 1617
76  ART005-250922-0003 SITI NURATIKAH BINTI HASHIM920421025428 25-03-2023 ORP-ART005-0000000950 Atas Talian 216.00 9.69 205.81 0.50 1617
77  ART005-250922-0001 SITI NURATIKAH BINTI HASHIM920421025428 25-03-2023 ORP-ART005-0000000949 Atas Talian 85.00 10.10 74.40 0.50 1617
78  ART005-230822-0001 ISKANDAR BIN ISMAIL840226025297 25-03-2023 ORP-ART005-0000000948 Atas Talian 81.00 9.69 68.81 2.50 1617
79  ART007-010922-0005 NORMA BINTI JAAFAR801121035016 25-03-2023 ORP-ART007-0000001096 Atas Talian 60.00 0.00 57.50 2.50 1489
80  ART005-030322-0011 MOHD SHAHRIZAL BIN RASID830108035313 25-03-2023 ORP-ART005-0000000946 Atas Talian 200.00 164.45 33.05 2.50 1617
Rekod dari :
1  2  3  4  5 
Jumlah rekod : 92
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | ** NO BSAS PRODUCTION TOKEN **
(Mukasurat ini mengambil masa 0.068850 saat untuk paparan)