19 Apr, 2024 
Senarai Tebus (Tawarruq)
Carian melalui No Rujukan/No Pelanggan 
Hari/Bulan/Tahun Dari    Hingga    Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama No KP Tarikh Resit No Jenis Bayaran Bayaran  Pembiayaan  Keuntungan  Lebihan Bayaran Lain-lain Caj  ID Pegawai Gambar Tindakan
101  ART010-240323-0005 SALFARINA BINTI SALHAN 780701135064 25-03-2023 ORS-ART010-0000001298 Tunai 10,297.40  10,250.00  47.42  (0.00)  0.00  1635
102  ART003-071122-0001 MOHD HASNOR BIN HASAN 791222085067 25-03-2023 ORS-ART003-0000001070 Tunai 2,366.65  2,270.00  96.63  (0.00)  0.00  1623
103  ART002-300921-0012 KHAIRI HISHAM BIN UDIN 910213145047 25-03-2023 ORS-ART002-0000001486 Tunai 3,716.50  3,530.00  198.48  (12.50)  0.50  1406
104  ART004-261021-0009 AFZAN BINTI AHMAD 800727125548 25-03-2023 ORS-ART004-0000000817 Tunai 2,237.20  2,140.00  129.48  (32.28)  0.00  1543
105  ART004-261021-0008 AFZAN BINTI AHMAD 800727125548 25-03-2023 ORS-ART004-0000000816 Tunai 2,237.20  2,140.00  129.48  (32.28)  0.00  1543
106  ART004-261021-0007 AFZAN BINTI AHMAD 800727125548 25-03-2023 ORS-ART004-0000000815 Tunai 2,237.20  2,140.00  129.48  (32.28)  0.00  1543
107  ART006-171022-0063 SHARWINA HOH BINTI ABDULLAH 891007125968 25-03-2023 ORS-ART006-0000002868 Tunai 9,651.00  9,200.00  451.01  (0.00)  0.00  1458
108  ART006-041022-0026 SHARWINA HOH BINTI ABDULLAH 891007125968 25-03-2023 ORS-ART006-0000002867 Tunai 2,749.15  2,610.00  138.63  (0.00)  0.50  1458
109  ART008-080822-0008 MOHD HALMI BIN MD NOOR 871227035165 25-03-2023 ORS-ART008-0000001073 Tunai 531.80  1,500.00  20.08  (988.30)  0.00  1630
110  ART007-300821-0008 SAMIHA BINTI AB RAHIM 870816035556 25-03-2023 ORS-ART007-0000001524 Tunai 6,591.60  6,570.00  788.26  (769.18)  2.50  1489
111  ART001-260821-0017 ROZITA BINTI MOHD JAAFAR 780131076110 25-03-2023 ORS-ART001-0000001585 Atas Talian 2,550.95  2,410.00  137.02  (-1.44)  2.50  1637
112  ART010-270622-0018 FATIN SYAMIMI BINTI MOHD ROSLY 950801035000 25-03-2023 ORS-ART010-0000001297 Tunai 1,334.90  1,300.00  35.52  (0.64)  0.00  1635
113  ART007-150822-0017 SAMIHA BINTI AB RAHIM 870816035556 25-03-2023 ORS-ART007-0000001523 Tunai 7,444.55  7,360.00  99.90  (15.34)  0.00  1489
114  ART006-130522-0018 PENNY PANG WEI LEE 020110121398 25-03-2023 ORS-ART006-0000002866 Tunai 6,883.95  6,270.00  611.43  (0.00)  2.50  1458
115  ART006-200722-0007 PENNY PANG WEI LEE 020110121398 25-03-2023 ORS-ART006-0000002865 Tunai 2,629.20  2,440.00  186.68  (0.00)  2.50  1458
116  ART006-060123-0011 MOHD SAZWAN AZHAR BIN ROSLI 950512125843 25-03-2023 ORS-ART006-0000002864 Tunai 9,114.05  8,900.00  214.03  (0.00)  0.00  1458
117  ART006-050123-0038 MOHD SAZWAN AZHAR BIN ROSLI 950512125843 25-03-2023 ORS-ART006-0000002863 Tunai 7,979.75  7,790.00  189.75  (0.00)  0.00  1458
118  ART006-050123-0037 MOHD SAZWAN AZHAR BIN ROSLI 950512125843 25-03-2023 ORS-ART006-0000002862 Tunai 5,572.70  5,440.00  132.68  (0.00)  0.00  1458
119  ART006-281222-0045 MOHD SAZWAN AZHAR BIN ROSLI 950512125843 25-03-2023 ORS-ART006-0000002861 Tunai 7,208.35  7,020.00  188.36  (0.00)  0.00  1458
120  ART006-281222-0041 MOHD SAZWAN AZHAR BIN ROSLI 950512125843 25-03-2023 ORS-ART006-0000002860 Tunai 14,683.65  14,300.00  383.66  (0.00)  0.00  1458
Rekod dari :
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Jumlah rekod : 195
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [6371423d2b8647e6957fb50dff4726c9] , TIME : 2024-04-19 06:00:02
(Mukasurat ini mengambil masa 0.055006 saat untuk paparan)