24 Apr, 2024 
Senarai Tebus (Tawarruq)
Carian melalui No Rujukan/No Pelanggan 
Hari/Bulan/Tahun Dari    Hingga    Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama No KP Tarikh Resit No Jenis Bayaran Bayaran  Pembiayaan  Keuntungan  Lebihan Bayaran Lain-lain Caj  ID Pegawai Gambar Tindakan
121  ART006-201222-0010 MOHD SAZWAN AZHAR BIN ROSLI 950512125843 25-03-2023 ORS-ART006-0000002859 Tunai 6,350.65  6,170.00  180.67  (0.00)  0.00  1458
122  ART006-201222-0013 CLAUDIUS CASSEY MOJUNGKIM 960821125491 25-03-2023 ORS-ART006-0000002858 Tunai 6,320.05  6,140.00  180.06  (0.00)  0.00  1458
123  ART006-051122-0007 KAMARUL ARIFIN BIN BOLALAN @ BALALO 881117495397 25-03-2023 ORS-ART006-0000002857 Tunai 9,972.65  9,560.00  412.63  (0.00)  0.00  1458
124  ART002-191222-0005 HERMA HAYATTY BINTI MOHD YEET 810629146168 25-03-2023 ORS-ART002-0000001485 Tunai 705.65  690.00  15.63  (0.00)  0.00  1406
125  ART002-260722-0004 HERMA HAYATTY BINTI MOHD YEET 810629146168 25-03-2023 ORS-ART002-0000001484 Tunai 820.20  810.00  18.32  (8.13)  0.00  1406
126  ART006-240322-0002 NOORLILA BINTI JUMAT 820416125792 25-03-2023 ORS-ART006-0000002856 Tunai 616.40  590.00  25.14  (0.23)  1.50  1591
127  ART002-260722-0005 HERMA HAYATTY BINTI MOHD YEET 810629146168 25-03-2023 ORS-ART002-0000001483 Tunai 186.85  190.00  4.31  (7.44)  0.00  1406
128  ART006-240322-0003 NOORLILA BINTI JUMAT 820416125792 25-03-2023 ORS-ART006-0000002855 Tunai 3,761.35  3,560.00  199.84  (0.00)  1.50  1591
129  ART006-130422-0003 SUDDIN BIN JAPPU 25-03-2023 ORS-ART006-0000002854 Tunai 1,080.05  1,010.00  70.02  (-0.02)  0.00  1591
130  ART005-280222-0003 NOR HASMIRA BINTI MD DESA 890320025272 25-03-2023 ORS-ART005-0000000867 Tunai 2,938.80  2,770.00  176.07  (9.79)  2.50  1617
131  ART010-041022-0002 SUFFIAN BIN MARZOKI 761015136063 25-03-2023 ORS-ART010-0000001296 Atas Talian 1,051.55  1,010.00  41.04  (0.00)  0.50  1635
132  ART010-290822-0002 SUFFIAN BIN MARZOKI 761015136063 25-03-2023 ORS-ART010-0000001295 Atas Talian 1,911.10  1,900.00  16.33  (5.24)  0.00  1635
133  ART001-261121-0022 NURULHUDA BINTI IBRAHIM 860122035296 25-03-2023 ORS-ART001-0000001584 Tunai 9.65  11,680.00  3.60  (11,673.96)  0.00  1637
134  ART001-261121-0024 NURULHUDA BINTI IBRAHIM 860122035296 25-03-2023 ORS-ART001-0000001583 Tunai 975.15  8,580.00  2.65  (7,607.48)  0.00  1637
135  ART008-050722-0005 MOHD ZULFIKRI BIN MOHD ZAINUDIN 910801095103 25-03-2023 ORS-ART008-0000001072 Tunai 1,619.80  1,590.00  43.27  (13.46)  0.00  1630
136  ART008-061122-0011 MOHD ZULFIKRI BIN MOHD ZAINUDIN 910801095103 25-03-2023 ORS-ART008-0000001071 Tunai 1,147.30  1,100.00  47.30  (0.00)  0.00  1630
137  ART008-270921-0001 NURUL AZIRA BINTI ROZUHAN 871107295376 25-03-2023 ORS-ART008-0000001070 Tunai 1,687.10  1,630.00  69.18  (12.59)  0.50  1586
138  ART009-021022-0009 NOOR IZARIDA BINTI MAT NASIR 841208035592 25-03-2023 ORS-ART009-0000001108 Tunai 1,475.65  1,400.00  75.14  (0.00)  0.50  1615
139  ART002-180323-0014 NIK NORLIZA BINTI NIK KAMALUDIN 741221036030 25-03-2023 ORS-ART002-0000001482 Tunai 1,005.70  1,000.00  5.71  (0.00)  0.00  1406
140  ART008-261022-0008 RAFIDA BINTI MAHMOD 700318015112 25-03-2023 ORS-ART008-0000001069 Tunai 2,381.95  2,270.00  111.95  (0.00)  0.00  1586
Rekod dari :
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Jumlah rekod : 195
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [8af807750b4b4159b93172932d99c647] , TIME : 2024-04-24 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 0.071405 saat untuk paparan)