26 Apr, 2024 
Senarai Tebus (Tawarruq)
Carian melalui No Rujukan/No Pelanggan 
Hari/Bulan/Tahun Dari    Hingga    Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama No KP Tarikh Resit No Jenis Bayaran Bayaran  Pembiayaan  Keuntungan  Lebihan Bayaran Lain-lain Caj  ID Pegawai Gambar Tindakan
141  ART007-020123-0005 NOOR HASLINDA BINTI MOHD SHAFIK 900217035700 25-03-2023 ORS-ART007-0000001522 Tunai 2,341.60  2,280.00  61.59  (0.00)  0.00  1489
142  ART001-111021-0016 ROSMAWATI BINTI SELAMAT 650621016238 25-03-2023 ORS-ART001-0000001582 Tunai 1,182.05  1,130.00  53.77  (1.70)  0.00  1606
143  ART001-111021-0013 ROSMAWATI BINTI SELAMAT 650621016238 25-03-2023 ORS-ART001-0000001581 Tunai 2,995.35  2,860.00  142.56  (7.20)  0.00  1606
144  ART007-020123-0006 NOOR HASLINDA BINTI MOHD SHAFIK 900217035700 25-03-2023 ORS-ART007-0000001521 Tunai 3,912.90  3,810.00  102.88  (0.00)  0.00  1489
145  ART007-130223-0019 NOOR HASLINDA BINTI MOHD SHAFIK 900217035700 25-03-2023 ORS-ART007-0000001520 Tunai 6,833.30  6,750.00  83.32  (0.00)  0.00  1489
146  ART002-201221-0011 HASLIATUN BINTI A HAMID 870612235476 25-03-2023 ORS-ART002-0000001481 Tunai 2,295.05  2,250.00  53.58  (8.51)  0.00  1451
147  ART001-111021-0012 ROSMAWATI BINTI SELAMAT 650621016238 25-03-2023 ORS-ART001-0000001580 Tunai 4,282.60  4,080.00  208.21  (5.63)  0.00  1606
148  ART003-090921-0005 NOOR HASHIMAH BINTI ABDUL JALIL 910508055284 25-03-2023 ORS-ART003-0000001069 Tunai 969.30  930.00  44.00  (7.21)  2.50  1623
149  ART003-090921-0004 NOOR HASHIMAH BINTI ABDUL JALIL 910508055284 25-03-2023 ORS-ART003-0000001067 Tunai 969.30  930.00  44.00  (7.21)  2.50  1623
150  ART011-100123-0004 MOHAMMAD ZUHAIRI BIN IBRAHIM 880714115079 25-03-2023 ORS-ART011-0000000673 Tunai 5,819.95  5,690.00  129.97  (0.00)  0.00  1618
151  ART001-170921-0004 ROSMAWATI BINTI SELAMAT 650621016238 25-03-2023 ORS-ART001-0000001578 Tunai 20,563.05  19,440.00  1,162.47  (40.90)  1.50  1606
152  ART001-170921-0003 ROSMAWATI BINTI SELAMAT 650621016238 25-03-2023 ORS-ART001-0000001577 Tunai 16,754.35  15,840.00  947.61  (34.76)  1.50  1606
153  ART005-010323-0002 ROZILA BINTI RADZI 850920095016 25-03-2023 ORS-ART005-0000000866 Atas Talian 3,102.85  3,080.00  22.86  (0.00)  0.00  1551
154  ART002-130223-0005 I'ZZAT BIN SIRAN 870506085953 25-03-2023 ORS-ART002-0000001479 Tunai 1,013.80  1,000.00  13.82  (0.00)  0.00  1406
155  ART002-100822-0002 ERMA SURIANA BINTI KAMARUZAMAN 791213145646 25-03-2023 ORS-ART002-0000001478 Tunai 3,044.50  3,000.00  52.20  (7.68)  0.00  1451
156  ART002-160323-0020 I'ZZAT BIN SIRAN 870506085953 25-03-2023 ORS-ART002-0000001477 Tunai 1,135.25  1,130.00  5.24  (0.00)  0.00  1406
157  ART006-130922-0034 BALGIS BINTI SABRI 821103126246 25-03-2023 ORS-ART006-0000002853 Tunai 3,875.85  3,770.00  158.08  (53.75)  1.50  1591
158  ART004-071022-0006 HANIZAH AIDAH BINTI HAMZAH 700131105134 25-03-2023 ORS-ART004-0000000809 Tunai 6,555.20  6,230.00  324.72  (0.00)  0.50  1402
159  ART004-070123-0004 HANIZAH AIDAH BINTI HAMZAH 700131105134 25-03-2023 ORS-ART004-0000000807 Tunai 3,900.60  3,810.00  90.59  (0.00)  0.00  1402
160  ART010-270922-0009 SHARIFAH HUZAINAH BINTI WAN LIMAN 860828525836 25-03-2023 ORS-ART010-0000001294 Tunai 250.95  240.00  10.47  (0.00)  0.50  1592
Rekod dari :
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Jumlah rekod : 195
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [376f174508ba4cffa1495b434ca5c8c2] , TIME : 2024-04-26 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 0.064363 saat untuk paparan)