25 Apr, 2024 
Senarai Tebus (Tawarruq)
Carian melalui No Rujukan/No Pelanggan 
Hari/Bulan/Tahun Dari    Hingga    Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama No KP Tarikh Resit No Jenis Bayaran Bayaran  Pembiayaan  Keuntungan  Lebihan Bayaran Lain-lain Caj  ID Pegawai Gambar Tindakan
161  ART010-210322-0018 SHARIFAH HUZAINAH BINTI WAN LIMAN 860828525836 25-03-2023 ORS-ART010-0000001293 Tunai 553.35  530.00  23.98  (2.15)  1.50  1592
162  ART004-070123-0003 HANIZAH AIDAH BINTI HAMZAH 700131105134 25-03-2023 ORS-ART004-0000000806 Tunai 3,163.35  3,090.00  73.36  (0.00)  0.00  1402
163  ART004-040123-0001 HANIZAH AIDAH BINTI HAMZAH 700131105134 25-03-2023 ORS-ART004-0000000805 Tunai 4,682.85  4,570.00  112.83  (0.00)  0.00  1402
164  ART005-191222-0004 SITI NURULHAYATI BINTI MAT ISA 841021025722 25-03-2023 ORS-ART005-0000000865 Tunai 3,614.15  3,510.00  104.14  (0.00)  0.00  1617
165  ART011-160323-0003 RINOZAMRUDIN BIN MAT NAWI 780309035739 25-03-2023 ORS-ART011-0000000672 Tunai 110.75  210.00  0.60  (99.85)  0.00  1618
166  ART007-021122-0013 TENGKU ALTARIKI BIN RAJA OMAR 770221035719 25-03-2023 ORS-ART007-0000001518 Tunai 6,452.65  6,180.00  272.63  (0.00)  0.00  1532
167  ART007-271222-0006 TENGKU ALTARIKI BIN RAJA OMAR 770221035719 25-03-2023 ORS-ART007-0000001517 Tunai 5,413.00  5,270.00  143.00  (0.00)  0.00  1532
168  ART006-230222-0037 MOHD JULAILE BIN HASNAN 880705125101 25-03-2023 ORS-ART006-0000002852 Tunai 1,228.45  2,420.00  29.92  (1,221.45)  0.00  1591
169  ART002-271222-0012 NOORHANIM BINTI MAHMUD 851014145186 25-03-2023 ORS-ART002-0000001476 Tunai 581.95  570.00  11.96  (0.00)  0.00  1406
170  ART002-220722-0001 NOORHANIM BINTI MAHMUD 851014145186 25-03-2023 ORS-ART002-0000001475 Tunai 436.60  410.00  24.11  (0.00)  2.50  1406
171  ART004-281222-0002 HANIZAH AIDAH BINTI HAMZAH 700131105134 25-03-2023 ORS-ART004-0000000804 Tunai 1,776.55  1,730.00  46.54  (0.00)  0.00  1402
172  ART002-270821-0009 ZULAINI BINTI MOHAMED NORDIN 870214295676 25-03-2023 ORS-ART002-0000001474 Tunai 676.25  670.00  90.73  (87.00)  2.50  1451
173  ART003-030922-0004 SITI NAJWA BINTI AHMAD 900623026068 25-03-2023 ORS-ART003-0000001066 Tunai 1,841.20  1,730.00  108.71  (0.00)  2.50  1623
174  ART010-010922-0012 AWANG ASHRAFIL MAHMUD BIN AWANG AMIR MAHMUD 010610130021 25-03-2023 ORS-ART010-0000001292 Tunai 11,059.70  10,400.00  657.22  (0.00)  2.50  1635
175  ART008-281222-0012 IZZAT SYAHMI BIN RAMI 890102115931 25-03-2023 ORS-ART008-0000001068 Atas Talian 8,918.05  8,670.00  248.05  (0.00)  0.00  1586
176  ART010-071022-0002 AWANG ASHRAFIL MAHMUD BIN AWANG AMIR MAHMUD 010610130021 25-03-2023 ORS-ART010-0000001291 Tunai 26,019.00  24,730.00  1,288.48  (0.00)  0.50  1635
177  ART001-100322-0004 MOHD AZLAN BIN ABDUL RAHMAN 890727065399 25-03-2023 ORS-ART001-0000001576 Tunai 4,778.10  4,760.00  493.48  (475.38)  0.00  1637
178  ART001-100322-0003 MOHD AZLAN BIN ABDUL RAHMAN 890727065399 25-03-2023 ORS-ART001-0000001574 Tunai 4,777.85  4,760.00  493.24  (475.41)  0.00  1637
179  ART001-100322-0002 MOHD AZLAN BIN ABDUL RAHMAN 890727065399 25-03-2023 ORS-ART001-0000001573 Tunai 4,777.55  4,760.00  492.99  (475.44)  0.00  1637
180  ART001-100322-0001 MOHD AZLAN BIN ABDUL RAHMAN 890727065399 25-03-2023 ORS-ART001-0000001571 Tunai 4,777.85  4,760.00  493.24  (475.41)  0.00  1637
Rekod dari :
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Jumlah rekod : 195
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [54450c4e03494c25b7777cda909cd887] , TIME : 2024-04-25 08:44:48
(Mukasurat ini mengambil masa 0.054190 saat untuk paparan)