09 Oct, 2024 
Senarai Tebus (Tawarruq)
Carian melalui No Rujukan/No Pelanggan 
Hari/Bulan/Tahun Dari    Hingga    Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama No KP Tarikh Resit No Jenis Bayaran Bayaran  Pembiayaan  Keuntungan  Lebihan Bayaran Lain-lain Caj  ID Pegawai Gambar Tindakan
21  ART006-051022-0004 SHARWINA HOH BINTI ABDULLAH 891007125968 06-12-2022 ORS-ART006-0000000958 Tunai 862.40  850.00  12.40  (0.00)  0.00  1458
22  ART006-251022-0028 SHARWINA HOH BINTI ABDULLAH 891007125968 06-12-2022 ORS-ART006-0000000957 Tunai 6,270.15  6,190.00  80.17  (0.00)  0.00  1458
23  ART006-011122-0027 SHARWINA HOH BINTI ABDULLAH 891007125968 06-12-2022 ORS-ART006-0000000956 Tunai 10,906.45  10,790.00  116.47  (0.00)  0.00  1458
24  ART006-301122-0002 CLAUDIUS CASSEY MOJUNGKIM 960821125491 06-12-2022 ORS-ART006-0000000955 Tunai 7,032.40  7,000.00  32.39  (0.00)  0.00  1458
25  ART006-291022-0019 CLAUDIUS CASSEY MOJUNGKIM 960821125491 06-12-2022 ORS-ART006-0000000954 Tunai 6,333.40  6,260.00  73.40  (0.00)  0.00  1458
26  ART002-211022-0010 MUHAMAD AZRAIN BIN AWANG 860322435745 06-12-2022 ORS-ART002-0000000370 Atas Talian 1,065.90  1,050.00  15.89  (0.00)  0.00  1549
27  ART010-280922-0009 MAIZATUL SYAFIQAH BINTI MURAD 010829130528 06-12-2022 ORS-ART010-0000000406 Tunai 1,123.55  1,100.00  23.57  (0.00)  0.00  1592
28  ART006-181022-0019 ROSLI BIN HUSSIN 770104126005 06-12-2022 ORS-ART006-0000000953 Tunai 410.90  400.00  10.91  (0.00)  0.00  1459
29  ART002-240822-0002 AZLINA BINTI ARIFFIN 740826055432 06-12-2022 ORS-ART002-0000000369 Tunai 1,837.35  1,780.00  57.37  (0.00)  0.00  1549
30  ART002-241122-0007 AZLINA BINTI ARIFFIN 740826055432 06-12-2022 ORS-ART002-0000000368 Tunai 762.70  760.00  2.70  (0.00)  0.00  1549
31  ART002-260222-0001 RUBIAH BINTI JAFFAR 800903126188 06-12-2022 ORS-ART002-0000000367 Tunai 891.40  880.00  17.27  (5.86)  0.00  1587
32  ART009-221122-0004 HASNI BINTI MUKHTAR 780607035542 06-12-2022 ORS-ART009-0000000255 Tunai 762.70  760.00  2.70  (0.00)  0.00  1548
33  ART009-070922-0003 HASNI BINTI MUKHTAR 780607035542 06-12-2022 ORS-ART009-0000000254 Tunai 1,839.85  1,790.00  49.85  (0.00)  0.00  1548
34  ART006-190522-0049 MARJIRIANIE BINTI JIMMY 730324125470 06-12-2022 ORS-ART006-0000000952 Tunai 6,731.65  7,580.00  81.86  (930.23)  0.00  1591
35  ART002-300522-0013 TUAN NORHASLIDA BINTI TUAN MOHAMED 831007035714 06-12-2022 ORS-ART002-0000000366 Atas Talian 99.55  7,340.00  0.00  (7,240.44)  0.00  1587
36  ART002-260722-0008 ISHAK BIN MOHD SALLEH 560825105663 06-12-2022 ORS-ART002-0000000365 Tunai 1,847.65  1,770.00  77.65  (0.00)  0.00  1549
37  ART006-251022-0012 SITTI SILBAH BINTI PAMANSALANG 671001125700 06-12-2022 ORS-ART006-0000000951 Tunai 636.25  630.00  6.24  (0.00)  0.00  1460
38  ART007-290522-0013 NORHASLINDA BINTI MAT ADAM 880822035308 06-12-2022 ORS-ART007-0000000417 Tunai 816.55  780.00  35.05  (0.00)  1.50  1616
39  ART007-120622-0015 NORHASLINDA BINTI MAT ADAM 880822035308 06-12-2022 ORS-ART007-0000000416 Tunai 584.10  560.00  23.61  (0.00)  0.50  1616
40  ART007-270722-0012 NORHASLINDA BINTI MAT ADAM 880822035308 06-12-2022 ORS-ART007-0000000415 Tunai 227.00  220.00  7.00  (0.00)  0.00  1616
Rekod dari :
1  2  3  4  5 
Jumlah rekod : 82
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [7e575c59b5df48e580a035075b83c2b9] , TIME : 2024-10-09 08:50:51
(Mukasurat ini mengambil masa 0.065341 saat untuk paparan)