20 Apr, 2024 
Senarai Tebus (Tawarruq)
Carian melalui No Rujukan/No Pelanggan 
Hari/Bulan/Tahun Dari    Hingga    Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama No KP Tarikh Resit No Jenis Bayaran Bayaran  Pembiayaan  Keuntungan  Lebihan Bayaran Lain-lain Caj  ID Pegawai Gambar Tindakan
21  ART002-040223-0004 ERA NUR SYAFINAZ BINTI MAHMUN 980930145326 25-03-2023 ORS-ART002-0000001492 Tunai 607.00  600.00  6.99  (0.00)  0.00  1451
22  ART005-220322-0003 NOR AFFIZA BINTI ABD GHANI 831205025314 25-03-2023 ORS-ART005-0000000882 Tunai 601.75  580.00  25.52  (5.25)  1.50  1617
23  ART005-220322-0002 NOR AFFIZA BINTI ABD GHANI 831205025314 25-03-2023 ORS-ART005-0000000880 Tunai 591.65  570.00  24.95  (4.81)  1.50  1617
24  ART008-150123-0010 NUR AERINA BINTI PAZMI 960302015426 25-03-2023 ORS-ART008-0000001077 Tunai 437.10  430.00  7.09  (0.00)  0.00  1586
25  ART005-031022-0001 SYAZWANI BINTI SHOIB 820509025440 25-03-2023 ORS-ART005-0000000879 Atas Talian 5,867.50  5,570.00  297.01  (0.00)  0.50  1551
26  ART005-301022-0002 SYAZWANI BINTI SHOIB 820509025440 25-03-2023 ORS-ART005-0000000878 Atas Talian 4,430.95  4,240.00  190.95  (0.00)  0.00  1551
27  ART005-091122-0001 SYAZWANI BINTI SHOIB 820509025440 25-03-2023 ORS-ART005-0000000877 Atas Talian 5,074.50  4,870.00  204.50  (0.00)  0.00  1551
28  ART005-220322-0001 NOR AFFIZA BINTI ABD GHANI 831205025314 25-03-2023 ORS-ART005-0000000876 Tunai 487.10  470.00  20.66  (5.06)  1.50  1617
29  ART008-110223-0009 NUR AERINA BINTI PAZMI 960302015426 25-03-2023 ORS-ART008-0000001076 Tunai 6,939.00  7,640.00  28.28  (729.29)  0.00  1586
30  ART009-180722-0009 ROBBIATUL ADAWIAH BINTI MUHAMED ARIPEN 841117036020 25-03-2023 ORS-ART009-0000001115 Tunai 4,122.85  4,040.00  101.04  (18.18)  0.00  1615
31  ART005-220322-0004 NOR AFFIZA BINTI ABD GHANI 831205025314 25-03-2023 ORS-ART005-0000000875 Tunai 7,667.40  7,260.00  414.43  (8.54)  1.50  1617
32  ART004-300922-0002 SOFEA ANIS BINTI RADUAN 990430105298 25-03-2023 ORS-ART004-0000000828 Atas Talian 5,374.70  5,080.00  294.19  (0.00)  0.50  1402
33  ART005-071222-0003 KAIRUL IZAHAM BIN HASIM 750901025065 25-03-2023 ORS-ART005-0000000874 Atas Talian 9,692.40  9,380.00  312.39  (0.00)  0.00  1493
34  ART004-071022-0001 MOHD NAZMUDDIN BIN YUSSOFF 850419035255 25-03-2023 ORS-ART004-0000000827 Atas Talian 5,114.00  4,860.00  253.51  (0.00)  0.50  1543
35  ART003-280223-0020 SUMIARTY BINTI MIRNI 760604016436 25-03-2023 ORS-ART003-0000001079 Tunai 4,665.70  4,630.00  35.71  (0.00)  0.00  1581
36  ART003-040222-0017 SUMIARTY BINTI MIRNI 760604016436 25-03-2023 ORS-ART003-0000001078 Tunai 1,376.20  1,390.00  19.36  (33.17)  0.00  1581
37  ART010-130223-0003 MOHD AZZIZI AZZIZAN BIN WAHAB 870102525721 25-03-2023 ORS-ART010-0000001305 Tunai 424.00  420.00  4.02  (0.00)  0.00  1592
38  ART010-010322-0003 MOHD AZZIZI AZZIZAN BIN WAHAB 870102525721 25-03-2023 ORS-ART010-0000001304 Tunai 769.95  840.00  7.97  (78.01)  0.00  1592
39  ART009-200323-0017 NOR ZURIATEY BINTI OMAR 870924295144 25-03-2023 ORS-ART009-0000001114 Tunai 22,141.95  22,040.00  101.93  (0.00)  0.00  1548
40  ART003-261021-0010 SUMIARTY BINTI MIRNI 760604016436 25-03-2023 ORS-ART003-0000001077 Tunai 1,080.05  1,050.00  78.75  (48.71)  0.00  1581
Rekod dari :
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Jumlah rekod : 195
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | ** NO BSAS PRODUCTION TOKEN **
(Mukasurat ini mengambil masa 0.079801 saat untuk paparan)