25 Apr, 2024 
Senarai Tebus (Tawarruq)
Carian melalui No Rujukan/No Pelanggan 
Hari/Bulan/Tahun Dari    Hingga    Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama No KP Tarikh Resit No Jenis Bayaran Bayaran  Pembiayaan  Keuntungan  Lebihan Bayaran Lain-lain Caj  ID Pegawai Gambar Tindakan
41  ART010-221222-0011 MAIZATUL SYAFIQAH BINTI MURAD 010829130528 25-03-2023 ORS-ART010-0000001303 Atas Talian 2,325.05  2,260.00  65.05  (0.00)  0.00  1635
42  ART009-050522-0007 MOHD.FAHARIZAN BIN HASSAN 901007035475 25-03-2023 ORS-ART009-0000001113 Atas Talian 16,894.95  16,200.00  694.94  (0.00)  0.00  1615
43  ART009-050522-0006 MOHD.FAHARIZAN BIN HASSAN 901007035475 25-03-2023 ORS-ART009-0000001112 Atas Talian 22,916.05  21,970.00  946.04  (0.00)  0.00  1615
44  ART003-010622-0009 MUHAMAD HANAFI BIN MUSA 770205145897 25-03-2023 ORS-ART003-0000001076 Tunai 1,782.30  1,740.00  43.87  (1.58)  0.00  1623
45  ART006-251121-0009 MUHAMAD AZIZ BIN AYUB 931009125789 25-03-2023 ORS-ART006-0000002873 Tunai 478.60  470.00  13.40  (4.82)  0.00  1591
46  ART006-290322-0013 SALOMA BINTI SAHI 710708125578 25-03-2023 ORS-ART006-0000002872 Tunai 3,912.70  3,710.00  201.70  (-0.51)  0.50  1591
47  ART007-080123-0002 ZUASMARINA BINTI MOHAMED ARIFIN 830125036158 25-03-2023 ORS-ART007-0000001533 Tunai 1,156.50  1,130.00  26.50  (0.00)  0.00  1489
48  ART010-270123-0006 MAIZATUL SYAFIQAH BINTI MURAD 010829130528 25-03-2023 ORS-ART010-0000001302 Tunai 3,093.55  3,040.00  53.56  (0.00)  0.00  1635
49  ART002-141122-0003 NORSIAH BINTI OTHMAN 470717086048 25-03-2023 ORS-ART002-0000001491 Tunai 2,080.75  2,000.00  80.76  (0.00)  0.00  1451
50  ART006-281222-0037 ROSNA BINTI ABD RAUP 25-03-2023 ORS-ART006-0000002871 Tunai 16.15  1,720.00  0.00  (1,703.86)  0.00  1458
51  ART006-301122-0005 ROSNA BINTI ABD RAUP 25-03-2023 ORS-ART006-0000002870 Tunai 14.20  890.00  0.00  (875.81)  0.00  1458
52  ART003-010722-0001 MOHD NASHARI BIN ASLIM 770512017473 25-03-2023 ORS-ART003-0000001075 Tunai 3,316.35  3,240.00  76.96  (0.61)  0.00  1581
53  ART005-210422-0009 HUSNA BASHIRAH BINTI MD ZAIN 941111086500 25-03-2023 ORS-ART005-0000000873 Tunai 7,900.75  7,590.00  320.72  (9.96)  0.00  1617
54  ART007-250323-0004 TENGKU ALTARIKI BIN RAJA OMAR 770221035719 25-03-2023 ORS-ART007-0000001532 Tunai 4,993.00  4,970.00  23.02  (0.00)  0.00  1489
55  ART004-171222-0001 GANESH A/L MANICKAM 980501145715 25-03-2023 ORS-ART004-0000000825 Atas Talian 4,368.20  4,240.00  128.18  (0.00)  0.00  1543
56  ART004-090622-0002 NOR AZLITA BTE KAMARUDDIN 810201055126 25-03-2023 ORS-ART004-0000000824 Atas Talian 6,299.30  6,120.00  183.20  (3.91)  0.00  1543
57  ART001-150223-0008 DORAISAMY A/L PARMAL 801126105917 25-03-2023 ORS-ART001-0000001597 Tunai 2,802.50  2,770.00  32.49  (0.00)  0.00  1637
58  ART003-300822-0015 NOR AZIZAH BINTI MOHD YASIN 790510115182 25-03-2023 ORS-ART003-0000001074 Atas Talian 5,459.45  5,460.00  43.82  (44.38)  0.00  1623
59  ART007-250323-0003 NUR BADRUL AFIF BIN IBRAHIM 980303035865 25-03-2023 ORS-ART007-0000001531 Tunai 1,989.80  1,980.00  9.78  (0.00)  0.00  1489
60  ART001-150223-0014 DORAISAMY A/L PARMAL 801126105917 25-03-2023 ORS-ART001-0000001596 Tunai 5,281.15  5,220.00  61.17  (0.00)  0.00  1637
Rekod dari :
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Jumlah rekod : 195
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | ** NO BSAS PRODUCTION TOKEN **
(Mukasurat ini mengambil masa 0.110624 saat untuk paparan)