13 Jul, 2025 
LAPORAN STATISTIK PEMBAYARAN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN BAYARAN PADA 13-07-2025    Cetak
Bil Cawangan Hari 13-07-2025 Bulan 07-2025 Tahun 2025 Keseluruhan
Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM)
1 AR RAHNU TEKUN SHAH ALAM 0 0.00 115 75,864.80 1731 1,328,778.60 13,409 7,049,640.95
2 AR RAHNU TEKUN WANGSA MAJU 0 0.00 135 52,816.00 1910 901,573.90 11,861 4,527,369.65
3 AR RAHNU TEKUN SEMENYIH 0 0.00 103 69,950.00 1568 1,129,012.55 10,542 5,420,527.60
4 AR RAHNU TEKUN SENTUL 0 0.00 117 142,339.20 1327 857,190.45 7,939 4,396,079.05
5 AR RAHNU TEKUN ALOR SETAR 14 2,711.00 104 46,455.75 1318 800,264.70 7,077 3,166,937.50
6 AR RAHNU TEKUN TAWAU 0 0.00 321 136,805.90 4033 1,701,328.55 27,570 7,730,478.30
7 AR RAHNU TEKUN KOTA BHARU 16 7,546.85 131 69,497.65 1610 1,190,888.50 8,586 4,677,525.95
8 AR RAHNU TEKUN JOHOR BAHRU 0 0.00 64 36,618.65 1489 921,754.40 9,143 4,581,310.20
9 AR RAHNU TEKUN TANAH MERAH 13 7,810.00 77 46,221.00 1080 614,971.25 5,962 2,582,236.05
10 AR RAHNU TEKUN KUCHING 0 0.00 183 105,449.95 2391 1,509,532.35 11,962 5,633,339.70
11 AR RAHNU TEKUN KUALA NERUS 7 4,961.90 115 73,413.05 1546 1,168,496.15 5,336 3,212,396.15
Jumlah 50 23,029.75 1465 855,431.95 20003 12,123,791.40 119,387 52,977,841.10

DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [112b639db27a4a5db1ad3252193c4c27] , TIME : 2025-07-13 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 0.394161 saat untuk paparan)