17 Sep, 2026 
LAPORAN STATISTIK PEMBAYARAN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN BAYARAN PADA 17-09-2026    Cetak
Bil Cawangan Hari 17-09-2026 Bulan 09-2026 Tahun 2026 Keseluruhan
Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM)
1 AR RAHNU TEKUN SHAH ALAM 0 0.00 150 276,460.00 2558 2,503,757.70 17,468 10,729,332.50
2 AR RAHNU TEKUN WANGSA MAJU 0 0.00 151 113,406.10 2626 1,940,254.75 16,108 7,489,128.70
3 AR RAHNU TEKUN SEMENYIH 0 0.00 197 168,677.15 2838 2,486,451.60 15,079 9,299,454.80
4 AR RAHNU TEKUN SENTUL 0 0.00 153 86,192.10 2074 1,692,466.80 11,202 7,111,294.95
5 AR RAHNU TEKUN ALOR SETAR 0 0.00 138 80,415.10 2234 1,718,775.25 10,518 5,624,199.15
6 AR RAHNU TEKUN TAWAU 0 0.00 321 155,377.85 4798 2,960,086.50 35,950 12,350,514.75
7 AR RAHNU TEKUN KOTA BHARU 0 0.00 204 146,912.80 2852 2,257,505.45 12,971 8,087,849.30
8 AR RAHNU TEKUN JOHOR BAHRU 0 0.00 167 114,844.05 2496 1,737,439.05 13,004 7,134,424.95
9 AR RAHNU TEKUN TANAH MERAH 0 0.00 84 64,682.00 1389 1,058,052.65 8,165 4,126,263.80
10 AR RAHNU TEKUN KUCHING 0 0.00 146 89,750.55 2982 2,283,864.45 17,704 9,517,626.30
11 AR RAHNU TEKUN KUALA NERUS 0 0.00 219 205,736.05 3414 3,309,315.95 10,614 8,613,652.55
Jumlah 0 0.00 1930 1,502,453.75 30261 23,947,970.15 168,783 90,083,741.75

DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [38f08ac70af64928af5aede73b055499] , TIME : 2026-09-17 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 0.554005 saat untuk paparan)