10 Dec, 2023 
LAPORAN STATISTIK PEMBAYARAN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN BAYARAN PADA 10-12-2023    Cetak
Bil Cawangan Hari 10-12-2023 Bulan 12-2023 Tahun 2023 Keseluruhan
Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM)
1 AR RAHNU TEKUN SHAH ALAM 0 0.00 115 35,540.45 3507 1,542,944.05 8,007 3,718,810.35
2 AR RAHNU TEKUN WANGSA MAJU 0 0.00 96 30,509.55 3066 956,810.85 6,275 2,109,104.75
3 AR RAHNU TEKUN SEMENYIH 0 0.00 89 33,006.90 3109 1,188,161.40 5,912 2,608,213.40
4 AR RAHNU TEKUN SENTUL 0 0.00 76 42,970.20 2107 942,131.40 3,968 1,724,586.80
5 AR RAHNU TEKUN ALOR SETAR 7 1,003.00 64 33,367.60 1800 631,164.20 3,333 1,203,610.00
6 AR RAHNU TEKUN TAWAU 0 0.00 212 69,801.80 6683 1,518,287.90 16,162 3,664,072.50
7 AR RAHNU TEKUN KOTA BHARU 13 9,776.00 90 34,057.90 2235 1,088,144.00 4,133 1,881,398.90
8 AR RAHNU TEKUN JOHOR BAHRU 12 5,834.00 98 34,479.45 2364 1,016,002.70 4,785 2,021,522.70
9 AR RAHNU TEKUN TANAH MERAH 11 1,897.00 62 16,924.00 1704 670,649.80 2,829 1,113,168.40
10 AR RAHNU TEKUN KUCHING 0 0.00 97 25,915.55 3554 1,033,303.70 4,808 1,393,291.80
11 AR RAHNU TEKUN KUALA NERUS 9 9,150.20 53 40,838.35 1260 491,757.15 1,391 571,840.85
Jumlah 52 27,660.20 1052 397,411.75 31389 11,079,357.15 61,603 22,009,620.45

DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [9b0f69a456bb40f883d8b98fcfcaabf9] , TIME : 2023-12-10 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 0.209224 saat untuk paparan)