21 Oct, 2025 
LAPORAN STATISTIK PEMBAYARAN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN BAYARAN PADA 21-10-2025    Cetak
Bil Cawangan Hari 21-10-2025 Bulan 10-2025 Tahun 2025 Keseluruhan
Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM)
1 AR RAHNU TEKUN SHAH ALAM 0 0.00 159 135,379.30 2600 1,995,417.30 14,278 7,716,279.65
2 AR RAHNU TEKUN WANGSA MAJU 0 0.00 209 147,637.50 2861 1,406,979.00 12,812 5,032,774.75
3 AR RAHNU TEKUN SEMENYIH 0 0.00 167 160,798.70 2406 1,782,145.65 11,380 6,073,660.70
4 AR RAHNU TEKUN SENTUL 0 0.00 182 113,299.55 2036 1,395,084.90 8,648 4,933,973.50
5 AR RAHNU TEKUN ALOR SETAR 0 0.00 124 74,688.00 1975 1,226,008.30 7,734 3,592,681.10
6 AR RAHNU TEKUN TAWAU 0 0.00 485 270,090.15 6131 2,668,144.15 29,668 8,697,293.90
7 AR RAHNU TEKUN KOTA BHARU 0 0.00 217 205,658.55 2481 1,815,635.35 9,457 5,302,272.80
8 AR RAHNU TEKUN JOHOR BAHRU 0 0.00 155 79,250.40 2272 1,399,280.30 9,926 5,058,836.10
9 AR RAHNU TEKUN TANAH MERAH 0 0.00 108 57,381.10 1556 882,274.85 6,438 2,849,539.65
10 AR RAHNU TEKUN KUCHING 0 0.00 271 156,504.95 3613 2,112,435.85 13,184 6,236,243.20
11 AR RAHNU TEKUN KUALA NERUS 0 0.00 231 295,529.35 2530 2,195,098.10 6,320 4,238,998.10
Jumlah 0 0.00 2308 1,696,217.55 30461 18,878,503.75 129,845 59,732,553.45

DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | ** NO BSAS PRODUCTION TOKEN **
(Mukasurat ini mengambil masa 0.434373 saat untuk paparan)