16 Sep, 2025 
LAPORAN STATISTIK PEMBAYARAN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN BAYARAN PADA 16-09-2025    Cetak
Bil Cawangan Hari 16-09-2025 Bulan 09-2025 Tahun 2025 Keseluruhan
Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM)
1 AR RAHNU TEKUN SHAH ALAM 0 0.00 136 127,190.50 2304 1,751,821.10 13,982 7,472,683.45
2 AR RAHNU TEKUN WANGSA MAJU 0 0.00 142 89,452.50 2517 1,210,403.50 12,468 4,836,199.25
3 AR RAHNU TEKUN SEMENYIH 0 0.00 132 79,624.60 2092 1,522,252.45 11,066 5,813,767.50
4 AR RAHNU TEKUN SENTUL 0 0.00 108 84,352.70 1745 1,189,031.45 8,357 4,727,920.05
5 AR RAHNU TEKUN ALOR SETAR 0 0.00 93 50,576.85 1729 1,065,848.50 7,488 3,432,521.30
6 AR RAHNU TEKUN TAWAU 0 0.00 341 181,886.90 5349 2,275,001.05 28,886 8,304,150.80
7 AR RAHNU TEKUN KOTA BHARU 0 0.00 101 58,334.00 2153 1,502,708.20 9,129 4,989,345.65
8 AR RAHNU TEKUN JOHOR BAHRU 0 0.00 121 58,974.45 1975 1,225,204.95 9,629 4,884,760.75
9 AR RAHNU TEKUN TANAH MERAH 0 0.00 81 57,339.25 1384 791,734.05 6,266 2,758,998.85
10 AR RAHNU TEKUN KUCHING 0 0.00 143 76,824.75 3099 1,860,251.85 12,670 5,984,059.20
11 AR RAHNU TEKUN KUALA NERUS 0 0.00 140 153,872.45 2102 1,697,483.70 5,892 3,741,383.70
Jumlah 0 0.00 1538 1,018,428.95 26449 16,091,740.80 125,833 56,945,790.50

DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [5c0f669f27e3462b8a05d05cd0a22000] , TIME : 2025-09-16 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 0.412640 saat untuk paparan)