20 Dec, 2025 
LAPORAN STATISTIK PEMBAYARAN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN BAYARAN PADA 20-12-2025    Cetak
Bil Cawangan Hari 20-12-2025 Bulan 12-2025 Tahun 2025 Keseluruhan
Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM)
1 AR RAHNU TEKUN SHAH ALAM 0 0.00 194 163,552.55 3149 2,424,458.60 14,827 8,145,320.95
2 AR RAHNU TEKUN WANGSA MAJU 0 0.00 194 111,307.00 3466 1,852,951.05 13,417 5,478,746.80
3 AR RAHNU TEKUN SEMENYIH 0 0.00 280 219,913.00 3146 2,411,501.15 12,120 6,703,016.20
4 AR RAHNU TEKUN SENTUL 0 0.00 141 116,988.60 2458 1,845,115.60 9,070 5,384,004.20
5 AR RAHNU TEKUN ALOR SETAR 0 0.00 162 93,045.00 2470 1,512,041.10 8,229 3,878,713.90
6 AR RAHNU TEKUN TAWAU 0 0.00 477 223,953.35 7466 3,297,989.50 31,003 9,327,139.25
7 AR RAHNU TEKUN KOTA BHARU 0 0.00 176 104,532.50 3032 2,243,953.60 10,008 5,730,591.05
8 AR RAHNU TEKUN JOHOR BAHRU 0 0.00 183 111,920.45 2760 1,650,656.60 10,414 5,310,212.40
9 AR RAHNU TEKUN TANAH MERAH 0 0.00 86 46,360.00 1838 1,057,329.35 6,720 3,024,594.15
10 AR RAHNU TEKUN KUCHING 0 0.00 427 323,153.15 4945 2,938,407.80 14,516 7,062,215.15
11 AR RAHNU TEKUN KUALA NERUS 0 0.00 242 410,720.95 3294 3,195,014.55 7,084 5,238,914.55
Jumlah 0 0.00 2562 1,925,446.55 38024 24,429,418.90 137,408 65,283,468.60

DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [8c97dbfb0e4845ef8b4a490cb22f8316] , TIME : 2025-12-20 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 0.454632 saat untuk paparan)