20 May, 2026 
LAPORAN STATISTIK PEMBAYARAN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN BAYARAN PADA 20-05-2026    Cetak
Bil Cawangan Hari 20-05-2026 Bulan 05-2026 Tahun 2026 Keseluruhan
Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM)
1 AR RAHNU TEKUN SHAH ALAM 0 0.00 193 236,086.60 1327 1,234,677.55 16,237 9,460,252.35
2 AR RAHNU TEKUN WANGSA MAJU 0 0.00 190 133,739.05 1475 1,190,116.60 14,957 6,738,990.55
3 AR RAHNU TEKUN SEMENYIH 0 0.00 223 210,751.05 1546 1,352,409.55 13,787 8,165,412.75
4 AR RAHNU TEKUN SENTUL 0 0.00 182 116,560.15 1047 1,053,118.60 10,175 6,471,946.75
5 AR RAHNU TEKUN ALOR SETAR 0 0.00 179 151,851.50 1212 963,457.40 9,496 4,868,881.30
6 AR RAHNU TEKUN TAWAU 0 0.00 377 255,433.60 2726 1,911,111.75 33,878 11,301,540.00
7 AR RAHNU TEKUN KOTA BHARU 0 0.00 204 136,018.20 1414 1,129,161.10 11,533 6,959,504.95
8 AR RAHNU TEKUN JOHOR BAHRU 0 0.00 147 83,904.80 1383 970,151.15 11,891 6,367,137.05
9 AR RAHNU TEKUN TANAH MERAH 0 0.00 107 86,891.10 670 448,458.15 7,446 3,516,669.30
10 AR RAHNU TEKUN KUCHING 0 0.00 122 124,773.85 2076 1,597,826.05 16,798 8,831,587.90
11 AR RAHNU TEKUN KUALA NERUS 0 0.00 292 244,536.45 1696 1,573,746.35 8,896 6,878,082.95
Jumlah 0 0.00 2216 1,780,546.35 16572 13,424,234.25 155,094 79,560,005.85

DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | ** NO BSAS PRODUCTION TOKEN **
(Mukasurat ini mengambil masa 0.515497 saat untuk paparan)