21 Mar, 2026 
LAPORAN STATISTIK PEMBAYARAN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN BAYARAN PADA 21-03-2026    Cetak
Bil Cawangan Hari 21-03-2026 Bulan 03-2026 Tahun 2026 Keseluruhan
Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM)
1 AR RAHNU TEKUN SHAH ALAM 0 0.00 182 147,709.00 703 572,334.90 15,613 8,797,909.70
2 AR RAHNU TEKUN WANGSA MAJU 0 0.00 214 186,704.50 872 650,597.05 14,354 6,199,471.00
3 AR RAHNU TEKUN SEMENYIH 0 0.00 226 296,027.40 889 843,569.50 13,130 7,656,572.70
4 AR RAHNU TEKUN SENTUL 0 0.00 144 187,211.55 534 633,731.70 9,662 6,052,559.85
5 AR RAHNU TEKUN ALOR SETAR 0 0.00 187 232,971.15 638 585,407.70 8,922 4,490,831.60
6 AR RAHNU TEKUN TAWAU 0 0.00 354 452,228.15 1541 1,118,116.85 32,693 10,508,545.10
7 AR RAHNU TEKUN KOTA BHARU 0 0.00 198 252,160.10 784 714,341.85 10,903 6,544,685.70
8 AR RAHNU TEKUN JOHOR BAHRU 0 0.00 216 146,676.75 783 547,048.60 11,291 5,944,034.50
9 AR RAHNU TEKUN TANAH MERAH 0 0.00 81 52,799.00 364 211,272.10 7,140 3,279,483.25
10 AR RAHNU TEKUN KUCHING 0 0.00 282 294,996.75 1483 1,140,584.00 16,205 8,374,345.85
11 AR RAHNU TEKUN KUALA NERUS 0 0.00 236 234,334.40 916 888,640.05 8,116 6,192,976.65
Jumlah 0 0.00 2320 2,483,818.75 9507 7,905,644.30 148,029 74,041,415.90

DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | ** NO BSAS PRODUCTION TOKEN **
(Mukasurat ini mengambil masa 0.487445 saat untuk paparan)