19 Jun, 2026 
LAPORAN STATISTIK PEMBAYARAN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN BAYARAN PADA 19-06-2026    Cetak
Bil Cawangan Hari 19-06-2026 Bulan 06-2026 Tahun 2026 Keseluruhan
Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM)
1 AR RAHNU TEKUN SHAH ALAM 0 0.00 189 179,010.05 1613 1,491,849.75 16,523 9,717,424.55
2 AR RAHNU TEKUN WANGSA MAJU 0 0.00 180 98,433.95 1758 1,356,121.65 15,240 6,904,995.60
3 AR RAHNU TEKUN SEMENYIH 0 0.00 199 166,216.65 1840 1,567,380.20 14,081 8,380,383.40
4 AR RAHNU TEKUN SENTUL 0 0.00 154 80,262.85 1252 1,157,167.05 10,380 6,575,995.20
5 AR RAHNU TEKUN ALOR SETAR 0 0.00 220 150,527.05 1513 1,167,510.45 9,797 5,072,934.35
6 AR RAHNU TEKUN TAWAU 0 0.00 329 157,415.75 3236 2,153,950.50 34,388 11,544,378.75
7 AR RAHNU TEKUN KOTA BHARU 0 0.00 220 166,907.40 1710 1,348,514.95 11,829 7,178,858.80
8 AR RAHNU TEKUN JOHOR BAHRU 0 0.00 161 97,878.85 1656 1,164,532.55 12,164 6,561,518.45
9 AR RAHNU TEKUN TANAH MERAH 0 0.00 118 68,767.00 824 583,571.15 7,600 3,651,782.30
10 AR RAHNU TEKUN KUCHING 0 0.00 131 102,707.65 2286 1,776,138.35 17,008 9,009,900.20
11 AR RAHNU TEKUN KUALA NERUS 0 0.00 330 386,250.70 2114 2,063,855.70 9,314 7,368,192.30
Jumlah 0 0.00 2231 1,654,377.90 19802 15,830,592.30 158,324 81,966,363.90

DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | ** NO BSAS PRODUCTION TOKEN **
(Mukasurat ini mengambil masa 0.536930 saat untuk paparan)