19 Jul, 2026 
LAPORAN STATISTIK PEMBAYARAN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN BAYARAN PADA 19-07-2026    Cetak
Bil Cawangan Hari 19-07-2026 Bulan 07-2026 Tahun 2026 Keseluruhan
Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM)
1 AR RAHNU TEKUN SHAH ALAM 0 0.00 206 163,569.30 1945 1,735,986.45 16,855 9,961,561.25
2 AR RAHNU TEKUN WANGSA MAJU 0 0.00 196 120,878.40 2075 1,582,839.85 15,557 7,131,713.80
3 AR RAHNU TEKUN SEMENYIH 0 0.00 194 134,619.00 2167 1,860,728.20 14,408 8,673,731.40
4 AR RAHNU TEKUN SENTUL 0 0.00 169 126,076.55 1552 1,347,811.10 10,680 6,766,639.25
5 AR RAHNU TEKUN ALOR SETAR 0 0.00 149 102,247.05 1757 1,325,647.00 10,041 5,231,070.90
6 AR RAHNU TEKUN TAWAU 0 0.00 353 170,490.85 3777 2,405,578.55 34,929 11,796,006.80
7 AR RAHNU TEKUN KOTA BHARU 0 0.00 227 156,199.90 2079 1,586,046.20 12,198 7,416,390.05
8 AR RAHNU TEKUN JOHOR BAHRU 0 0.00 191 114,979.30 1957 1,346,080.50 12,465 6,743,066.40
9 AR RAHNU TEKUN TANAH MERAH 0 0.00 105 116,580.00 1042 763,593.15 7,818 3,831,804.30
10 AR RAHNU TEKUN KUCHING 0 0.00 115 89,695.40 2505 1,948,513.70 17,227 9,182,275.55
11 AR RAHNU TEKUN KUALA NERUS 0 0.00 246 253,684.05 2543 2,439,824.20 9,743 7,744,160.80
Jumlah 0 0.00 2151 1,549,019.80 23399 18,342,648.90 161,921 84,478,420.50

DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [a4c49b21472e4db0aead9869a5771156] , TIME : 2026-07-19 06:00:02
(Mukasurat ini mengambil masa 0.536194 saat untuk paparan)