17 Oct, 2026 
LAPORAN STATISTIK PEMBAYARAN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN BAYARAN PADA 17-10-2026    Cetak
Bil Cawangan Hari 17-10-2026 Bulan 10-2026 Tahun 2026 Keseluruhan
Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM)
1 AR RAHNU TEKUN SHAH ALAM 0 0.00 189 273,492.90 2908 2,956,318.45 17,818 11,181,893.25
2 AR RAHNU TEKUN WANGSA MAJU 0 0.00 164 193,556.40 2945 2,258,839.35 16,427 7,807,713.30
3 AR RAHNU TEKUN SEMENYIH 0 0.00 195 176,777.35 3158 2,816,605.95 15,399 9,629,609.15
4 AR RAHNU TEKUN SENTUL 0 0.00 163 136,527.00 2355 1,903,664.10 11,483 7,322,492.25
5 AR RAHNU TEKUN ALOR SETAR 0 0.00 164 88,379.20 2496 1,907,694.35 10,780 5,813,118.25
6 AR RAHNU TEKUN TAWAU 0 0.00 381 194,750.70 5394 3,282,540.95 36,546 12,672,969.20
7 AR RAHNU TEKUN KOTA BHARU 0 0.00 223 156,447.10 3245 2,510,026.90 13,364 8,340,370.75
8 AR RAHNU TEKUN JOHOR BAHRU 0 0.00 168 118,142.60 2797 1,973,552.00 13,305 7,370,537.90
9 AR RAHNU TEKUN TANAH MERAH 0 0.00 108 66,597.90 1547 1,186,449.55 8,323 4,254,660.70
10 AR RAHNU TEKUN KUCHING 0 0.00 184 162,469.95 3297 2,565,124.65 18,019 9,798,886.50
11 AR RAHNU TEKUN KUALA NERUS 0 0.00 255 277,357.80 3864 3,853,216.75 11,064 9,157,553.35
Jumlah 0 0.00 2194 1,844,498.90 34006 27,214,033.00 172,528 93,349,804.60

DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [8b09d914845d473994c40b9c37edb3a1] , TIME : 2026-10-17 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 0.576192 saat untuk paparan)