18 Aug, 2026 
LAPORAN STATISTIK PEMBAYARAN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN BAYARAN PADA 18-08-2026    Cetak
Bil Cawangan Hari 18-08-2026 Bulan 08-2026 Tahun 2026 Keseluruhan
Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM)
1 AR RAHNU TEKUN SHAH ALAM 0 0.00 159 236,552.10 2278 2,104,147.90 17,188 10,329,722.70
2 AR RAHNU TEKUN WANGSA MAJU 0 0.00 141 96,834.00 2373 1,774,755.65 15,855 7,323,629.60
3 AR RAHNU TEKUN SEMENYIH 0 0.00 170 158,023.35 2505 2,160,708.10 14,746 8,973,711.30
4 AR RAHNU TEKUN SENTUL 0 0.00 163 130,062.45 1825 1,541,231.90 10,953 6,960,060.05
5 AR RAHNU TEKUN ALOR SETAR 0 0.00 138 141,878.95 2018 1,557,290.95 10,302 5,462,714.85
6 AR RAHNU TEKUN TAWAU 0 0.00 288 127,749.00 4294 2,672,008.65 35,446 12,062,436.90
7 AR RAHNU TEKUN KOTA BHARU 0 0.00 214 217,411.75 2485 1,976,794.15 12,604 7,807,138.00
8 AR RAHNU TEKUN JOHOR BAHRU 0 0.00 116 91,202.30 2199 1,506,486.35 12,707 6,903,472.25
9 AR RAHNU TEKUN TANAH MERAH 0 0.00 77 59,102.00 1238 909,616.15 8,014 3,977,827.30
10 AR RAHNU TEKUN KUCHING 0 0.00 116 79,901.20 2724 2,121,952.05 17,446 9,355,713.90
11 AR RAHNU TEKUN KUALA NERUS 0 0.00 300 281,857.35 3033 2,864,630.85 10,233 8,168,967.45
Jumlah 0 0.00 1882 1,620,574.45 26972 21,189,622.70 165,494 87,325,394.30

DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [a03f742ab6794442a12c7129ce76b057] , TIME : 2026-08-18 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 0.539807 saat untuk paparan)