02 Jul, 2025 
LAPORAN STATISTIK MARHUN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN MARHUN PADA 2-7-2025    Cetak
Bil Cawangan Nilai Marhun Kasar(RM) Nilai Marhun Bersih (RM)
(Harga Masa Gadaian)
Hari (2025-07-02) Bulan (7-2025) Tahun (2025) Keseluruhan Keseluruhan
1 AR RAHNU TEKUN SHAH ALAM 105,478.18 220,194.46 21,378,075.19 150,968,389.62 21,155,971.30
2 AR RAHNU TEKUN WANGSA MAJU 47,495.30 129,037.38 15,190,688.13 117,899,987.75 18,770,879.74
3 AR RAHNU TEKUN SEMENYIH 94,132.35 169,884.35 17,012,881.23 104,132,788.27 18,991,360.54
4 AR RAHNU TEKUN SENTUL 36,961.64 111,420.06 11,350,154.95 85,210,269.78 15,038,727.34
5 AR RAHNU TEKUN ALOR SETAR 37,556.86 108,119.74 13,238,511.96 78,866,753.98 15,367,412.94
6 AR RAHNU TEKUN TAWAU 190,768.15 337,415.30 21,469,932.87 159,649,352.93 25,071,947.58
7 AR RAHNU TEKUN KOTA BHARU 20,866.76 185,087.06 22,301,677.59 128,235,591.59 21,342,919.22
8 AR RAHNU TEKUN JOHOR BAHRU 4,777.40 226,660.93 16,368,677.63 94,327,457.34 16,817,219.17
9 AR RAHNU TEKUN TANAH MERAH 99,604.63 121,564.81 22,994,311.42 88,399,808.42 15,141,211.36
10 AR RAHNU TEKUN KUCHING 154,451.46 297,001.58 22,971,962.18 95,265,544.86 21,301,725.66
11 AR RAHNU TEKUN KUALA NERUS 152,679.54 378,081.11 20,866,994.87 68,098,061.59 18,061,608.90
Jumlah 944,772.27 2,284,466.78 205,143,868.02 1,171,054,006.13 207,060,983.75

DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [eea9e3e441dc4403aa1d4c602d6ffb3f] , TIME : 2025-07-02 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 3.133113 saat untuk paparan)