05 Jan, 2026 
LAPORAN STATISTIK MARHUN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN MARHUN PADA 5-1-2026    Cetak
Bil Cawangan Nilai Marhun Kasar(RM) Nilai Marhun Bersih (RM)
(Harga Masa Gadaian)
Hari (2026-01-05) Bulan (1-2026) Tahun (2026) Keseluruhan Keseluruhan
1 AR RAHNU TEKUN SHAH ALAM 0.00 202,733.37 202,733.37 172,404,955.45 24,834,622.27
2 AR RAHNU TEKUN WANGSA MAJU 0.00 93,475.62 93,475.62 135,791,647.86 21,144,413.72
3 AR RAHNU TEKUN SEMENYIH 0.00 159,327.54 159,327.54 120,942,477.62 21,962,282.40
4 AR RAHNU TEKUN SENTUL 0.00 150,857.60 150,857.60 99,417,549.73 18,050,383.44
5 AR RAHNU TEKUN ALOR SETAR 0.00 258,064.69 258,064.69 94,517,353.91 18,153,915.76
6 AR RAHNU TEKUN TAWAU 18,972.88 21,099.22 21,099.22 177,827,431.78 24,817,886.79
7 AR RAHNU TEKUN KOTA BHARU 0.00 332,258.59 332,258.59 151,647,830.40 24,146,689.99
8 AR RAHNU TEKUN JOHOR BAHRU 0.00 242,799.66 242,799.66 111,845,603.36 20,003,625.01
9 AR RAHNU TEKUN TANAH MERAH 0.00 148,586.19 148,586.19 111,305,589.00 13,001,346.89
10 AR RAHNU TEKUN KUCHING 22,782.90 170,825.76 170,825.76 113,060,804.47 21,524,148.59
11 AR RAHNU TEKUN KUALA NERUS 0.00 360,499.12 360,499.12 90,987,758.04 22,434,227.56
Jumlah 41,755.78 2,140,527.36 2,140,527.36 1,379,749,001.62 230,073,542.42

DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [8f84d36f9f504edca29b7096c0335eb4] , TIME : 2026-01-05 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 3.578898 saat untuk paparan)