05 Nov, 2025 
LAPORAN STATISTIK MARHUN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN MARHUN PADA 5-11-2025    Cetak
Bil Cawangan Nilai Marhun Kasar(RM) Nilai Marhun Bersih (RM)
(Harga Masa Gadaian)
Hari (2025-11-05) Bulan (11-2025) Tahun (2025) Keseluruhan Keseluruhan
1 AR RAHNU TEKUN SHAH ALAM 0.00 349,242.01 36,400,475.55 165,990,789.98 23,938,496.99
2 AR RAHNU TEKUN WANGSA MAJU 0.00 233,994.29 28,098,627.24 130,807,926.86 20,590,562.00
3 AR RAHNU TEKUN SEMENYIH 0.00 275,131.87 29,465,506.48 116,585,413.52 21,434,035.12
4 AR RAHNU TEKUN SENTUL 0.00 273,891.16 20,974,766.08 94,834,880.91 16,828,638.34
5 AR RAHNU TEKUN ALOR SETAR 0.00 265,033.26 23,501,568.83 89,129,810.85 16,915,916.64
6 AR RAHNU TEKUN TAWAU 0.00 108,786.79 34,484,629.67 172,664,049.73 25,990,032.11
7 AR RAHNU TEKUN KOTA BHARU 0.00 741,454.07 38,804,915.77 144,738,829.77 23,987,537.06
8 AR RAHNU TEKUN JOHOR BAHRU 0.00 175,912.51 29,394,562.35 107,353,342.06 19,435,397.31
9 AR RAHNU TEKUN TANAH MERAH 0.00 378,070.71 41,236,136.87 106,641,633.87 14,018,322.94
10 AR RAHNU TEKUN KUCHING 0.00 164,584.24 35,287,063.52 107,580,646.20 22,037,714.36
11 AR RAHNU TEKUN KUALA NERUS 0.00 584,592.08 36,178,821.13 83,409,887.85 21,221,039.09
Jumlah 0.00 3,550,692.99 353,827,073.49 1,319,737,211.60 226,397,691.96

DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [7b05452df7d64b8099425f8e7bc28401] , TIME : 2025-11-05 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 3.369768 saat untuk paparan)