05 Apr, 2026 
LAPORAN STATISTIK MARHUN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN MARHUN PADA 5-4-2026    Cetak
Bil Cawangan Nilai Marhun Kasar(RM) Nilai Marhun Bersih (RM)
(Harga Masa Gadaian)
Hari (2026-04-05) Bulan (4-2026) Tahun (2026) Keseluruhan Keseluruhan
1 AR RAHNU TEKUN SHAH ALAM 0.00 502,845.14 10,260,689.19 182,462,911.27 24,928,497.92
2 AR RAHNU TEKUN WANGSA MAJU 0.00 334,779.44 7,018,383.49 142,716,555.73 20,290,624.79
3 AR RAHNU TEKUN SEMENYIH 0.00 285,625.69 7,760,277.46 128,543,427.54 21,842,771.78
4 AR RAHNU TEKUN SENTUL 0.00 278,480.11 8,264,885.19 107,531,577.32 18,954,262.93
5 AR RAHNU TEKUN ALOR SETAR 34,329.58 271,424.28 5,922,093.77 100,181,382.99 17,831,802.22
6 AR RAHNU TEKUN TAWAU 0.00 421,227.24 9,498,033.99 187,304,366.55 24,206,570.11
7 AR RAHNU TEKUN KOTA BHARU 129,186.09 362,098.89 11,236,386.81 162,551,958.62 24,079,293.17
8 AR RAHNU TEKUN JOHOR BAHRU 0.00 257,605.86 6,984,379.95 118,587,183.65 20,223,803.16
9 AR RAHNU TEKUN TANAH MERAH 101,873.25 214,931.15 7,187,168.60 118,344,171.41 13,652,950.57
10 AR RAHNU TEKUN KUCHING 0.00 290,809.32 9,236,202.10 122,126,180.81 21,028,928.26
11 AR RAHNU TEKUN KUALA NERUS 122,583.32 405,525.94 12,303,911.07 102,931,169.99 23,708,675.02
Jumlah 387,972.24 3,625,353.06 95,672,411.62 1,473,280,885.88 230,748,179.93

DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [a0d12bcabcf74d42a30d367c048c6561] , TIME : 2026-04-05 06:00:02
(Mukasurat ini mengambil masa 3.622305 saat untuk paparan)