22 Oct, 2024 
LAPORAN STATISTIK MARHUN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN MARHUN PADA 22-10-2024    Cetak
Bil Cawangan Nilai Marhun Kasar(RM) Nilai Marhun Bersih (RM)
(Harga Masa Gadaian)
Hari (2024-10-22) Bulan (10-2024) Tahun (2024) Keseluruhan Keseluruhan
1 AR RAHNU TEKUN SHAH ALAM 0.00 2,035,171.13 20,921,499.92 123,405,545.46 19,200,661.33
2 AR RAHNU TEKUN WANGSA MAJU 0.00 1,908,791.19 19,293,068.99 97,749,060.15 17,245,431.44
3 AR RAHNU TEKUN SEMENYIH 0.00 1,499,890.51 19,104,028.27 81,510,098.21 16,583,314.53
4 AR RAHNU TEKUN SENTUL 0.00 1,003,546.69 13,140,621.28 69,897,422.60 12,996,572.54
5 AR RAHNU TEKUN ALOR SETAR 0.00 1,312,118.44 15,456,311.84 61,538,371.92 12,516,162.73
6 AR RAHNU TEKUN TAWAU 0.00 2,277,312.14 24,890,774.39 131,445,055.24 21,179,981.56
7 AR RAHNU TEKUN KOTA BHARU 0.00 2,443,799.79 24,791,113.11 99,670,165.38 17,954,616.73
8 AR RAHNU TEKUN JOHOR BAHRU 0.00 1,453,808.01 17,688,998.70 73,981,915.89 13,864,604.36
9 AR RAHNU TEKUN TANAH MERAH 0.00 2,199,072.13 22,147,923.23 60,016,950.06 12,762,297.66
10 AR RAHNU TEKUN KUCHING 0.00 2,138,879.11 22,397,502.38 64,874,250.74 17,482,243.37
11 AR RAHNU TEKUN KUALA NERUS 0.00 2,320,426.33 20,718,546.76 41,659,843.87 14,016,524.22
Jumlah 0.00 20,592,815.47 220,550,388.87 905,748,679.52 175,802,410.47

DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [31afd6a3a8b248b4b507440c06cccc17] , TIME : 2024-10-22 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 2.882036 saat untuk paparan)