18 Sep, 2025 
LAPORAN STATISTIK MARHUN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN MARHUN PADA 18-9-2025    Cetak
Bil Cawangan Nilai Marhun Kasar(RM) Nilai Marhun Bersih (RM)
(Harga Masa Gadaian)
Hari (2025-09-18) Bulan (9-2025) Tahun (2025) Keseluruhan Keseluruhan
1 AR RAHNU TEKUN SHAH ALAM 318,359.33 2,329,217.97 28,285,449.16 157,875,763.59 22,490,966.03
2 AR RAHNU TEKUN WANGSA MAJU 87,560.94 1,722,380.97 21,835,588.23 124,544,887.85 19,652,877.00
3 AR RAHNU TEKUN SEMENYIH 129,776.52 2,203,356.09 24,439,595.57 111,559,502.61 20,647,223.94
4 AR RAHNU TEKUN SENTUL 41,729.38 1,504,069.39 16,286,557.91 90,146,672.74 15,869,385.61
5 AR RAHNU TEKUN ALOR SETAR 53,386.76 1,280,226.63 18,134,338.97 83,762,580.99 16,265,445.41
6 AR RAHNU TEKUN TAWAU 146,635.06 2,025,326.18 28,937,235.81 167,116,655.87 25,937,922.44
7 AR RAHNU TEKUN KOTA BHARU 266,453.21 2,607,044.64 30,755,713.83 136,689,627.83 22,955,396.44
8 AR RAHNU TEKUN JOHOR BAHRU 176,956.59 2,080,266.39 22,394,679.84 100,353,459.55 18,372,042.88
9 AR RAHNU TEKUN TANAH MERAH 164,096.02 3,092,049.97 30,315,283.24 95,720,780.24 15,584,169.81
10 AR RAHNU TEKUN KUCHING 152,045.47 1,690,104.87 29,528,008.73 101,821,591.41 21,718,096.68
11 AR RAHNU TEKUN KUALA NERUS 112,748.17 2,117,137.67 29,020,008.45 76,251,075.17 19,955,441.98
Jumlah 1,649,747.45 22,651,180.77 279,932,459.74 1,245,842,597.85 219,448,968.22

DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [d54306ab35674edd93ad20f15ee0ff41] , TIME : 2025-09-18 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 3.294363 saat untuk paparan)