02 Jul, 2025 
LAPORAN STATISTIK PENEBUSAN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN PENEBUSAN PADA 02-07-2025    Cetak
Bil Cawangan Hari 02-07-2025 Bulan 07-2025 Tahun 2025 Keseluruhan
Bil Penebusan (RM) Marhun (RM) Bil Penebusan (RM) Marhun (RM) Bil Penebusan (RM) Marhun (RM) Bil Penebusan (RM) Marhun (RM)
1 AR RAHNU TEKUN SHAH ALAM 7 52,916.90 71,695.58 18 106,944.35 137,480.86 2287 14,915,715.55 19,507,304.88 22,656 95,819,527.55 125,186,922.49
2 AR RAHNU TEKUN WANGSA MAJU 3 4,130.90 5,702.28 20 58,193.30 71,824.80 2014 10,936,490.65 14,032,731.42 20,368 75,456,583.30 96,971,659.59
3 AR RAHNU TEKUN SEMENYIH 6 22,871.35 27,270.26 21 72,814.10 93,814.18 2086 11,466,438.95 15,188,211.00 16,386 63,030,139.50 83,608,584.25
4 AR RAHNU TEKUN SENTUL 8 33,784.20 53,473.17 21 129,309.15 172,210.56 1382 7,396,627.90 9,543,272.07 11,469 53,087,323.65 68,696,940.81
5 AR RAHNU TEKUN ALOR SETAR 7 30,604.45 46,418.43 18 71,262.80 100,092.13 1721 8,433,326.20 10,996,471.18 11,887 47,444,110.25 62,064,713.67
6 AR RAHNU TEKUN TAWAU 18 87,901.30 113,778.30 43 173,134.10 235,380.78 3203 13,427,691.80 18,182,010.30 32,868 96,933,547.65 129,508,365.28
7 AR RAHNU TEKUN KOTA BHARU 2 18,211.75 23,004.67 25 93,437.65 117,331.86 2774 14,297,986.80 18,868,002.32 19,367 80,368,332.25 105,518,826.90
8 AR RAHNU TEKUN JOHOR BAHRU 1 2,853.35 3,381.80 15 77,199.05 99,704.70 1942 10,389,217.90 13,583,243.93 14,322 57,727,663.56 75,735,834.53
9 AR RAHNU TEKUN TANAH MERAH 9 45,184.65 54,841.52 13 59,268.10 100,743.89 2541 16,033,672.70 20,499,023.64 12,251 56,354,684.70 72,652,086.46
10 AR RAHNU TEKUN KUCHING 8 53,989.30 67,199.50 26 112,599.55 139,493.18 3294 15,103,345.40 19,886,923.84 13,593 53,643,398.75 71,397,954.67
11 AR RAHNU TEKUN KUALA NERUS 12 70,468.05 100,334.16 27 129,155.30 176,197.66 2658 12,844,609.55 17,408,097.43 8,666 36,800,240.35 49,846,855.03
Jumlah 81 422,916.20 567,099.67 247 1,083,317.45 1,444,274.60 25902 135,245,123.40 177,695,292.01 183,833 716,665,551.51 941,188,743.68

DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [eea9e3e441dc4403aa1d4c602d6ffb3f] , TIME : 2025-07-02 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 1.482105 saat untuk paparan)