28 Mar, 2026 
LAPORAN STATISTIK PENEBUSAN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN PENEBUSAN PADA 28-03-2026    Cetak
Bil Cawangan Hari 28-03-2026 Bulan 03-2026 Tahun 2026 Keseluruhan
Bil Penebusan (RM) Marhun (RM) Bil Penebusan (RM) Marhun (RM) Bil Penebusan (RM) Marhun (RM) Bil Penebusan (RM) Marhun (RM)
1 AR RAHNU TEKUN SHAH ALAM 0 0.00 0.00 278 2,265,685.15 2,954,474.22 922 7,182,018.40 9,352,162.00 25,420 116,280,907.35 151,851,244.03
2 AR RAHNU TEKUN WANGSA MAJU 0 0.00 0.00 346 1,955,074.75 2,702,819.66 989 5,527,145.55 7,464,578.41 23,371 92,810,531.00 119,755,455.15
3 AR RAHNU TEKUN SEMENYIH 0 0.00 0.00 303 1,856,823.30 2,600,917.25 828 5,543,214.55 7,605,744.76 18,856 78,725,125.50 104,868,171.99
4 AR RAHNU TEKUN SENTUL 0 0.00 0.00 272 1,668,220.35 2,383,385.91 780 5,108,972.55 6,928,965.54 13,567 66,374,771.85 86,672,651.93
5 AR RAHNU TEKUN ALOR SETAR 0 0.00 0.00 240 1,346,486.55 1,856,742.19 749 4,198,585.15 5,694,493.26 14,287 61,510,039.75 80,308,109.02
6 AR RAHNU TEKUN TAWAU 0 0.00 0.00 492 2,591,608.35 3,987,345.99 1375 6,596,121.85 9,724,157.15 37,071 116,224,989.50 156,729,314.51
7 AR RAHNU TEKUN KOTA BHARU 0 0.00 0.00 418 2,454,578.10 3,425,929.91 1309 7,766,507.85 10,487,009.03 23,351 103,673,180.45 136,170,681.71
8 AR RAHNU TEKUN JOHOR BAHRU 0 0.00 0.00 263 1,585,978.05 2,096,229.95 826 4,643,555.70 6,172,908.10 17,074 73,292,635.76 95,905,037.17
9 AR RAHNU TEKUN TANAH MERAH 0 0.00 0.00 199 1,790,007.60 2,216,969.00 651 4,892,801.80 6,112,956.75 15,223 80,964,057.30 103,560,367.89
10 AR RAHNU TEKUN KUCHING 0 0.00 0.00 396 1,856,929.40 2,774,058.30 1296 6,831,776.35 9,411,317.04 17,252 73,584,066.10 97,887,688.46
11 AR RAHNU TEKUN KUALA NERUS 0 0.00 0.00 480 2,823,449.70 3,842,655.29 1334 7,414,694.85 10,294,796.79 12,600 56,511,044.75 78,010,503.55
Jumlah 0 0.00 0.00 3687 22,194,841.30 30,841,527.67 11059 65,705,394.60 89,249,088.83 218,072 919,951,349.31 1,211,719,225.41

DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [c276c9197a3244a899d945a357ddbb46] , TIME : 2026-03-28 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 1.952847 saat untuk paparan)