10 Dec, 2023 
LAPORAN STATISTIK PENEBUSAN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN PENEBUSAN PADA 10-12-2023    Cetak
Bil Cawangan Hari 10-12-2023 Bulan 12-2023 Tahun 2023 Keseluruhan
Bil Penebusan (RM) Marhun (RM) Bil Penebusan (RM) Marhun (RM) Bil Penebusan (RM) Marhun (RM) Bil Penebusan (RM) Marhun (RM)
1 AR RAHNU TEKUN SHAH ALAM 0 0.00 0.00 86 333,926.65 423,481.04 3460 15,982,431.00 20,900,225.16 16,765 61,831,165.30 80,812,280.73
2 AR RAHNU TEKUN WANGSA MAJU 0 0.00 0.00 81 360,078.60 464,025.01 3555 14,453,245.50 18,397,654.23 14,378 46,658,179.35 59,830,108.62
3 AR RAHNU TEKUN SEMENYIH 0 0.00 0.00 90 282,168.55 367,972.81 2698 10,503,693.05 13,995,627.54 10,677 35,459,562.60 47,113,369.04
4 AR RAHNU TEKUN SENTUL 0 0.00 0.00 88 416,314.65 551,641.44 1973 9,047,499.60 11,735,814.27 7,684 34,391,631.25 43,646,780.31
5 AR RAHNU TEKUN ALOR SETAR 9 33,370.10 40,560.61 117 479,322.35 589,488.68 2441 9,612,608.40 12,551,113.25 7,298 26,161,487.15 34,228,760.15
6 AR RAHNU TEKUN TAWAU 0 0.00 0.00 156 459,941.15 642,883.75 6020 18,985,394.75 25,017,334.83 23,504 61,840,970.65 82,009,501.77
7 AR RAHNU TEKUN KOTA BHARU 7 26,236.90 33,348.66 103 587,763.05 758,802.54 3625 15,198,055.65 19,993,025.70 12,062 44,963,289.00 58,837,055.34
8 AR RAHNU TEKUN JOHOR BAHRU 10 66,617.35 83,695.04 92 468,085.50 628,534.46 2746 11,552,160.60 15,137,015.04 8,969 31,963,008.76 41,721,928.73
9 AR RAHNU TEKUN TANAH MERAH 19 60,692.00 73,756.82 121 531,304.85 762,982.40 2764 10,446,062.10 13,763,172.59 5,626 20,751,484.65 27,318,604.27
10 AR RAHNU TEKUN KUCHING 0 0.00 0.00 107 379,717.50 488,640.21 3606 13,570,437.85 17,709,764.33 5,230 18,361,521.90 24,158,175.00
11 AR RAHNU TEKUN KUALA NERUS 12 33,871.05 65,638.33 73 274,410.00 394,451.81 1929 7,596,626.35 10,099,515.91 2,346 9,039,399.80 12,054,777.43
Jumlah 57 220,787.40 296,999.46 1114 4,573,032.85 6,072,904.15 34817 136,948,214.85 179,300,262.85 114,539 391,421,700.41 511,731,341.39

DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [9b0f69a456bb40f883d8b98fcfcaabf9] , TIME : 2023-12-10 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 1.111072 saat untuk paparan)