27 Jul, 2024 
LAPORAN STATISTIK PENEBUSAN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN PENEBUSAN PADA 27-07-2024    Cetak
Bil Cawangan Hari 27-07-2024 Bulan 07-2024 Tahun 2024 Keseluruhan
Bil Penebusan (RM) Marhun (RM) Bil Penebusan (RM) Marhun (RM) Bil Penebusan (RM) Marhun (RM) Bil Penebusan (RM) Marhun (RM)
1 AR RAHNU TEKUN SHAH ALAM 0 0.00 0.00 270 1,434,152.70 1,894,413.31 2111 10,756,544.45 14,042,133.57 18,997 73,139,291.30 95,598,877.32
2 AR RAHNU TEKUN WANGSA MAJU 0 0.00 0.00 265 1,230,784.15 1,623,472.94 2367 10,657,292.00 13,711,949.10 16,903 57,891,417.70 74,308,799.67
3 AR RAHNU TEKUN SEMENYIH 0 0.00 0.00 260 1,187,051.10 1,558,553.48 2049 8,965,307.65 11,817,484.41 12,866 44,861,291.65 59,523,586.40
4 AR RAHNU TEKUN SENTUL 0 0.00 0.00 159 709,229.60 1,103,933.40 1378 6,163,873.80 8,383,153.33 9,169 41,077,262.75 52,850,066.95
5 AR RAHNU TEKUN ALOR SETAR 0 0.00 0.00 213 907,394.80 1,286,170.80 1593 7,075,884.55 9,178,170.85 9,007 33,737,526.05 44,081,131.74
6 AR RAHNU TEKUN TAWAU 0 0.00 0.00 442 1,648,212.10 2,244,857.07 3593 12,248,899.80 16,595,288.45 27,416 75,183,772.60 100,051,520.10
7 AR RAHNU TEKUN KOTA BHARU 0 0.00 0.00 324 1,500,529.50 2,110,026.51 2570 11,647,664.35 15,168,854.48 14,803 57,394,420.70 75,105,401.52
8 AR RAHNU TEKUN JOHOR BAHRU 0 0.00 0.00 200 917,721.10 1,185,291.31 1945 8,596,256.10 11,288,830.54 11,060 41,308,973.36 53,995,853.95
9 AR RAHNU TEKUN TANAH MERAH 0 0.00 0.00 279 1,256,907.55 1,611,345.54 2388 10,718,736.50 13,702,427.26 8,161 32,093,632.90 41,836,107.42
10 AR RAHNU TEKUN KUCHING 0 0.00 0.00 376 1,309,774.20 1,688,388.77 2777 10,382,284.05 13,657,659.43 8,257 29,593,976.65 38,999,268.29
11 AR RAHNU TEKUN KUALA NERUS 0 0.00 0.00 191 803,141.10 1,156,859.83 1937 7,416,871.70 10,173,549.63 4,405 16,821,834.25 22,755,890.83
Jumlah 0 0.00 0.00 2979 12,904,897.90 17,463,312.96 24708 104,629,614.95 137,719,501.05 141,044 503,103,399.91 659,106,504.19

DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | ** NO BSAS PRODUCTION TOKEN **
(Mukasurat ini mengambil masa 1.448592 saat untuk paparan)