21 Dec, 2025 
LAPORAN STATISTIK PENDAPATAN

   Cawangan :      Bulan/Tahun   

RINGKASAN PENDAPATAN BAGI BULAN/TAHUN : 12/2025    Cetak
Bil Cawangan Bulan 12-2025 Tahun 2025 Keseluruhan
1 AR RAHNU TEKUN SHAH ALAM 4,748.54 1,986,009.35 9,953,365.30
2 AR RAHNU TEKUN WANGSA MAJU 4,455.71 1,780,352.37 7,628,165.43
3 AR RAHNU TEKUN SEMENYIH 4,969.15 1,785,457.35 6,728,438.74
4 AR RAHNU TEKUN SENTUL 3,820.69 1,436,485.15 5,536,215.97
5 AR RAHNU TEKUN ALOR SETAR 3,812.96 1,413,228.74 4,629,188.89
6 AR RAHNU TEKUN TAWAU 7,115.52 2,209,382.14 8,697,488.45
7 AR RAHNU TEKUN KOTA BHARU 7,367.97 1,938,580.83 6,741,169.40
8 AR RAHNU TEKUN JOHOR BAHRU 4,247.76 1,530,042.40 5,555,396.19
9 AR RAHNU TEKUN TANAH MERAH 5,758.47 1,340,507.09 3,821,083.39
10 AR RAHNU TEKUN KUCHING -12,013.16 1,906,038.03 5,218,854.88
11 AR RAHNU TEKUN KUALA NERUS 6,101.20 1,639,309.41 3,460,489.45
Jumlah 40,384.81 18,965,392.86 67,969,856.09

DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [65933a4ed2b44437b2c33b8d9c66a7d9] , TIME : 2025-12-21 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 0.666192 saat untuk paparan)