22 Oct, 2025 
LAPORAN STATISTIK PENDAPATAN

   Cawangan :      Bulan/Tahun   

RINGKASAN PENDAPATAN BAGI BULAN/TAHUN : 10/2025    Cetak
Bil Cawangan Bulan 10-2025 Tahun 2025 Keseluruhan
1 AR RAHNU TEKUN SHAH ALAM 10,793.39 1,586,627.74 9,553,983.69
2 AR RAHNU TEKUN WANGSA MAJU 9,495.66 1,429,362.96 7,277,176.02
3 AR RAHNU TEKUN SEMENYIH 5,837.69 1,418,597.94 6,361,579.33
4 AR RAHNU TEKUN SENTUL 3,989.50 1,145,505.55 5,245,236.37
5 AR RAHNU TEKUN ALOR SETAR 7,348.76 1,127,170.88 4,343,131.03
6 AR RAHNU TEKUN TAWAU 9,398.57 1,782,071.35 8,270,177.66
7 AR RAHNU TEKUN KOTA BHARU 10,784.89 1,539,434.87 6,342,023.44
8 AR RAHNU TEKUN JOHOR BAHRU 9,340.98 1,211,672.57 5,237,026.36
9 AR RAHNU TEKUN TANAH MERAH 24,407.37 1,107,835.08 3,588,411.38
10 AR RAHNU TEKUN KUCHING 9,308.44 1,553,253.85 4,866,070.70
11 AR RAHNU TEKUN KUALA NERUS 7,808.56 1,290,735.67 3,111,915.71
Jumlah 108,513.81 15,192,268.46 64,196,731.69

DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [2b7f262834674d2298c1e108691f6132] , TIME : 2025-10-22 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 0.654412 saat untuk paparan)