22 Mar, 2026 
LAPORAN STATISTIK PENDAPATAN

   Cawangan :      Bulan/Tahun   

RINGKASAN PENDAPATAN BAGI BULAN/TAHUN : 03/2026    Cetak
Bil Cawangan Bulan 03-2026 Tahun 2026 Keseluruhan
1 AR RAHNU TEKUN SHAH ALAM 7,031.05 426,153.23 10,581,018.16
2 AR RAHNU TEKUN WANGSA MAJU 7,115.59 356,939.60 8,164,804.17
3 AR RAHNU TEKUN SEMENYIH 6,423.37 373,348.85 7,288,768.71
4 AR RAHNU TEKUN SENTUL 6,077.96 310,299.55 5,998,022.53
5 AR RAHNU TEKUN ALOR SETAR 5,226.68 310,314.00 5,092,694.25
6 AR RAHNU TEKUN TAWAU 9,351.33 420,469.68 9,298,886.88
7 AR RAHNU TEKUN KOTA BHARU 8,233.45 415,536.71 7,353,974.42
8 AR RAHNU TEKUN JOHOR BAHRU 5,192.91 339,379.22 6,062,791.45
9 AR RAHNU TEKUN TANAH MERAH 5,061.39 228,459.39 4,150,782.21
10 AR RAHNU TEKUN KUCHING 7,556.84 367,848.60 5,768,979.48
11 AR RAHNU TEKUN KUALA NERUS 9,155.19 384,532.48 4,008,285.38
Jumlah 76,425.76 3,933,281.31 73,769,007.64

DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [5d35659f28614853b9b7568513353ec2] , TIME : 2026-03-22 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 0.699106 saat untuk paparan)