10 Dec, 2023 
LAPORAN STATISTIK PENDAPATAN

   Cawangan :      Bulan/Tahun   

RINGKASAN PENDAPATAN BAGI BULAN/TAHUN : 12/2023    Cetak
Bil Cawangan Bulan 12-2023 Tahun 2023 Keseluruhan
1 AR RAHNU TEKUN SHAH ALAM 686.67 1,370,569.01 6,010,644.31
2 AR RAHNU TEKUN WANGSA MAJU 658.12 1,227,181.02 4,052,125.27
3 AR RAHNU TEKUN SEMENYIH 486.13 1,071,446.83 3,333,622.84
4 AR RAHNU TEKUN SENTUL 540.28 840,383.30 2,812,114.05
5 AR RAHNU TEKUN ALOR SETAR 696.34 733,138.24 1,984,243.63
6 AR RAHNU TEKUN TAWAU 1,105.48 1,673,019.67 4,426,864.34
7 AR RAHNU TEKUN KOTA BHARU 1,341.05 1,145,075.57 3,100,781.36
8 AR RAHNU TEKUN JOHOR BAHRU 879.56 912,107.68 2,633,682.82
9 AR RAHNU TEKUN TANAH MERAH 1,026.00 667,248.49 1,270,740.20
10 AR RAHNU TEKUN KUCHING 501.63 1,161,003.68 1,613,155.08
11 AR RAHNU TEKUN KUALA NERUS 557.57 514,459.55 618,231.22
Jumlah 8,478.83 11,315,633.04 31,856,205.12

DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [9b0f69a456bb40f883d8b98fcfcaabf9] , TIME : 2023-12-10 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 0.458508 saat untuk paparan)