11 Jul, 2025 
LAPORAN STATISTIK PENDAPATAN

   Cawangan :      Bulan/Tahun   

RINGKASAN PENDAPATAN BAGI BULAN/TAHUN : 07/2025    Cetak
Bil Cawangan Bulan 07-2025 Tahun 2025 Keseluruhan
1 AR RAHNU TEKUN SHAH ALAM 1,003.16 1,003,725.34 8,971,081.29
2 AR RAHNU TEKUN WANGSA MAJU 986.89 908,568.68 6,756,381.74
3 AR RAHNU TEKUN SEMENYIH 922.35 898,726.11 5,841,707.50
4 AR RAHNU TEKUN SENTUL 970.38 736,304.96 4,836,035.78
5 AR RAHNU TEKUN ALOR SETAR 531.21 703,450.82 3,919,410.97
6 AR RAHNU TEKUN TAWAU 2,230.09 1,135,445.92 7,623,552.23
7 AR RAHNU TEKUN KOTA BHARU 1,869.85 958,397.50 5,760,986.07
8 AR RAHNU TEKUN JOHOR BAHRU 1,199.22 749,702.36 4,775,056.15
9 AR RAHNU TEKUN TANAH MERAH 724.94 679,026.64 3,159,602.94
10 AR RAHNU TEKUN KUCHING 1,246.95 989,798.55 4,302,615.40
11 AR RAHNU TEKUN KUALA NERUS 1,404.22 798,187.11 2,619,367.15
Jumlah 13,089.26 9,561,333.99 58,565,797.22

DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [0393550ab3da429eadf0dd73a1df6232] , TIME : 2025-07-11 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 0.611703 saat untuk paparan)