16 Sep, 2025 
LAPORAN STATISTIK PENDAPATAN

   Cawangan :      Bulan/Tahun   

RINGKASAN PENDAPATAN BAGI BULAN/TAHUN : 09/2025    Cetak
Bil Cawangan Bulan 09-2025 Tahun 2025 Keseluruhan
1 AR RAHNU TEKUN SHAH ALAM 2,888.62 1,389,138.31 9,356,494.26
2 AR RAHNU TEKUN WANGSA MAJU 4,022.23 1,255,555.85 7,103,368.91
3 AR RAHNU TEKUN SEMENYIH 2,783.15 1,242,678.10 6,185,659.49
4 AR RAHNU TEKUN SENTUL 3,137.39 1,008,424.79 5,108,155.61
5 AR RAHNU TEKUN ALOR SETAR 2,481.11 984,815.42 4,200,775.57
6 AR RAHNU TEKUN TAWAU 3,354.18 1,563,858.30 8,051,964.61
7 AR RAHNU TEKUN KOTA BHARU 3,310.84 1,339,869.22 6,142,457.79
8 AR RAHNU TEKUN JOHOR BAHRU 2,367.26 1,051,563.25 5,076,917.04
9 AR RAHNU TEKUN TANAH MERAH 6,788.36 957,407.79 3,437,984.09
10 AR RAHNU TEKUN KUCHING 3,712.71 1,364,741.52 4,677,558.37
11 AR RAHNU TEKUN KUALA NERUS 2,839.40 1,122,628.87 2,943,808.91
Jumlah 37,685.25 13,280,681.42 62,285,144.65

DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [5c0f669f27e3462b8a05d05cd0a22000] , TIME : 2025-09-16 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 0.630299 saat untuk paparan)