18 Sep, 2026 
LAPORAN STATISTIK PENDAPATAN

   Cawangan :      Bulan/Tahun   

RINGKASAN PENDAPATAN BAGI BULAN/TAHUN : 09/2026    Cetak
Bil Cawangan Bulan 09-2026 Tahun 2026 Keseluruhan
1 AR RAHNU TEKUN SHAH ALAM 1,878.33 1,748,544.22 11,903,409.15
2 AR RAHNU TEKUN WANGSA MAJU 1,542.38 1,386,114.36 9,193,978.93
3 AR RAHNU TEKUN SEMENYIH 1,870.34 1,498,471.53 8,413,891.39
4 AR RAHNU TEKUN SENTUL 1,891.07 1,275,781.31 6,963,504.29
5 AR RAHNU TEKUN ALOR SETAR 1,442.63 1,229,582.13 6,011,962.38
6 AR RAHNU TEKUN TAWAU 2,775.24 1,606,251.09 10,484,668.29
7 AR RAHNU TEKUN KOTA BHARU 1,797.40 1,676,438.41 8,614,876.12
8 AR RAHNU TEKUN JOHOR BAHRU 1,324.41 1,387,445.07 7,110,857.30
9 AR RAHNU TEKUN TANAH MERAH 1,602.65 941,308.94 4,863,631.76
10 AR RAHNU TEKUN KUCHING 1,139.85 1,499,100.08 6,900,230.96
11 AR RAHNU TEKUN KUALA NERUS 2,891.20 1,613,537.86 5,237,290.76
Jumlah 20,155.50 15,862,575.00 85,698,301.33

DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [0d467f27d0cf4c659eb1e595e94302aa] , TIME : 2026-09-18 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 0.763565 saat untuk paparan)