27 Jul, 2024 
LAPORAN STATISTIK PENDAPATAN

   Cawangan :      Bulan/Tahun   

RINGKASAN PENDAPATAN BAGI BULAN/TAHUN : 07/2024    Cetak
Bil Cawangan Bulan 07-2024 Tahun 2024 Keseluruhan
1 AR RAHNU TEKUN SHAH ALAM 6,765.02 857,576.77 7,005,384.46
2 AR RAHNU TEKUN WANGSA MAJU 4,054.89 794,550.70 4,974,338.41
3 AR RAHNU TEKUN SEMENYIH 5,116.51 682,476.72 4,127,085.41
4 AR RAHNU TEKUN SENTUL 4,130.63 543,619.88 3,448,764.86
5 AR RAHNU TEKUN ALOR SETAR 4,869.42 520,612.56 2,588,096.25
6 AR RAHNU TEKUN TAWAU -7,707.46 882,179.34 5,474,006.37
7 AR RAHNU TEKUN KOTA BHARU 7,951.87 724,963.84 3,933,034.94
8 AR RAHNU TEKUN JOHOR BAHRU 4,406.62 602,704.63 3,338,667.49
9 AR RAHNU TEKUN TANAH MERAH 5,379.88 515,181.05 1,857,909.65
10 AR RAHNU TEKUN KUCHING 4,940.79 728,026.52 2,476,188.24
11 AR RAHNU TEKUN KUALA NERUS 4,296.90 477,014.44 1,160,960.23
Jumlah 44,205.07 7,328,906.45 40,384,436.31

DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | ** NO BSAS PRODUCTION TOKEN **
(Mukasurat ini mengambil masa 0.515543 saat untuk paparan)