11 May, 2024 
LAPORAN STATISTIK PELANGGAN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN PELANGGAN (PENDAFTARAN BARU) PADA 11-05-2024    Cetak
Bil Cawangan Hari 11-05-2024 Bulan 05-2024 Tahun 2024 Keseluruhan
Ahli Bukan Ahli Jumlah Ahli Bukan Ahli Jumlah Ahli Bukan Ahli Jumlah Ahli Bukan Ahli Jumlah
1.  JABATAN AR RAHNU TEKUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 159 160
2.  AR RAHNU TEKUN SHAH ALAM 0 0 0 1 3 4 1 81 82 2 3953 3955
3.  AR RAHNU TEKUN WANGSA MAJU 0 0 0 0 8 8 0 129 129 1 3203 3204
4.  AR RAHNU TEKUN SEMENYIH 0 0 0 0 6 6 0 92 92 1 2785 2786
5.  AR RAHNU TEKUN SENTUL 0 0 0 0 8 8 0 73 73 1 1719 1720
6.  AR RAHNU TEKUN ALOR SETAR 0 0 0 0 7 7 0 138 138 1 1760 1761
7.  AR RAHNU TEKUN TAWAU 0 0 0 0 13 13 0 192 192 0 4272 4272
8.  AR RAHNU TEKUN KOTA BHARU 0 0 0 0 14 14 0 175 175 0 2591 2591
9.  AR RAHNU TEKUN JOHOR BAHRU 0 0 0 0 7 7 0 89 89 2 2494 2496
10.  AR RAHNU TEKUN TANAH MERAH 0 0 0 0 9 9 0 128 128 0 1683 1683
11.  AR RAHNU TEKUN KUCHING 0 0 0 0 14 14 0 142 142 1 2699 2700
12.  AR RAHNU TEKUN KUALA NERUS 0 0 0 0 25 25 0 246 246 5 1581 1586
Jumlah 0 0 0 1 114 115 1 1485 1486 15 28899 28914

DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [25fa4ec3f5ee42aa84169192fd1a48f3] , TIME : 2024-05-11 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 0.182757 saat untuk paparan)