11 May, 2025 
LAPORAN STATISTIK PELANGGAN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN PELANGGAN (PENDAFTARAN BARU) PADA 11-05-2025    Cetak
Bil Cawangan Hari 11-05-2025 Bulan 05-2025 Tahun 2025 Keseluruhan
Ahli Bukan Ahli Jumlah Ahli Bukan Ahli Jumlah Ahli Bukan Ahli Jumlah Ahli Bukan Ahli Jumlah
1.  JABATAN AR RAHNU TEKUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 159 160
2.  AR RAHNU TEKUN SHAH ALAM 0 0 0 0 3 3 0 96 96 4 4216 4220
3.  AR RAHNU TEKUN WANGSA MAJU 0 0 0 0 3 3 0 73 73 1 3430 3431
4.  AR RAHNU TEKUN SEMENYIH 0 0 0 0 10 10 0 140 140 1 3174 3175
5.  AR RAHNU TEKUN SENTUL 0 0 0 0 7 7 0 75 75 1 1933 1934
6.  AR RAHNU TEKUN ALOR SETAR 0 0 0 0 2 2 0 110 110 1 2094 2095
7.  AR RAHNU TEKUN TAWAU 0 0 0 0 10 10 0 191 191 0 4909 4909
8.  AR RAHNU TEKUN KOTA BHARU 0 5 5 0 15 15 0 181 181 0 3106 3106
9.  AR RAHNU TEKUN JOHOR BAHRU 0 0 0 0 11 11 0 128 128 3 2870 2873
10.  AR RAHNU TEKUN TANAH MERAH 0 1 1 0 8 8 0 100 100 0 2147 2147
11.  AR RAHNU TEKUN KUCHING 0 0 0 0 13 13 0 130 130 1 3139 3140
12.  AR RAHNU TEKUN KUALA NERUS 0 8 8 0 33 33 0 306 306 7 2336 2343
Jumlah 0 14 14 0 115 115 0 1530 1530 20 33513 33533

DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [5d28608ef3d14386b2e474e452dd870e] , TIME : 2025-05-11 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 0.210660 saat untuk paparan)