10 Dec, 2023 
LAPORAN STATISTIK PELANGGAN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN PELANGGAN (PENDAFTARAN BARU) PADA 10-12-2023    Cetak
Bil Cawangan Hari 10-12-2023 Bulan 12-2023 Tahun 2023 Keseluruhan
Ahli Bukan Ahli Jumlah Ahli Bukan Ahli Jumlah Ahli Bukan Ahli Jumlah Ahli Bukan Ahli Jumlah
1.  JABATAN AR RAHNU TEKUN 0 0 0 0 0 0 1 159 160 1 159 160
2.  AR RAHNU TEKUN SHAH ALAM 0 0 0 0 8 8 0 323 323 1 3861 3862
3.  AR RAHNU TEKUN WANGSA MAJU 0 0 0 0 16 16 0 498 498 1 3050 3051
4.  AR RAHNU TEKUN SEMENYIH 0 0 0 0 8 8 0 477 477 1 2673 2674
5.  AR RAHNU TEKUN SENTUL 0 0 0 0 6 6 0 284 284 1 1629 1630
6.  AR RAHNU TEKUN ALOR SETAR 0 4 4 0 11 11 0 376 376 1 1597 1598
7.  AR RAHNU TEKUN TAWAU 0 0 0 0 21 21 0 658 658 0 4051 4051
8.  AR RAHNU TEKUN KOTA BHARU 0 4 4 0 15 15 0 517 517 0 2399 2399
9.  AR RAHNU TEKUN JOHOR BAHRU 0 3 3 0 12 12 1 421 422 2 2385 2387
10.  AR RAHNU TEKUN TANAH MERAH 0 1 1 0 7 7 0 481 481 0 1537 1537
11.  AR RAHNU TEKUN KUCHING 0 0 0 0 15 15 0 948 948 1 2533 2534
12.  AR RAHNU TEKUN KUALA NERUS 0 2 2 0 14 14 2 690 692 5 1269 1274
Jumlah 0 14 14 0 133 133 4 5832 5836 14 27143 27157

DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [9b0f69a456bb40f883d8b98fcfcaabf9] , TIME : 2023-12-10 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 0.172790 saat untuk paparan)