02 Apr, 2026 
Senarai Bayaran (Tawarruq)
Carian melalui No Siri Gadaian/No Pelanggan 
Hari/Bulan/Tahun Dari    Hingga    Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama No KP Tarikh Resit No Jenis Bayaran Bayaran Lebihan Bayaran Keuntungan Lain-lain Caj ID Pegawai Tindakan
ART001-151025-0020 ZURINAH BINTI AHMAD710514105376 02-04-2026 ORP-ART001-0000013577 Atas Talian 625.00 50.31 574.19 0.50 1637
ART001-250625-0004 MOHD ISMAIL BIN AZEMAN920608145649 02-04-2026 ORP-ART001-0000013576 Atas Talian 400.00 158.09 241.91 0.00 1637
ART005-061025-0021 MOHAMMAD FAZLI BIN SHAHIDAN721001025243 02-04-2026 ORP-ART005-0000008394 Atas Talian 140.00 14.60 124.90 0.50 1617
ART003-091025-0002 N.SIERA A/P N.P.DEVRAJ650314106874 02-04-2026 ORP-ART003-0000011742 Atas Talian 450.00 21.07 428.43 0.50 1654
ART005-030425-0012 MUHAMMAD NAIM BIN AHMAD RODZI950926025973 02-04-2026 ORP-ART005-0000008393 Atas Talian 100.00 15.15 84.35 0.50 1617
ART009-151025-0015 ROHAYA BINTI MOHD YUSOFF821116035896 02-04-2026 ORP-ART009-0000006650 Tunai 190.00 15.75 173.75 0.50 1533
ART010-281025-0016 SALFARINA BINTI SALHAN780701135064 02-04-2026 ORP-ART010-0000016432 Atas Talian 5,388.15 4,429.99 958.16 0.00 1706
ART005-051025-0024 NORHIDAYAH BINTI ARSHAD860913235454 02-04-2026 ORP-ART005-0000008391 Tunai 1,470.00 31.28 1,438.22 0.50 1617
ART005-281025-0015 NORHIDAYAH BINTI ARSHAD860913235454 02-04-2026 ORP-ART005-0000008390 Tunai 1,290.00 189.71 1,100.29 0.00 1617
10  ART011-171225-0001 RUMAIZAH BINTI CHE ZULKIFLI890418115532 02-04-2026 ORP-ART011-0000008751 Atas Talian 731.75 279.98 451.77 0.00 KRTB0099
11  ART005-091025-0021 NOR SHAFIHAN BINTI SHUIB851128025262 02-04-2026 ORP-ART005-0000008389 Atas Talian 1,220.00 58.49 1,161.01 0.50 1617
12  ART005-091025-0022 NOR SHAFIHAN BINTI SHUIB851128025262 02-04-2026 ORP-ART005-0000008388 Atas Talian 365.00 20.89 343.61 0.50 1617
13  ART005-271025-0002 NOR AZURA BINTI MHD. PAUZI871031035382 02-04-2026 ORP-ART005-0000008387 Atas Talian 100.00 19.52 80.48 0.00 1617
14  ART005-010625-0005 SITI HAJAR BINTI MADRIKA000225020230 02-04-2026 ORP-ART005-0000008386 Atas Talian 200.00 0.00 200.00 0.00 1617
15  ART005-010625-0003 SITI HAJAR BINTI MADRIKA000225020230 02-04-2026 ORP-ART005-0000008385 Atas Talian 200.00 0.00 200.00 0.00 1617
16  ART011-190126-0028 DANISAL ALIA BINTI MAT JAINI020507110726 02-04-2026 ORP-ART011-0000008750 Atas Talian 100.00 90.75 9.25 0.00 KRTB0099
17  ART005-060425-0026 NORAINI BINTI MD AKHIR870403025616 02-04-2026 ORP-ART005-0000008384 Atas Talian 430.00 8.71 420.79 0.50 1617
18  ART011-270825-0024 DANISAL ALIA BINTI MAT JAINI020507110726 02-04-2026 ORP-ART011-0000008749 Atas Talian 100.00 86.01 13.99 0.00 KRTB0099
19  ART011-060525-0004 DANISAL ALIA BINTI MAT JAINI020507110726 02-04-2026 ORP-ART011-0000008748 Atas Talian 100.00 27.79 72.21 0.00 KRTB0099
20  ART005-300925-0017 AIZATUL HASMIDA BINTI MOHD AZAMAN860930025846 02-04-2026 ORP-ART005-0000008383 Atas Talian 370.00 0.00 368.50 1.50 1617
Rekod dari :
1  2  3  4  5  6  7 
Jumlah rekod : 130
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [da5b8426f60c40a7a19a209fe24bba38] , TIME : 2026-04-02 06:00:02
(Mukasurat ini mengambil masa 0.061558 saat untuk paparan)