04 Dec, 2025 
Senarai Bayaran (Tawarruq)
Carian melalui No Siri Gadaian/No Pelanggan 
Hari/Bulan/Tahun Dari    Hingga    Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama No KP Tarikh Resit No Jenis Bayaran Bayaran Lebihan Bayaran Keuntungan Lain-lain Caj ID Pegawai Tindakan
ART006-100125-0003 RIGENA BINTI TAJUL 961118125822 04-12-2025 ORP-ART006-0000024782 Atas Talian 126.00 0.83 125.17 0.00 1669
ART006-090925-0011 RAHUMA BINTI NURDIN880604495322 04-12-2025 ORP-ART006-0000024781 Atas Talian 180.00 1.53 178.47 0.00 1669
ART006-130924-0007 RAHUMA BINTI NURDIN880604495322 04-12-2025 ORP-ART006-0000024780 Atas Talian 90.00 1.56 88.44 0.00 1669
ART006-021224-0015 ABDUL RAKIB BIN ABDUL RAJIIP-12041-5538 04-12-2025 ORP-ART006-0000024779 Atas Talian 95.00 1.12 92.38 1.50 1669
ART006-120625-0015 SITI NUR FAUMIZAH BINTI MOHAMAD SALEH901129125612 04-12-2025 ORP-ART006-0000024778 Atas Talian 155.00 8.74 145.76 0.50 1669
ART006-040625-0027 NORAINA BINTI MOKSIN870817495132 04-12-2025 ORP-ART006-0000024777 Atas Talian 500.00 7.35 492.15 0.50 1669
ART006-150525-0018 MOHAMMAD BASRI BIN AMAT760410125669 04-12-2025 ORP-ART006-0000024776 Atas Talian 241.00 -1.20 239.70 2.50 1669
ART006-121124-0017 WATI BINTI ABU701006125456 04-12-2025 ORP-ART006-0000024775 Atas Talian 100.00 87.46 12.54 0.00 1669
ART006-030725-0010 JUN ABIR BIN ABD GAFOR760904125087 04-12-2025 ORP-ART006-0000024774 Atas Talian 375.00 62.02 312.98 0.00 1669
10  ART006-160625-0002 MIDAH BINTI ABDULLAH040807121572 04-12-2025 ORP-ART006-0000024773 Atas Talian 35.00 4.19 30.31 0.50 1669
11  ART006-170725-0019 MIDAH BINTI ABDULLAH040807121572 04-12-2025 ORP-ART006-0000024772 Atas Talian 45.00 0.03 44.97 0.00 1669
12  ART006-050625-0028 DARWISA BTE AKUBIP-12081-11523 04-12-2025 ORP-ART006-0000024771 Atas Talian 38.00 0.89 36.61 0.50 1669
13  ART006-050625-0027 DARWISA BTE AKUBIP-12081-11523 04-12-2025 ORP-ART006-0000024770 Atas Talian 107.00 1.65 104.85 0.50 1669
14  ART006-060625-0013 EVA SARI BINTI SABRI831017126150 04-12-2025 ORP-ART006-0000024769 Atas Talian 20.00 5.24 14.26 0.50 1669
15  ART004-051224-0010 NIK AZELINA BINTI AWANG790306035222 04-12-2025 ORP-ART004-0000008205 Atas Talian 645.00 1.45 643.05 0.50 1647
16  ART006-181124-0018 ZUANITA BINTI ZAMRIDDIN920122125840 04-12-2025 ORP-ART006-0000024768 Atas Talian 100.00 66.18 33.82 0.00 1669
17  ART001-190525-0006 NOOR DEEANA BINTI AHMAD RAFIDZI860925025358 04-12-2025 ORP-ART001-0000012366 Atas Talian 395.00 0.00 392.50 2.50 1637
18  ART006-060824-0005 AFIQAH ATHIRAH BINTI RAMLAN980127126126 04-12-2025 ORP-ART006-0000024767 Atas Talian 100.00 0.00 100.00 0.00 1670
19  ART002-070525-0013 HAMISAH BINTI AHMAD871217146566 04-12-2025 ORP-ART002-0000011220 Atas Talian 180.00 1.61 175.89 2.50 1656
20  ART002-171224-0007 NOR RABBIATUN BINTI MOHAMED NAZRI900527065120 04-12-2025 ORP-ART002-0000011219 Atas Talian 327.00 24.64 301.86 0.50 1656
Rekod dari :
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Jumlah rekod : 195
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [5462ed799d61407cba6c36ac099d80bd] , TIME : 2025-12-04 06:00:02
(Mukasurat ini mengambil masa 0.063642 saat untuk paparan)