25 Mar, 2023 
Senarai Bayaran (Tawarruq)
Carian melalui No Siri Gadaian/No Pelanggan 
Hari/Bulan/Tahun Dari    Hingga    Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama No KP Tarikh Resit No Jenis Bayaran Bayaran Lebihan Bayaran Keuntungan Lain-lain Caj ID Pegawai Tindakan
ART005-080921-0004 JAMILAH BINTI MAT JUSOH800710115570 25-03-2023 ORP-ART005-0000000961 Atas Talian 400.00 43.07 354.43 2.50 1617
ART003-240922-0004 HALIMATUN BINTI MOHD SHUKOR710909106592 25-03-2023 ORP-ART003-0000001488 Tunai 570.00 4.33 564.17 1.50 1581
ART003-250322-0002 NORASIKIN BINTI MOHD NOR730515145116 25-03-2023 ORP-ART003-0000001487 Tunai 612.00 2.33 609.17 0.50 1581
ART003-260922-0018 NORASIKIN BINTI MOHD NOR730515145116 25-03-2023 ORP-ART003-0000001486 Tunai 108.00 2.46 105.04 0.50 1581
ART008-280322-0007 HALIZA BINTI MAHAT690908015204 25-03-2023 ORP-ART008-0000001181 Tunai 621.00 3.74 616.76 0.50 1630
ART007-290922-0004 MOHD NOR AZWAN BIN ABDUL AZIZ880921035557 25-03-2023 ORP-ART007-0000001099 Tunai 100.00 5.12 94.38 0.50 1489
ART005-151022-0002 FAUZIAH BINTI HAMZAH770304125584 25-03-2023 ORP-ART005-0000000960 Tunai 170.00 31.87 138.13 0.00 1493
ART005-270922-0001 FAUZIAH BINTI HAMZAH770304125584 25-03-2023 ORP-ART005-0000000959 Tunai 160.00 14.78 144.72 0.50 1493
ART006-250323-0013 AHIR @ ACIL BINTI IBIN540204125380 25-03-2023 ORP-ART006-0000003554 Tunai 22.00 22.00 0.00 0.00 1591
10  ART005-250322-0003 NURUL ATHIRAH BINTI OSMAN021217020110 25-03-2023 ORP-ART005-0000000958 Tunai 134.00 9.38 124.12 0.50 1493
11  ART002-210922-0008 NASRUL ISKANDAR BIN ABD HAMID780412145581 25-03-2023 ORP-ART002-0000001230 Tunai 120.00 6.71 111.79 1.50 1451
12  ART003-060422-0008 FAIZAL ASWAF BIN MAHMAD CHAPIAN770118115059 25-03-2023 ORP-ART003-0000001484 Atas Talian 145.00 7.46 137.04 0.50 1623
13  ART006-040223-0007 AHIR @ ACIL BINTI IBIN540204125380 25-03-2023 ORP-ART006-0000003553 Tunai 57.00 0.28 56.72 0.00 1591
14  ART006-101222-0011 AHIR @ ACIL BINTI IBIN540204125380 25-03-2023 ORP-ART006-0000003552 Tunai 63.00 0.25 62.75 0.00 1591
15  ART006-151122-0004 AHIR @ ACIL BINTI IBIN540204125380 25-03-2023 ORP-ART006-0000003551 Tunai 123.00 0.79 122.21 0.00 1591
16  ART006-291222-0005 AHIR @ ACIL BINTI IBIN540204125380 25-03-2023 ORP-ART006-0000003550 Tunai 128.00 0.05 127.95 0.00 1591
17  ART010-061022-0023 ROSNANI BINTI BUKHRI750425025020 25-03-2023 ORP-ART010-0000001536 Tunai 900.00 66.71 832.79 0.50 1592
18  ART006-240922-0010 NURJANNA BINTI PASIANGIC7263908 25-03-2023 ORP-ART006-0000003549 Tunai 170.00 1.41 167.09 1.50 1591
19  ART005-250922-0002 SITI MARJANA BINTI BABJAN881129025560 25-03-2023 ORP-ART005-0000000957 Tunai 75.00 9.36 65.14 0.50 1551
20  ART003-220322-0006 NORDIANA BINTI AHMAD DAMHURI840427086766 25-03-2023 ORP-ART003-0000001483 Tunai 136.00 0.68 133.82 1.50 1581
Rekod dari :
1  2  3  4 
Jumlah rekod : 67
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [46947a2f14d84f4fa29bfed06f56127a] , TIME : 2023-03-25 08:40:46
(Mukasurat ini mengambil masa 0.024748 saat untuk paparan)