10 Dec, 2023 
Senarai Bayaran (Tawarruq)
Carian melalui No Siri Gadaian/No Pelanggan 
Hari/Bulan/Tahun Dari    Hingga    Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama No KP Tarikh Resit No Jenis Bayaran Bayaran Lebihan Bayaran Keuntungan Lain-lain Caj ID Pegawai Tindakan
ART007-030523-0023 MUHAMAD SYAFIE BIN MOHD FARIQ021004030147 10-12-2023 ORP-ART007-0000002876 Atas Talian 15.00 -1.16 13.66 2.50 1489
ART007-060823-0007 IRNI BINTI MOHAMAD850626075006 10-12-2023 ORP-ART007-0000002875 Atas Talian 100.00 75.97 24.03 0.00 1489
ART007-071123-0006 IRNI BINTI MOHAMAD850626075006 10-12-2023 ORP-ART007-0000002874 Atas Talian 40.00 0.00 40.00 0.00 1489
ART007-131222-0003 MOHAMAD KHUZAIRY BIN MAT RAMLI @ RAMLI850403036325 10-12-2023 ORP-ART007-0000002873 Atas Talian 90.00 1.71 87.79 0.50 1489
ART007-081222-0001 ROHAIDA BINTI MAMAT RAMLI @ RAMLI740108036544 10-12-2023 ORP-ART007-0000002872 Atas Talian 140.00 0.00 138.50 1.50 1489
ART007-100623-0003 WAN MUHAMAD EDLY SHAM B WAN AB RAHMAN730416035405 10-12-2023 ORP-ART007-0000002871 Atas Talian 550.00 16.44 533.06 0.50 1489
ART007-100623-0011 SITI IZHANIZA BINTI ISMAIL810527035694 10-12-2023 ORP-ART007-0000002870 Atas Talian 201.00 1.51 198.99 0.50 1489
ART007-100623-0010 SITI IZHANIZA BINTI ISMAIL810527035694 10-12-2023 ORP-ART007-0000002869 Atas Talian 495.00 1.69 492.81 0.50 1489
ART008-100623-0012 SHUKRI BIN MOHAMAD790905115187 10-12-2023 ORP-ART008-0000003098 Atas Talian 181.00 2.96 177.54 0.50 1545
10  ART011-261222-0027 MUHAMMAD MUHAIMIN BIN MOHD ROSLAN961028115575 10-12-2023 ORP-ART011-0000001459 Tunai 31.00 0.23 30.77 0.00 1618
11  ART011-111222-0008 NUR AMIRA FARAHA BINTI ZAKARIA960520115484 10-12-2023 ORP-ART011-0000001458 Tunai 294.00 0.43 293.07 0.50 1618
12  ART009-070623-0004 MOHAMMAD ZAKARIA BIN MOKHTAR880924035851 10-12-2023 ORP-ART009-0000002104 Tunai 325.00 -1.04 324.54 1.50 1615
13  ART009-270623-0001 MOHAMMAD ZAKARIA BIN MOKHTAR880924035851 10-12-2023 ORP-ART009-0000002103 Tunai 90.00 12.17 77.83 0.00 1615
14  ART011-010623-0001 AZHAR BIN MOHAMAD670310035261 10-12-2023 ORP-ART011-0000001457 Tunai 79.00 0.01 77.49 1.50 1618
15  ART011-310523-0002 AZHAR BIN MOHAMAD670310035261 10-12-2023 ORP-ART011-0000001456 Tunai 78.85 0.01 77.34 1.50 1618
16  ART008-101223-0010 AMIN BIN HASAN941009016311 10-12-2023 ORP-ART008-0000003097 Tunai 365.00 365.00 0.00 0.00 1630
17  ART008-191123-0002 AMIN BIN HASAN941009016311 10-12-2023 ORP-ART008-0000003096 Tunai 355.00 314.10 40.90 0.00 1630
18  ART005-170523-0007 NURUL SYUHAIDA BINTI HUSSAIN850627025318 10-12-2023 ORP-ART005-0000002387 Atas Talian 240.00 5.58 231.92 2.50 1551
19  ART005-170523-0006 NURUL SYUHAIDA BINTI HUSSAIN850627025318 10-12-2023 ORP-ART005-0000002385 Tunai 95.00 4.58 87.92 2.50 1551
20  ART005-240523-0005 NURUL SYUHAIDA BINTI HUSSAIN850627025318 10-12-2023 ORP-ART005-0000002384 Tunai 30.00 3.86 23.64 2.50 1551
Rekod dari :
1  2  3 
Jumlah rekod : 52
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [9b0f69a456bb40f883d8b98fcfcaabf9] , TIME : 2023-12-10 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 0.032807 saat untuk paparan)