03 Dec, 2025 
Senarai Bayaran (Tawarruq)
Carian melalui No Siri Gadaian/No Pelanggan 
Hari/Bulan/Tahun Dari    Hingga    Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama No KP Tarikh Resit No Jenis Bayaran Bayaran Lebihan Bayaran Keuntungan Lain-lain Caj ID Pegawai Tindakan
ART002-300625-0015 SITI AISYAH BINTI UMAR931228065528 03-12-2025 ORP-ART002-0000011213 Atas Talian 300.00 168.53 131.47 0.00 1659
ART002-280425-0028 NURUL NAJIHHA BINTI ADZMAN940718065074 03-12-2025 ORP-ART002-0000011212 Atas Talian 3,000.00 2,998.24 1.76 0.00 1659
ART002-250225-0013 MOHD FAIZAL BIN HASAN850714145289 03-12-2025 ORP-ART002-0000011211 Atas Talian 100.00 37.24 62.76 0.00 1659
ART002-060825-0001 WAN NOOR HASINAH BINTI WAN ZAINOL901109146598 03-12-2025 ORP-ART002-0000011210 Atas Talian 1,600.00 1,596.63 3.37 0.00 1659
ART002-310725-0016 SITI SABARINA BINTI MASHUDI940712106154 03-12-2025 ORP-ART002-0000011209 Atas Talian 207.00 66.38 140.62 0.00 1659
ART004-051224-0012 NURHUDA BINTI MUSTAPHA890225126518 03-12-2025 ORP-ART004-0000008195 Atas Talian 210.00 5.23 204.27 0.50 1647
ART004-030625-0006 NURHAMIMAH BINTI MD. SAH860328565196 03-12-2025 ORP-ART004-0000008194 Atas Talian 300.00 1.22 298.28 0.50 1647
ART004-030625-0005 NURHAMIMAH BINTI MD. SAH860328565196 03-12-2025 ORP-ART004-0000008193 Atas Talian 192.00 2.43 189.07 0.50 1647
ART002-041224-0002 SAHLIZA BT SAHAK870823135432 03-12-2025 ORP-ART002-0000011208 Atas Talian 331.00 0.00 330.50 0.50 1659
10  ART002-021224-0014 NUR FADHILAH BINTI MISRAN910315105142 03-12-2025 ORP-ART002-0000011207 Atas Talian 40.00 0.00 38.50 1.50 1659
11  ART002-300625-0015 SITI AISYAH BINTI UMAR931228065528 03-12-2025 ORP-ART002-0000011206 Atas Talian 131.45 0.00 131.45 0.00 1659
12  ART002-030625-0010 FAZILAWATI BINTI LATIF800921115386 03-12-2025 ORP-ART002-0000011205 Atas Talian 575.00 4.22 570.28 0.50 1659
13  ART004-290425-0004 SAKTHIVELU A/L VANADARAJU881030105325 03-12-2025 ORP-ART004-0000008192 Atas Talian 450.00 431.19 18.81 0.00 1647
14  ART006-270125-0019 RAMLAH BINTI LABATAN620801125530 03-12-2025 ORP-ART006-0000024734 Atas Talian 20.00 0.73 19.27 0.00 1670
15  ART002-190824-0005 NOR AZURA BINTI HASHIM850218146346 03-12-2025 ORP-ART002-0000011204 Atas Talian 600.00 13.62 583.88 2.50 1656
16  ART003-151124-0006 MOHAMMAD NAZRI BIN RUBAEE810402015593 03-12-2025 ORP-ART003-0000010342 Atas Talian 230.00 0.00 227.50 2.50 1654
17  ART006-190924-0031 ASWANIE BINTI SUDDIN970607126492 03-12-2025 ORP-ART006-0000024733 Atas Talian 178.00 1.77 176.23 0.00 1670
18  ART004-081025-0020 SOFIAH MANGUJAL880617125486 03-12-2025 ORP-ART004-0000008191 Tunai 3,110.10 2,889.98 220.12 0.00 1550
19  ART006-210525-0005 SELMALYN BINTI TUMPILAN IP-12041-6393 03-12-2025 ORP-ART006-0000024732 Atas Talian 42.00 -0.64 41.14 1.50 1670
20  ART006-031125-0011 SABARIAH BINTI AB FAHAM871225495870 03-12-2025 ORP-ART006-0000024731 Atas Talian 110.00 100.69 9.31 0.00 1670
Rekod dari :
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Jumlah rekod : 199
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [45e45c7420084e97953105fc5e46cab8] , TIME : 2025-12-03 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 0.064533 saat untuk paparan)