30 Apr, 2026 
Senarai Tebus (Tawarruq)
Carian melalui No Rujukan/No Pelanggan 
Hari/Bulan/Tahun Dari    Hingga    Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama No KP Tarikh Resit No Jenis Bayaran Bayaran  Pembiayaan  Keuntungan  Lebihan Bayaran Lain-lain Caj  ID Pegawai Gambar Tindakan
ART008-031125-0007 MOHD FADZEL BIN ZAINON @ ATAN 800310015917 30-04-2026 ORS-ART008-0000012758 Atas Talian 4,325.95  4,100.00  225.44  (0.00)  0.50  1545
ART010-131124-0005 ROSNANI BINTI SAPTIYAN 881013525344 30-04-2026 ORS-ART010-0000018426 Tunai 3,665.20  3,460.00  210.61  (5.92)  0.50  1706
ART004-160326-0004 ZALIHA BINTI JAHARI 681216045328 30-04-2026 ORS-ART004-0000009751 Tunai 2,185.85  2,150.00  35.85  (0.00)  0.00  1550
ART006-190925-0028 LAILAH BINTI YACOB 830605126320 30-04-2026 ORS-ART006-0000023805 Tunai 2,609.70  2,590.00  23.18  (3.46)  0.00  1460
ART001-230925-0019  MOHD NIZAM BIN MOHD SANGET 811018016633 30-04-2026 ORS-ART001-0000015562 Tunai 13,191.65  13,020.00  178.27  (6.61)  0.00  1606
ART006-230425-0007 LAILAH BINTI YACOB 830605126320 30-04-2026 ORS-ART006-0000023804 Tunai 1,620.15  1,530.00  88.66  (0.00)  1.50  1460
ART010-300925-0020 HAZRUL KHUZAIRI BIN MOHD DAHALAN 841011065085 30-04-2026 ORS-ART010-0000018425 Tunai 29,082.25  29,010.00  75.11  (2.86)  0.00  1706
Jumlah rekod : 7
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [ffb02b37bab94427a4773399e28b6543] , TIME : 2026-04-30 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 0.083131 saat untuk paparan)