27 Oct, 2026 
Senarai Tebus (Tawarruq)
Carian melalui No Rujukan/No Pelanggan 
Hari/Bulan/Tahun Dari    Hingga    Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama No KP Tarikh Resit No Jenis Bayaran Bayaran  Pembiayaan  Keuntungan  Lebihan Bayaran Lain-lain Caj  ID Pegawai Gambar Tindakan
1  ART006-060526-0006 SABARIAH BINTI BACO 770425125716 27-10-2026 ORS-ART006-0000025701 Tunai 11,602.45  10,900.00  701.96  (0.00)  0.50  1670
2  ART004-280526-0004 MOHD YUSAIRI BIN MAT YASIN 810529035719 27-10-2026 ORS-ART004-0000010724 Tunai 4,879.95  4,620.00  259.93  (0.00)  0.00  1637
3  ART001-200625-0010  MEOR ADZIZI BIN SAGIRUDDIN 850421085331 27-10-2026 ORS-ART001-0000016732 Atas Talian 1,733.90  1,660.00  73.91  (0.00)  0.00  1646
4  ART001-200625-0009  MEOR ADZIZI BIN SAGIRUDDIN 850421085331 27-10-2026 ORS-ART001-0000016731 Atas Talian 1,884.40  1,800.00  84.41  (0.00)  0.00  1646
5  ART001-200625-0006  MEOR ADZIZI BIN SAGIRUDDIN 850421085331 27-10-2026 ORS-ART001-0000016730 Atas Talian 2,775.70  2,650.00  125.68  (0.00)  0.00  1646
6  ART010-060525-0017 HADNA BINTI YUNUS 650221135748 27-10-2026 ORS-ART010-0000019516 Tunai 3,186.80  3,260.00  213.09  (286.77)  0.50  1725
7  ART004-280425-0015 FAZLYNA BINTI MOHD NOOR 830421145172 27-10-2026 ORS-ART004-0000010723 Tunai 3,939.80  3,700.00  266.99  (27.69)  0.50  1637
8  ART003-280425-0004 MOHD ISA BIN SAKIMAL 641123015115 27-10-2026 ORS-ART003-0000013560 Tunai 9,210.85  8,630.00  584.25  (3.90)  0.50  1447
9  ART006-170425-0024 RUSNIA BINTI LABBANG 900503125854 27-10-2026 ORS-ART006-0000025700 Tunai 17,651.55  28,160.00  0.00  (10,508.44)  0.00  1670
10  ART003-150425-0021 HAMIDAH BINTI ABAS 751222145772 27-10-2026 ORS-ART003-0000013559 Tunai 1,608.95  1,510.00  106.35  (8.90)  1.50  1654
11  ART003-150425-0020 HAMIDAH BINTI ABAS 751222145772 27-10-2026 ORS-ART003-0000013558 Tunai 808.55  780.00  34.96  (7.93)  1.50  1654
12  ART003-150425-0019 HAMIDAH BINTI ABAS 751222145772 27-10-2026 ORS-ART003-0000013557 Tunai 3,176.65  2,980.00  209.73  (14.57)  1.50  1654
13  ART006-170425-0023 RUSNIA BINTI LABBANG 900503125854 27-10-2026 ORS-ART006-0000025699 Atas Talian 21,252.75  20,060.00  1,191.27  (0.00)  1.50  1670
14  ART006-160425-0023 RUSNIA BINTI LABBANG 900503125854 27-10-2026 ORS-ART006-0000025698 Atas Talian 51,727.25  48,810.00  2,915.77  (0.00)  1.50  1670
15  ART006-100425-0013 RUSNIA BINTI LABBANG 900503125854 27-10-2026 ORS-ART006-0000025697 Atas Talian 52,836.85  49,770.00  3,064.36  (0.00)  2.50  1670
16  ART008-170426-0001 SALEHUDIN BIN M ARAFA 870209055213 27-10-2026 ORS-ART008-0000013799 Tunai 10,105.10  9,430.00  673.62  (0.00)  1.50  1545
17  ART007-080226-0005 AZMA BINTI YAHYA 760509035954 27-10-2026 ORS-ART007-0000018997 Atas Talian 5,662.55  5,500.00  162.56  (0.00)  0.00  1489
18  ART003-080425-0014 SULAIMAN BIN TAIB 570325015089 27-10-2026 ORS-ART003-0000013556 Tunai 5,441.05  4,900.00  545.64  (7.07)  2.50  1654
19  ART003-290726-0011 MUHAMMAD HAKIMY BIN MOHD NIZAM 980324055435 27-10-2026 ORS-ART003-0000013555 Tunai 7,346.85  7,110.00  236.84  (0.00)  0.00  1447
20  ART004-190526-0004 DIDI ANDIKA BIN JUNAIDI 890518105411 27-10-2026 ORS-ART004-0000010722 Atas Talian 2,426.45  2,290.00  136.43  (0.00)  0.00  1637
Rekod dari :
1  2  3  4  5 
Jumlah rekod : 95
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | ** NO BSAS PRODUCTION TOKEN **
(Mukasurat ini mengambil masa 0.088670 saat untuk paparan)