29 Jul, 2026 
Senarai Tebus (Tawarruq)
Carian melalui No Rujukan/No Pelanggan 
Hari/Bulan/Tahun Dari    Hingga    Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama No KP Tarikh Resit No Jenis Bayaran Bayaran  Pembiayaan  Keuntungan  Lebihan Bayaran Lain-lain Caj  ID Pegawai Gambar Tindakan
ART002-090725-0019 ANIS YUSRA BINTI NORAZLEE 961019145174 29-07-2026 ORS-ART002-0000015034 Tunai 10,659.25  9,920.00  736.74  (0.00)  2.50  1656
ART003-280225-0003 HASLIZA BINTI SAID @ SHUIB 750704105314 29-07-2026 ORS-ART003-0000012924 Tunai 24,497.35  23,210.00  1,313.94  (26.61)  0.00  1623
ART003-040325-0003 HASLIZA BINTI SAID @ SHUIB 750704105314 29-07-2026 ORS-ART003-0000012923 Tunai 21,333.05  20,260.00  1,086.95  (13.89)  0.00  1623
ART007-300626-0004 NORLISUHADA BINTI ABU BAKAR 850313115548 29-07-2026 ORS-ART007-0000018177 Tunai 523.55  520.00  3.55  (0.00)  0.00  1489
ART007-300626-0003 NORLISUHADA BINTI ABU BAKAR 850313115548 29-07-2026 ORS-ART007-0000018176 Tunai 2,152.85  2,130.00  22.86  (0.00)  0.00  1489
ART006-140125-0025 ERNAWATI BINTI RUSLY 29-07-2026 ORS-ART006-0000024858 Tunai 12,897.80  11,960.00  935.32  (0.00)  2.50  1670
ART006-180626-0005 NOOR FITRI BINTI LATIP 970210126558 29-07-2026 ORS-ART006-0000024857 Tunai 2,994.90  2,950.00  44.88  (0.00)  0.00  1669
ART010-010426-0006 SHARIFAH RAHMAH BINTI WAN MADEHI 821110135896 29-07-2026 ORS-ART010-0000018910 Atas Talian 1,092.15  2,090.00  92.14  (1,090.00)  0.00  1706
ART010-040225-0036 NOOR SHEELA BINTI KARIM 901113135832 29-07-2026 ORS-ART010-0000018909 Tunai 836.95  810.00  35.25  (8.81)  0.50  1724
10  ART010-310125-0003 NOR AMANINA BINTI IDRIANI 920714135110 29-07-2026 ORS-ART010-0000018908 Tunai 2,822.50  2,650.00  178.33  (6.35)  0.50  1725
11  ART010-240425-0034 NOOR SHEELA BINTI KARIM 901113135832 29-07-2026 ORS-ART010-0000018907 Tunai 5,185.60  5,010.00  180.03  (4.42)  0.00  1724
Jumlah rekod : 11
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [893039e4696c4b6bb57de0d4ec69f035] , TIME : 2026-07-29 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 0.086409 saat untuk paparan)