27 Apr, 2024 
Senarai Tebus (Tawarruq)
Carian melalui No Rujukan/No Pelanggan 
Hari/Bulan/Tahun Dari    Hingga    Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama No KP Tarikh Resit No Jenis Bayaran Bayaran  Pembiayaan  Keuntungan  Lebihan Bayaran Lain-lain Caj  ID Pegawai Gambar Tindakan
21  ART002-020822-0011 MOHD ALI BIN MOHD DAN 400923045139 09-08-2022 ORS-ART002-000000000 Tunai 1,125.20  1,120.00  5.21  (0.00)  0.00  1587
22  ART002-030822-0014 MOHD ALI BIN MOHD DAN 400923045139 09-08-2022 ORS-ART002-000000000 Tunai 1,115.15  1,110.00  5.17  (0.00)  0.00  1587
23  ART002-030822-0012 MOHD ALI BIN MOHD DAN 400923045139 09-08-2022 ORS-ART002-000000000 Tunai 4,490.70  4,470.00  20.69  (0.00)  0.00  1587
24  ART007-090322-0016 MUHAMMAD HALMI BIN ISMAIL 840306065467 09-08-2022 ORS-ART007-000000000 Tunai 9,529.25  9,100.00  429.24  (0.00)  0.00  1616
25  ART010-290722-0019 NURFATINI YUSRA BINTI AHMAD SUHARDIAN SYAH 020803130852 09-08-2022 ORS-ART010-000000000 Tunai 1,235.70  1,230.00  5.71  (0.00)  0.00  1590
26  ART005-060921-0005 MISNIZAM BIN GUSNI 790228105431 09-08-2022 ORS-ART005-000000000 Tunai 1,217.10  1,170.00  53.04  (5.94)  0.00  1493
27  ART005-150322-0002 MISNIZAM BIN GUSNI 790228105431 09-08-2022 ORS-ART005-000000000 Tunai 2,352.30  2,250.00  102.28  (0.00)  0.00  1493
28  ART005-060921-0006 MISNIZAM BIN GUSNI 790228105431 09-08-2022 ORS-ART005-000000000 Tunai 1,226.35  1,180.00  53.58  (7.25)  0.00  1493
29  ART010-180422-0006 AMALINA ALIA BINTI SAINI 921207135102 09-08-2022 ORS-ART010-000000000 Tunai 2,553.40  2,530.00  32.07  (8.69)  0.00  1590
30  ART010-180422-0004 AMALINA ALIA BINTI SAINI 921207135102 09-08-2022 ORS-ART010-000000000 Tunai 631.75  630.00  6.08  (4.33)  0.00  1590
31  ART010-180422-0003 AMALINA ALIA BINTI SAINI 921207135102 09-08-2022 ORS-ART010-000000000 Tunai 452.05  450.00  4.37  (2.32)  0.00  1590
32  ART006-271221-0008 SANTI BINTI IDRUS 09-08-2022 ORS-ART006-000000000 Tunai 656.65  660.00  6.26  (9.63)  0.00  1460
33  ART006-120722-0017 DAMIN BIN HAMID 800317126257 09-08-2022 ORS-ART006-000000000 Tunai 291.95  290.00  1.97  (0.00)  0.00  1460
34  ART006-120722-0016 DAMIN BIN HAMID 800317126257 09-08-2022 ORS-ART006-000000000 Tunai 382.55  380.00  2.54  (0.00)  0.00  1460
35  ART006-120722-0035 DAMIN BIN HAMID 800317126257 09-08-2022 ORS-ART006-000000000 Tunai 3,984.10  3,950.00  34.12  (0.00)  0.00  1460
36  ART010-040822-0001 NUR KHAIRUNNISA PARVIN ISMAWI 000814131094 09-08-2022 ORS-ART010-000000000 Tunai 2,562.60  2,550.00  12.60  (0.00)  0.00  1592
37  ART011-250522-0002 NOOR ZUHAMIZA BINTI SENUSI 860808465530 09-08-2022 ORS-ART011-000000000 Tunai 2,470.40  2,410.00  60.39  (0.00)  0.00  1531
38  ART007-070822-0015 SITI MUNIRAH BINTI JEFFRY 011231030682 09-08-2022 ORS-ART007-000000000 Tunai 1,336.55  1,330.00  6.57  (0.00)  0.00  1532
39  ART007-130722-0004 SHAIKH BAKRI BIN SHAIKH NOOR 560820036179 09-08-2022 ORS-ART007-000000000 Tunai 1,010.30  1,000.00  10.32  (0.00)  0.00  1616
40  ART003-170921-0013 MUSROZNIRA BINTI MUSTAPA 910616036152 09-08-2022 ORS-ART003-000000000 Tunai 1,954.70  1,910.00  49.53  (4.84)  0.00  1581
Rekod dari :
1  2  3 
Jumlah rekod : 59
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | ** NO BSAS PRODUCTION TOKEN **
(Mukasurat ini mengambil masa 0.093593 saat untuk paparan)