27 Apr, 2024 
Senarai Tebus (Tawarruq)
Carian melalui No Rujukan/No Pelanggan 
Hari/Bulan/Tahun Dari    Hingga    Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama No KP Tarikh Resit No Jenis Bayaran Bayaran  Pembiayaan  Keuntungan  Lebihan Bayaran Lain-lain Caj  ID Pegawai Gambar Tindakan
41  ART008-070722-0004 HASNAH BINTI MAHMOOD 650301016052 09-08-2022 ORS-ART008-000000000 Tunai 705.45  700.00  5.46  (0.00)  0.00  1545
42  ART007-240222-0011 MOHD RIZAL AZLY BIN AWANG 760601035519 09-08-2022 ORS-ART007-000000000 Tunai 8,310.35  7,880.00  430.37  (0.00)  0.00  1532
43  ART007-240722-0007 SITI FATIMAH BINTI MAMAT 660905035392 09-08-2022 ORS-ART007-000000000 Tunai 481.85  480.00  1.84  (0.00)  0.00  1616
44  ART002-150921-0008 CHE KU MUHAMMAD MAWADI BIN CHE KU ABAS 940717115375 09-08-2022 ORS-ART002-000000000 Tunai 853.90  790.00  61.41  (0.00)  2.50  1587
45  ART002-150921-0009 CHE KU MUHAMMAD MAWADI BIN CHE KU ABAS 940717115375 09-08-2022 ORS-ART002-000000000 Tunai 853.90  790.00  61.41  (0.00)  2.50  1587
46  ART010-140722-0007 SITI NUR HIDAYAH BINTI HAMZAH 941023135106 09-08-2022 ORS-ART010-000000000 Tunai 804.90  800.00  4.92  (0.00)  0.00  1590
47  ART006-060822-0019 NUREEN BINTI ABD RAZAM 880423126528 09-08-2022 ORS-ART006-000000000 Tunai 5,428.10  5,400.00  28.11  (0.00)  0.00  1458
48  ART010-010722-0001 SITI ROSHAIDA BINTI BAKRI 860129135388 09-08-2022 ORS-ART010-000000000 Tunai 504.60  500.00  4.59  (0.00)  0.00  1592
49  ART010-150222-0009 SITI ROSHAIDA BINTI BAKRI 860129135388 09-08-2022 ORS-ART010-000000000 Tunai 948.10  910.00  37.62  (0.00)  0.50  1592
50  ART002-160622-0007 NURUL HIDAYA BINTI IBRAHIM 020517120936 09-08-2022 ORS-ART002-000000000 Tunai 627.90  620.00  7.89  (0.00)  0.00  1587
51  ART001-100622-0011 CONNILIA BINTI TU 900130136808 09-08-2022 ORS-ART001-000000000 Tunai 15,542.35  15,260.00  282.33  (0.00)  0.00  1573
52  ART007-010822-0004 MAS AYU BINTI MUHAMMAD 830906035158 09-08-2022 ORS-ART007-000000000 Tunai 762.70  760.00  2.70  (0.00)  0.00  1616
53  ART006-210722-0007 ARIFFIN BIN DAHLAN 670207126093 09-08-2022 ORS-ART006-000000000 Tunai 7,101.35  7,060.00  41.35  (0.00)  0.00  1460
54  ART006-210722-0014 MOHD SHARIL ANWAR BIN POE HOEN TOEA 911106126005 09-08-2022 ORS-ART006-000000000 Tunai 371.70  370.00  1.68  (0.00)  0.00  1458
55  ART003-230722-0010 MOHAMAD FADZIL BIN REDUAN 790718145743 09-08-2022 ORS-ART003-000000000 Tunai 602.45  600.00  2.43  (0.00)  0.00  1623
56  ART007-120522-0001 NURHASNIEDA BINTI HAMZAH 870904035070 09-08-2022 ORS-ART007-000000000 Tunai 2,044.75  1,990.00  54.73  (0.00)  0.00  1616
57  ART005-090222-0004 SURIYA BINTI SAKURI 861129236052 09-08-2022 ORS-ART005-000000000 Tunai 2,407.85  2,280.00  127.37  (0.00)  0.50  1617
58  ART002-050522-0006 ZATILFARIHIAH BINTI RASDI 840827086458 09-08-2022 ORS-ART002-000000000 Tunai 227.20  2,300.00  4.02  (2,076.82)  0.00  1451
59  ART006-040722-0001 DARMAN BIN SIDA 790813125687 09-08-2022 ORS-ART006-000000000 Tunai 7,750.75  7,660.00  90.73  (0.00)  0.00  1460
Rekod dari :
1  2  3 
Jumlah rekod : 59
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | ** NO BSAS PRODUCTION TOKEN **
(Mukasurat ini mengambil masa 0.068428 saat untuk paparan)