29 Apr, 2024 
Senarai Tebus (Tawarruq)
Carian melalui No Rujukan/No Pelanggan 
Hari/Bulan/Tahun Dari    Hingga    Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama No KP Tarikh Resit No Jenis Bayaran Bayaran  Pembiayaan  Keuntungan  Lebihan Bayaran Lain-lain Caj  ID Pegawai Gambar Tindakan
21  ART003-061223-0003 SUHAIDA BINTI TAJUDDIN 930120065230 29-03-2024 ORS-ART003-0000004281 Atas Talian 7,221.25  8,560.00  6.34  (1,345.11)  0.00  1654
22  ART002-120324-0012 NOR HISHAM BIN RAHMAT 730704015011 29-03-2024 ORS-ART002-0000005593 Tunai 2,583.50  2,570.00  13.51  (0.00)  0.00  1659
23  ART002-041223-0023 NOR HISHAM BIN RAHMAT 730704015011 29-03-2024 ORS-ART002-0000005592 Tunai 28,825.25  27,830.00  995.23  (0.00)  0.00  1659
24  ART003-020224-0006 NURAZRISYA BINTI MOHD ZABRI 981029055234 29-03-2024 ORS-ART003-0000004280 Tunai 2,991.05  4,390.00  6.50  (1,405.44)  0.00  1654
25  ART002-220224-0005 ZURIA MURNIYATI BINTI ZUBAIRI 910510115450 29-03-2024 ORS-ART002-0000005591 Atas Talian 6,703.65  6,630.00  73.66  (0.00)  0.00  1659
26  ART002-220224-0006 ZURIA MURNIYATI BINTI ZUBAIRI 910510115450 29-03-2024 ORS-ART002-0000005590 Atas Talian 4,266.90  4,220.00  46.88  (0.00)  0.00  1659
27  ART001-011022-0004 ZUHAIMI BIN RAMLI 650619106891 29-03-2024 ORS-ART001-0000005667 Tunai 4,830.25  4,580.00  253.14  (3.39)  0.50  1637
28  ART001-281022-0002 MOHAMMAD SAFARISHAM BIN KELVIN SEMBAI 881110525565 29-03-2024 ORS-ART001-0000005666 Tunai 853.75  830.00  34.99  (11.23)  0.00  1646
29  ART003-130224-0008 NOOR SAFURA BINTI ZAINUDDIN 800806055082 29-03-2024 ORS-ART003-0000004279 Atas Talian 2,053.65  2,020.00  33.63  (0.00)  0.00  1654
30  ART003-130224-0006 NOOR SAFURA BINTI ZAINUDDIN 800806055082 29-03-2024 ORS-ART003-0000004278 Atas Talian 3,222.90  3,170.00  52.90  (0.00)  0.00  1654
31  ART003-130224-0007 NOOR SAFURA BINTI ZAINUDDIN 800806055082 29-03-2024 ORS-ART003-0000004277 Atas Talian 681.25  1,750.00  0.00  (1,068.73)  0.00  1654
32  ART002-260523-0016 DELVIARNI BINTI BAHARUDDIN 690126715038 29-03-2024 ORS-ART002-0000005589 Tunai 3,378.35  3,230.00  147.29  (-1.04)  0.00  1656
33  ART002-170123-0007 DELVIARNI BINTI BAHARUDDIN 690126715038 29-03-2024 ORS-ART002-0000005588 Tunai 2,248.50  2,200.00  58.35  (9.85)  0.00  1656
34  ART003-010423-0015 STANLEY TOMES ALIM @TUNIS PETER ALIM 880806495187 29-03-2024 ORS-ART003-0000004276 Tunai 1,558.80  1,480.00  98.94  (20.66)  0.50  1623
35  ART002-200523-0004 TENGKU MUHD KAMIL BIN TG AB HAFIZ PIKRY 860530295601 29-03-2024 ORS-ART002-0000005587 Atas Talian 4,998.70  4,770.00  257.92  (29.22)  0.00  1656
36  ART002-091223-0001 TENGKU MUHD KAMIL BIN TG AB HAFIZ PIKRY 860530295601 29-03-2024 ORS-ART002-0000005586 Atas Talian 2,780.00  2,670.00  110.02  (0.00)  0.00  1656
37  ART002-130523-0011 TENGKU MUHD KAMIL BIN TG AB HAFIZ PIKRY 860530295601 29-03-2024 ORS-ART002-0000005585 Atas Talian 1,060.90  1,010.00  55.22  (4.31)  0.00  1656
38  ART002-130523-0010 TENGKU MUHD KAMIL BIN TG AB HAFIZ PIKRY 860530295601 29-03-2024 ORS-ART002-0000005583 Atas Talian 1,628.95  1,550.00  84.80  (5.85)  0.00  1656
39  ART001-180324-0006 NADZLIMAH BINTI AWANG ALI 800104125904 29-03-2024 ORS-ART001-0000005665 Tunai 3,626.75  3,610.00  16.73  (0.00)  0.00  1637
40  ART001-110923-0011 NADZLIMAH BINTI AWANG ALI 800104125904 29-03-2024 ORS-ART001-0000005664 Tunai 5,730.45  5,700.00  31.68  (1.23)  0.00  1637
Rekod dari :
1  2  3  4 
Jumlah rekod : 67
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [3583ea7883a94f898bd7417e19604079] , TIME : 2024-04-29 08:46:34
(Mukasurat ini mengambil masa 0.051387 saat untuk paparan)