29 Apr, 2024 
Senarai Tebus (Tawarruq)
Carian melalui No Rujukan/No Pelanggan 
Hari/Bulan/Tahun Dari    Hingga    Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama No KP Tarikh Resit No Jenis Bayaran Bayaran  Pembiayaan  Keuntungan  Lebihan Bayaran Lain-lain Caj  ID Pegawai Gambar Tindakan
61  ART002-060523-0016 NURIFHAN BINTI IBRAHIM 851206035088 29-03-2024 ORS-ART002-0000005572 Tunai 1,856.35  1,820.00  39.05  (2.71)  0.00  1656
62  ART002-250324-0004 NURIFHAN BINTI IBRAHIM 851206035088 29-03-2024 ORS-ART002-0000005571 Tunai 1,740.75  1,730.00  10.77  (0.00)  0.00  1656
63  ART003-041023-0002 FAIZAL ASWAF BIN MAHMAD CHAPIAN 770118115059 29-03-2024 ORS-ART003-0000004268 Tunai 11,427.65  10,720.00  707.13  (0.00)  0.50  1654
64  ART002-061022-0005 SITI NORAISYATUL AKMAR BINTI MOHAMMAD PUZI 840907145526 29-03-2024 ORS-ART002-0000005570 Tunai 7,943.40  7,560.00  419.44  (36.53)  0.50  1659
65  ART001-281123-0010 HASHIM BIN ZULKIFLI 900627035965 29-03-2024 ORS-ART001-0000005654 Tunai 2,698.00  2,600.00  97.99  (0.00)  0.00  1646
66  ART004-100623-0001 MOHAMAD HAFIZ BIN MOHAMAD SAID 860817335965 29-03-2024 ORS-ART004-0000003184 Tunai 2,545.30  2,620.00  23.50  (98.21)  0.00  1647
67  ART004-110923-0007 MOHAMAD HAFIZ BIN MOHAMAD SAID 860817335965 29-03-2024 ORS-ART004-0000003183 Tunai 2,270.40  2,110.00  157.89  (0.00)  2.50  1647
Rekod dari :
1  2  3  4 
Jumlah rekod : 67
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [3583ea7883a94f898bd7417e19604079] , TIME : 2024-04-29 08:46:34
(Mukasurat ini mengambil masa 0.048800 saat untuk paparan)