29 Apr, 2024 
Senarai Tebus (Tawarruq)
Carian melalui No Rujukan/No Pelanggan 
Hari/Bulan/Tahun Dari    Hingga    Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama No KP Tarikh Resit No Jenis Bayaran Bayaran  Pembiayaan  Keuntungan  Lebihan Bayaran Lain-lain Caj  ID Pegawai Gambar Tindakan
41  ART004-011123-0001 SHARIFAH NUR FATINI BINTI TUAN BESAR 980101465074 29-03-2024 ORS-ART004-0000003188 Tunai 1,931.00  1,830.00  100.98  (0.00)  0.00  1647
42  ART002-120722-0019 AFANDI BIN SUBADI 830514016345 29-03-2024 ORS-ART002-0000005582 Tunai 2,243.90  2,190.00  79.16  (27.27)  2.00  1656
43  ART004-180124-0006 NOOR FAZIRAH BINTI MUHAMMAD ASLAM 970215145440 29-03-2024 ORS-ART004-0000003187 Atas Talian 3,607.45  3,530.00  77.44  (0.00)  0.00  1647
44  ART001-100423-0008 WAN MOHD NAZMI BIN MOHD ZAINUDDIN 751129145815 29-03-2024 ORS-ART001-0000005663 Tunai 8,607.75  8,200.00  411.99  (4.75)  0.50  1646
45  ART001-260623-0008 WAN MOHD NAZMI BIN MOHD ZAINUDDIN 751129145815 29-03-2024 ORS-ART001-0000005662 Tunai 22,153.55  21,410.00  1,290.79  (547.25)  0.00  1646
46  ART001-120523-0004 WAN MOHD NAZMI BIN MOHD ZAINUDDIN 751129145815 29-03-2024 ORS-ART001-0000005661 Tunai 13,463.65  12,810.00  772.82  (119.15)  0.00  1646
47  ART002-111022-0024 SHAHRIL BIN YAHYA 740827015627 29-03-2024 ORS-ART002-0000005581 Atas Talian 769.85  740.00  38.22  (8.87)  0.50  1656
48  ART004-190324-0003 SUTI BINTI HASAN 701113715056 29-03-2024 ORS-ART004-0000003185 Tunai 3,021.45  3,000.00  21.47  (0.00)  0.00  1647
49  ART003-170723-0003 SHAMSUL AFFANDI BIN ZULKIFLI 830630105177 29-03-2024 ORS-ART003-0000004275 Tunai 12,828.70  12,500.00  402.28  (73.56)  0.00  1623
50  ART003-010324-0002 ZAKARIA BIN TALIB 690117045247 29-03-2024 ORS-ART003-0000004271 Tunai 2,202.80  2,180.00  22.81  (0.00)  0.00  1654
51  ART001-131222-0002 NUR SYAFIQAH BINTI MOHAMAD AZLAN 910903105376 29-03-2024 ORS-ART001-0000005660 Tunai 391.65  2,130.00  0.00  (1,738.35)  0.00  1637
52  ART001-031022-0004 NUR SYAFIQAH BINTI MOHAMAD AZLAN 910903105376 29-03-2024 ORS-ART001-0000005659 Tunai 1,438.35  1,370.00  75.77  (7.91)  0.50  1637
53  ART002-070923-0003 SARINI BINTI ABDUL AMIT 910429125774 29-03-2024 ORS-ART002-0000005580 Atas Talian 337.05  340.00  2.85  (5.78)  0.00  1656
54  ART002-031023-0011 SARINI BINTI ABDUL AMIT 910429125774 29-03-2024 ORS-ART002-0000005579 Atas Talian 1,568.10  1,470.00  97.59  (0.00)  0.50  1656
55  ART002-281223-0005 SARINI BINTI ABDUL AMIT 910429125774 29-03-2024 ORS-ART002-0000005578 Atas Talian 2,296.25  2,220.00  76.24  (0.00)  0.00  1656
56  ART002-131223-0004 MUHAMMAD AKASYA BIN ZAMRI 881108565517 29-03-2024 ORS-ART002-0000005577 Atas Talian 2,283.00  2,210.00  72.99  (0.00)  0.00  1656
57  ART003-260523-0012 NUR FARAH AINA BINTI MOHAMAD ULUWI 000525030844 29-03-2024 ORS-ART003-0000004270 Tunai 2,000.55  2,000.00  4.96  (4.42)  0.00  1654
58  ART002-300623-0004 NOOR HYRANY BT HALIM 900210145296 29-03-2024 ORS-ART002-0000005573 Atas Talian 694.35  680.00  13.81  (-0.54)  0.00  1656
59  ART001-160223-0011 MAIMUNAH BINTI ABDUL HAMID 900313015814 29-03-2024 ORS-ART001-0000005656 Tunai 2,042.35  2,020.00  37.20  (14.83)  0.00  1637
60  ART001-280922-0012 MAIMUNAH BINTI ABDUL HAMID 900313015814 29-03-2024 ORS-ART001-0000005655 Tunai 3,828.00  3,640.00  213.03  (26.54)  1.50  1637
Rekod dari :
1  2  3  4 
Jumlah rekod : 67
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [3583ea7883a94f898bd7417e19604079] , TIME : 2024-04-29 08:46:34
(Mukasurat ini mengambil masa 0.055123 saat untuk paparan)