20 Apr, 2024 
Senarai Tebus (Tawarruq)
Carian melalui No Rujukan/No Pelanggan 
Hari/Bulan/Tahun Dari    Hingga    Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama No KP Tarikh Resit No Jenis Bayaran Bayaran  Pembiayaan  Keuntungan  Lebihan Bayaran Lain-lain Caj  ID Pegawai Gambar Tindakan
41  ART007-280822-0011 NORHASLINDA BINTI MAT ADAM 880822035308 06-12-2022 ORS-ART007-0000000414 Tunai 245.65  240.00  5.66  (0.00)  0.00  1616
42  ART002-111022-0023 NOORULASWANTI BINTI MAT RAZALI 950731035514 06-12-2022 ORS-ART002-0000000364 Tunai 1,108.95  1,090.00  18.93  (0.00)  0.00  1549
43  ART007-040922-0014 NORHASLINDA BINTI MAT ADAM 880822035308 06-12-2022 ORS-ART007-0000000413 Tunai 225.00  220.00  5.01  (0.00)  0.00  1616
44  ART002-161122-0015 NOORULASWANTI BINTI MAT RAZALI 950731035514 06-12-2022 ORS-ART002-0000000363 Tunai 1,007.40  1,000.00  7.42  (0.00)  0.00  1549
45  ART009-130122-0010 MISS MASUENA 196070004792 06-12-2022 ORS-ART009-0000000253 Tunai 1,168.05  1,280.00  59.52  (171.48)  0.00  1548
46  ART010-141022-0011 MOHAMMAD BIN KERI 800625135067 06-12-2022 ORS-ART010-0000000405 Tunai 465.80  460.00  5.79  (0.00)  0.00  1592
47  ART005-301022-0013 MUHAMAD HAZIRUL ASYRAF BIN BAHARUDIN 940303086121 06-12-2022 ORS-ART005-0000000188 Tunai 2,793.60  2,760.00  33.58  (0.00)  0.00  1551
48  ART009-210822-0001 ZAWANI BINTI CHE OMAR 841120035336 06-12-2022 ORS-ART009-0000000252 Tunai 615.10  600.00  15.12  (0.00)  0.00  1548
49  ART009-160822-0007 ZAWANI BINTI CHE OMAR 841120035336 06-12-2022 ORS-ART009-0000000251 Tunai 1,866.45  1,800.00  66.45  (0.00)  0.00  1548
50  ART003-180722-0003 NOORAZUANI BINTI ZAKARIA 910513075538 06-12-2022 ORS-ART003-0000000222 Tunai 3,798.30  3,640.00  158.29  (0.00)  0.00  1623
51  ART006-110422-0026 ADUGA SAPTUYAHDIE BIN YAHYA 810425126181 06-12-2022 ORS-ART006-0000000950 Tunai 1,688.80  1,570.00  116.29  (0.00)  2.50  1460
52  ART004-011121-0005 NAZIRAH BINTI NADZRI 780523085024 06-12-2022 ORS-ART004-0000000143 Tunai 669.25  640.00  27.41  (0.67)  2.50  1402
53  ART009-230522-0008 NURUL SYAFIQAH BINTI CHE MUDA 920921036086 06-12-2022 ORS-ART009-0000000250 Tunai 3,013.70  3,000.00  17.57  (3.88)  0.00  1548
54  ART007-141122-0012 WAN NORASURIANI BINTI WAN NAWANG 830707035534 06-12-2022 ORS-ART007-0000000412 Tunai 2,980.10  2,960.00  20.11  (0.00)  0.00  1489
55  ART007-011222-0001 WAN NORASURIANI BINTI WAN NAWANG 830707035534 06-12-2022 ORS-ART007-0000000411 Tunai 1,416.50  1,410.00  6.52  (0.00)  0.00  1489
56  ART010-100822-0021 NORHAYATI BINTI PERSEH 710518135222 06-12-2022 ORS-ART010-0000000404 Tunai 853.05  830.00  23.03  (0.00)  0.00  1592
57  ART009-240822-0002 FAMINAH BINKIPENG 531001675046 06-12-2022 ORS-ART009-0000000249 Tunai 1,427.25  1,380.00  47.24  (0.00)  0.00  1533
58  ART010-160422-0006 NUR RANIZIE IZZATI BINTI YAKOB 950322135362 06-12-2022 ORS-ART010-0000000403 Tunai 699.90  1,030.00  22.88  (352.97)  0.00  1635
59  ART001-191022-0001 NURUL AINI BINTI AHMAD 830402085178 06-12-2022 ORS-ART001-0000000335 Tunai 7,740.25  7,620.00  120.27  (0.00)  0.00  1572
60  ART008-240322-0003 HASNAH BINTI HASMAWI B9970200 06-12-2022 ORS-ART008-0000000260 Tunai 1,490.30  1,460.00  31.99  (1.69)  0.00  1545
Rekod dari :
1  2  3  4  5 
Jumlah rekod : 82
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | ** NO BSAS PRODUCTION TOKEN **
(Mukasurat ini mengambil masa 0.078554 saat untuk paparan)