27 Apr, 2024 
Senarai Tebus (Tawarruq)
Carian melalui No Rujukan/No Pelanggan 
Hari/Bulan/Tahun Dari    Hingga    Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama No KP Tarikh Resit No Jenis Bayaran Bayaran  Pembiayaan  Keuntungan  Lebihan Bayaran Lain-lain Caj  ID Pegawai Gambar Tindakan
61  ART009-130721-0003 SITI NAZIRAH BINTI MUSTAFA 880614035514 06-12-2022 ORS-ART009-0000000248 Tunai 617.70  600.00  20.20  (2.51)  0.00  1548
62  ART006-180722-0007 IBRAHIM BIN AZIZ 731126125781 06-12-2022 ORS-ART006-0000000944 Tunai 1,388.10  1,330.00  58.09  (0.00)  0.00  1591
63  ART006-180722-0006 IBRAHIM BIN AZIZ 731126125781 06-12-2022 ORS-ART006-0000000943 Tunai 1,523.70  1,460.00  63.69  (0.00)  0.00  1591
64  ART006-180722-0005 IBRAHIM BIN AZIZ 731126125781 06-12-2022 ORS-ART006-0000000942 Tunai 5,175.60  4,960.00  215.58  (0.00)  0.00  1591
65  ART006-180622-0008 MUHAMMAD ZACK BIN SABRI 020206120111 06-12-2022 ORS-ART006-0000000941 Tunai 333.40  320.00  12.89  (0.00)  0.50  1459
66  ART010-170622-0004 SYAHMI JURJANI BIN AWG. BADERULHISAM 970612135289 06-12-2022 ORS-ART010-0000000402 Tunai 864.40  830.00  33.92  (0.00)  0.50  1590
67  ART007-011121-0013 MUSLIA BINTI MANSOR 610907115374 06-12-2022 ORS-ART007-0000000409 Tunai 515.45  520.00  4.33  (8.89)  0.00  1489
68  ART007-070622-0007 AZAHASMANI BINTI ABDUL AZIZ 771026036390 06-12-2022 ORS-ART007-0000000408 Tunai 7,366.35  6,950.00  415.87  (0.00)  0.50  1616
69  ART006-230622-0008 KARMA BINTI ABDUH 06-12-2022 ORS-ART006-0000000940 Tunai 2,506.45  2,450.00  116.36  (59.93)  0.00  1459
70  ART001-220322-0008 MOHD AZMAN BIN ZAKARYA 790711086349 06-12-2022 ORS-ART001-0000000334 Tunai 1,657.45  1,620.00  41.13  (3.70)  0.00  1572
71  ART006-210522-0003 SITTI HARIJAM BINTI ALUL 740914125314 06-12-2022 ORS-ART006-0000000939 Tunai 6,030.65  6,390.00  44.12  (403.49)  0.00  1460
72  ART001-300522-0001 MOHD AZMAN BIN ZAKARYA 790711086349 06-12-2022 ORS-ART001-0000000333 Tunai 8,766.65  8,280.00  485.16  (0.00)  1.50  1572
73  ART008-071122-0002 HASNAH BINTI AB ARIS 610202015584 06-12-2022 ORS-ART008-0000000259 Tunai 4,207.30  4,170.00  37.28  (0.00)  0.00  1630
74  ART010-230922-0007 SITI NORIEN BINTI MANSOR 791113135926 06-12-2022 ORS-ART010-0000000401 Tunai 5,758.40  5,630.00  128.42  (0.00)  0.00  1590
75  ART006-020822-0016 KAMARUDDIN BIN UNAR 650203126039 06-12-2022 ORS-ART006-0000000938 Tunai 1,561.65  1,500.00  61.64  (0.00)  0.00  1459
76  ART010-031222-0006 NUR AZURA BINTI SALHAN 820529135196 06-12-2022 ORS-ART010-0000000400 Tunai 3,958.25  3,940.00  18.26  (0.00)  0.00  1635
77  ART006-140722-0031 SALMIDA BTE SABIRAN 06-12-2022 ORS-ART006-0000000937 Tunai 1,233.05  1,180.00  53.04  (0.00)  0.00  1591
78  ART006-100822-0026 NORAIDAH BINTI LAGANI 911120126730 06-12-2022 ORS-ART006-0000000936 Tunai 462.70  450.00  12.68  (0.00)  0.00  1459
79  ART006-100822-0025 NORAIDAH BINTI LAGANI 911120126730 06-12-2022 ORS-ART006-0000000934 Tunai 195.45  190.00  5.43  (0.00)  0.00  1459
80  ART006-100822-0027 NORAIDAH BINTI LAGANI 911120126730 06-12-2022 ORS-ART006-0000000933 Tunai 678.40  660.00  18.42  (0.00)  0.00  1459
Rekod dari :
1  2  3  4  5 
Jumlah rekod : 82
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | ** NO BSAS PRODUCTION TOKEN **
(Mukasurat ini mengambil masa 0.070150 saat untuk paparan)