29 Mar, 2024 
Senarai Bayaran (Tawarruq)
Carian melalui No Siri Gadaian/No Pelanggan 
Hari/Bulan/Tahun Dari    Hingga    Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama No KP Tarikh Resit No Jenis Bayaran Bayaran Lebihan Bayaran Keuntungan Lain-lain Caj ID Pegawai Tindakan
101  ART002-300622-0004 NORFAIZAH BINTI MANSOR711212105770 06-12-2022 ORP-ART002-0000000400 Tunai 300.00 268.37 31.63 0.00 1406
102  ART006-050722-0007 KARMA BINTI ABDUHKDN-12041-123 06-12-2022 ORP-ART006-0000001099 Tunai 61.25 0.00 61.25 0.00 1459
103  ART010-220622-0005 SYAHMI JURJANI BIN AWG. BADERULHISAM970612135289 06-12-2022 ORP-ART010-0000000387 Tunai 35.00 5.98 29.02 0.00 1590
104  ART007-260222-0003 AZAHASMANI BINTI ABDUL AZIZ771026036390 06-12-2022 ORP-ART007-0000000340 Tunai 154.40 0.00 154.40 0.00 1616
105  ART006-050722-0007 KARMA BINTI ABDUHKDN-12041-123 06-12-2022 ORP-ART006-0000001098 Tunai 60.30 0.00 60.30 0.00 1459
106  ART006-050722-0008 KARMA BINTI ABDUHKDN-12041-123 06-12-2022 ORP-ART006-0000001097 Tunai 35.30 0.00 35.30 0.00 1459
107  ART006-230622-0009 KARMA BINTI ABDUHKDN-12041-123 06-12-2022 ORP-ART006-0000001096 Tunai 61.60 0.00 61.60 0.00 1459
108  ART006-230622-0005 KARMA BINTI ABDUHKDN-12041-123 06-12-2022 ORP-ART006-0000001095 Tunai 14.50 0.00 14.50 0.00 1459
109  ART006-230622-0007 KARMA BINTI ABDUHKDN-12041-123 06-12-2022 ORP-ART006-0000001094 Tunai 37.10 0.00 37.10 0.00 1459
110  ART006-230622-0006 KARMA BINTI ABDUHKDN-12041-123 06-12-2022 ORP-ART006-0000001093 Tunai 37.85 0.00 37.85 0.00 1459
111  ART008-030122-0013 ROHAYAH BINTI DAUT790422016416 06-12-2022 ORP-ART008-0000000383 Atas Talian 300.00 259.33 40.67 0.00 1452
112  ART002-071221-0001 SAMSURIA BINTI MUHAMMAD790101085728 06-12-2022 ORP-ART002-0000000399 Tunai 41.00 3.12 37.38 0.50 1406
113  ART002-310522-0004 SAMSURIA BINTI MUHAMMAD790101085728 06-12-2022 ORP-ART002-0000000398 Tunai 15.00 2.81 10.69 1.50 1406
114  ART003-260522-0003 NURUL KHAIRUL BIN NASARDIN810131085249 06-12-2022 ORP-ART003-0000000457 Tunai 235.00 5.77 227.73 1.50 1623
115  ART011-190522-0011 MARIAH BINTI OSMAN680510045260 06-12-2022 ORP-ART011-0000000063 Atas Talian 228.80 0.02 226.28 2.50 1618
116  ART011-190522-0010 MARIAH BINTI OSMAN680510045260 06-12-2022 ORP-ART011-0000000062 Atas Talian 302.70 0.01 300.19 2.50 1618
117  ART011-190522-0008 MARIAH BINTI OSMAN680510045260 06-12-2022 ORP-ART011-0000000061 Atas Talian 243.00 -0.02 240.52 2.50 1618
118  ART011-190522-0004 MARIAH BINTI OSMAN680510045260 06-12-2022 ORP-ART011-0000000060 Atas Talian 44.25 -0.02 41.77 2.50 1618
119  ART003-291221-0013 MUHAMAD NUR BIN KAMARUZAMAN781226145355 06-12-2022 ORP-ART003-0000000456 Tunai 300.00 68.28 231.72 0.00 1623
120  ART001-270522-0015 AHMAD SUHAIMI BIN MAT SEMAN750301036609 06-12-2022 ORP-ART001-0000000671 Tunai 140.00 0.02 138.48 1.50 1519
Rekod dari :
1  2  3  4  5  6  7 
Jumlah rekod : 121
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | ** NO BSAS PRODUCTION TOKEN **
(Mukasurat ini mengambil masa 0.083723 saat untuk paparan)