20 Apr, 2024 
Senarai Bayaran (Tawarruq)
Carian melalui No Siri Gadaian/No Pelanggan 
Hari/Bulan/Tahun Dari    Hingga    Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama No KP Tarikh Resit No Jenis Bayaran Bayaran Lebihan Bayaran Keuntungan Lain-lain Caj ID Pegawai Tindakan
41  ART006-230822-0021 MULIDDI BIN SOLONG770701125991 06-12-2022 ORP-ART006-0000001127 Tunai 75.00 16.83 58.17 0.00 1460
42  ART008-061221-0016 RUZAIZA BIN AHMAD760116115371 06-12-2022 ORP-ART008-0000000388 Tunai 41.00 0.37 40.13 0.50 1630
43  ART006-230822-0026 MULIDDI BIN SOLONG770701125991 06-12-2022 ORP-ART006-0000001126 Tunai 110.00 22.39 87.61 0.00 1460
44  ART007-070622-0002 EADA BINTI IBRAHIM830618036180 06-12-2022 ORP-ART007-0000000346 Tunai 1,496.00 8.94 1,486.56 0.50 1616
45  ART007-221121-0020 EADA BINTI IBRAHIM830618036180 06-12-2022 ORP-ART007-0000000345 Tunai 516.00 0.00 514.50 1.50 1616
46  ART002-090622-0019 NURHANIS NATASHA BINTI SHUAID980304565024 06-12-2022 ORP-ART002-0000000405 Tunai 25.00 0.65 23.85 0.50 1587
47  ART009-061221-0004 NORSHAHRIZAWANY BINTI CHE NORDIN880613035686 06-12-2022 ORP-ART009-0000000233 Tunai 33.00 1.86 30.64 0.50 1533
48  ART010-270622-0021 SITI FATONAH BINTI ABU BAKAR980106026302 06-12-2022 ORP-ART010-0000000390 Tunai 400.00 362.66 37.34 0.00 1635
49  ART009-061221-0003 NORSHAHRIZAWANY BINTI CHE NORDIN880613035686 06-12-2022 ORP-ART009-0000000232 Tunai 24.00 2.53 20.97 0.50 1533
50  ART004-300921-0003 RAHMATH BEEVI BINTI SUMSEER761013145150 06-12-2022 ORP-ART004-0000000370 Atas Talian 300.00 0.00 297.00 3.00 1402
51  ART006-061222-0026 MARJIRIANIE BINTI JIMMY730324125470 06-12-2022 ORP-ART006-0000001120 Tunai 68.35 68.35 0.00 0.00 1591
52  ART003-050722-0010 ZAINAH BINTI ISA770629105602 06-12-2022 ORP-ART003-0000000464 Tunai 400.00 67.85 332.15 0.00 1447
53  ART003-031221-0008 ZAINAH BINTI ISA770629105602 06-12-2022 ORP-ART003-0000000463 Tunai 280.00 5.21 273.29 1.50 1447
54  ART004-100622-0008 RABI'AHTUL ADAWIYAH BINTI ISHAK900912136538 06-12-2022 ORP-ART004-0000000369 Atas Talian 520.00 13.97 505.53 0.50 1402
55  ART007-080822-0009 AHMAD BAIHAQI BIN MAT HUSIN900521036089 06-12-2022 ORP-ART007-0000000344 Tunai 350.00 327.07 22.93 0.00 1616
56  ART002-090522-0009 AZLINA BINTI ARIFFIN740826055432 06-12-2022 ORP-ART002-0000000404 Tunai 250.00 -1.33 248.83 2.50 1549
57  ART006-041022-0013 MUHAMMD ZUL ASYRAF SHOFWAN BIN PARESSA @ ABDUL SAID960918125877 06-12-2022 ORP-ART006-0000001119 Tunai 35.00 0.66 34.34 0.00 1591
58  ART006-101221-0014 SALOMA BINTI SAHI710708125578 06-12-2022 ORP-ART006-0000001118 Tunai 185.75 -0.22 185.47 0.50 1459
59  ART006-101221-0015 SALOMA BINTI SAHI710708125578 06-12-2022 ORP-ART006-0000001117 Tunai 39.25 0.48 38.27 0.50 1459
60  ART006-041022-0015 MUHAMMD ZUL ASYRAF SHOFWAN BIN PARESSA @ ABDUL SAID960918125877 06-12-2022 ORP-ART006-0000001116 Tunai 19.00 0.07 18.93 0.00 1591
Rekod dari :
1  2  3  4  5  6  7 
Jumlah rekod : 121
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | ** NO BSAS PRODUCTION TOKEN **
(Mukasurat ini mengambil masa 0.087614 saat untuk paparan)