26 Apr, 2024 
Senarai Bayaran (Tawarruq)
Carian melalui No Siri Gadaian/No Pelanggan 
Hari/Bulan/Tahun Dari    Hingga    Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama No KP Tarikh Resit No Jenis Bayaran Bayaran Lebihan Bayaran Keuntungan Lain-lain Caj ID Pegawai Tindakan
61  ART006-041022-0016 MUHAMMD ZUL ASYRAF SHOFWAN BIN PARESSA @ ABDUL SAID960918125877 06-12-2022 ORP-ART006-0000001115 Tunai 19.00 0.64 18.36 0.00 1591
62  ART006-041022-0017 MUHAMMD ZUL ASYRAF SHOFWAN BIN PARESSA @ ABDUL SAID960918125877 06-12-2022 ORP-ART006-0000001114 Tunai 112.00 0.41 111.59 0.00 1591
63  ART006-300622-0025 MARJIRIANIE BINTI JIMMY730324125470 06-12-2022 ORP-ART006-0000001113 Tunai 224.00 0.49 223.51 0.00 1591
64  ART002-300522-0013 TUAN NORHASLIDA BINTI TUAN MOHAMED831007035714 06-12-2022 ORP-ART002-0000000403 Tunai 5,000.00 4,983.09 16.91 0.00 1587
65  ART004-180622-0001 MUHAMMAD FARID BIN ABDUL HADI900820085497 06-12-2022 ORP-ART004-0000000368 Tunai 20.00 5.34 14.16 0.50 1550
66  ART004-061221-0006 MUHAMMAD FARID BIN ABDUL HADI900820085497 06-12-2022 ORP-ART004-0000000367 Tunai 30.00 8.47 21.03 0.50 1550
67  ART007-250322-0005 WAN MOHD KHAIRUL EZWAN BIN WAN MOHAMED810531035291 06-12-2022 ORP-ART007-0000000343 Tunai 335.00 0.00 332.50 2.50 1616
68  ART009-020322-0002 NOR ZURIATEY BINTI OMAR870924295144 06-12-2022 ORP-ART009-0000000231 Tunai 50.00 0.00 50.00 0.00 1548
69  ART006-140622-0023 ROSLAN BIN MANGGUSANNY811129126253 06-12-2022 ORP-ART006-0000001111 Tunai 32.00 1.45 30.05 0.50 1459
70  ART008-190622-0001 MOHD ZULFIKRI BIN MOHD ZAINUDIN910801095103 06-12-2022 ORP-ART008-0000000387 Atas Talian 66.15 4.70 60.95 0.50 1452
71  ART009-020322-0002 NOR ZURIATEY BINTI OMAR870924295144 06-12-2022 ORP-ART009-0000000230 Tunai 201.00 0.00 195.50 5.50 1464
72  ART009-120322-0003 NOR ZURIATEY BINTI OMAR870924295144 06-12-2022 ORP-ART009-0000000229 Tunai 646.00 0.00 640.50 5.50 1464
73  ART009-120322-0003 NOR ZURIATEY BINTI OMAR870924295144 06-12-2022 ORP-ART009-0000000228 Tunai 643.00 0.00 637.50 5.50 1464
74  ART009-100322-0011 NOR ZURIATEY BINTI OMAR870924295144 06-12-2022 ORP-ART009-0000000227 Tunai 1,193.00 0.00 1,187.50 5.50 1464
75  ART009-200722-0004 NORAINI BINTI ILIAS890112035126 06-12-2022 ORP-ART009-0000000226 Tunai 94.00 24.90 69.10 0.00 1548
76  ART006-200522-0007 SATTRA BINTI SAPIEHF-12041-1240 06-12-2022 ORP-ART006-0000001110 Tunai 130.30 0.00 127.80 2.50 1459
77  ART006-200522-0006 SATTRA BINTI SAPIEHF-12041-1240 06-12-2022 ORP-ART006-0000001109 Tunai 184.30 0.00 181.80 2.50 1459
78  ART006-080622-0005 NORASMAH BINTI ALI SAGAL840710125476 06-12-2022 ORP-ART006-0000001108 Tunai 22.10 0.28 21.32 0.50 1459
79  ART003-170622-0007 AZARITA BINTI MD ESA770111016162 06-12-2022 ORP-ART003-0000000462 Tunai 165.00 14.46 150.04 0.50 1581
80  ART001-190122-0012 HUMAIDI BIN SUNGIP700511105013 06-12-2022 ORP-ART001-0000000676 Tunai 120.00 0.00 114.50 5.50 1572
Rekod dari :
1  2  3  4  5  6  7 
Jumlah rekod : 121
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [376f174508ba4cffa1495b434ca5c8c2] , TIME : 2024-04-26 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 0.039212 saat untuk paparan)