19 Apr, 2024 
Senarai Bayaran (Tawarruq)
Carian melalui No Siri Gadaian/No Pelanggan 
Hari/Bulan/Tahun Dari    Hingga    Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama No KP Tarikh Resit No Jenis Bayaran Bayaran Lebihan Bayaran Keuntungan Lain-lain Caj ID Pegawai Tindakan
81  ART006-060522-0013 MOHD FAIROS BIN HASHIM820427075807 06-12-2022 ORP-ART006-0000001107 Tunai 88.60 0.00 86.10 2.50 1459
82  ART004-110522-0001 MOHD SUKRI BIN MOHD NOR801014115299 06-12-2022 ORP-ART004-0000000366 Tunai 80.00 4.54 72.96 2.50 1543
83  ART006-260422-0005 NURKAH BINTI AMANTI830315125688 06-12-2022 ORP-ART006-0000001106 Tunai 450.00 363.49 86.51 0.00 1459
84  ART002-180622-0017 NOOR HAFIZAH BINTI HARUN800423105038 06-12-2022 ORP-ART002-0000000402 Tunai 1,040.00 695.76 343.74 0.50 1549
85  ART008-240522-0003 JUNAIDAH BINTI ABU TALIB770226015100 06-12-2022 ORP-ART008-0000000386 Atas Talian 1,000.00 763.70 236.30 0.00 1452
86  ART010-130622-0029 NUR AZLAILY AZREEN BINTI ZAINAL ABIDIN891021135628 06-12-2022 ORP-ART010-0000000389 Tunai 90.00 8.04 81.46 0.50 1590
87  ART010-080622-0015 ROSNAH BINTI HOSEN751228135620 06-12-2022 ORP-ART010-0000000388 Tunai 900.00 898.78 1.22 0.00 1590
88  ART001-071221-0008 YANG ZAITI BINTI HANAFI820624105120 06-12-2022 ORP-ART001-0000000673 Tunai 28.00 1.42 26.08 0.50 1519
89  ART001-071221-0007 YANG ZAITI BINTI HANAFI820624105120 06-12-2022 ORP-ART001-0000000672 Tunai 28.00 1.65 25.85 0.50 1519
90  ART003-260522-0008 BADRIN BIN SULAIMAN760516125739 06-12-2022 ORP-ART003-0000000461 Tunai 241.00 1.37 238.13 1.50 1581
91  ART003-261121-0003 BADRIN BIN SULAIMAN760516125739 06-12-2022 ORP-ART003-0000000460 Tunai 398.00 3.08 393.42 1.50 1581
92  ART003-261121-0002 BADRIN BIN SULAIMAN760516125739 06-12-2022 ORP-ART003-0000000459 Tunai 200.00 1.55 196.95 1.50 1581
93  ART003-261121-0001 BADRIN BIN SULAIMAN760516125739 06-12-2022 ORP-ART003-0000000458 Tunai 335.00 4.35 329.15 1.50 1581
94  ART011-010622-0001 NURUL AISYAH BINTI ABDUL RAZAK941130115776 06-12-2022 ORP-ART011-0000000066 Tunai 40.00 4.67 33.83 1.50 1614
95  ART011-010622-0002 NURUL AISYAH BINTI ABDUL RAZAK941130115776 06-12-2022 ORP-ART011-0000000065 Tunai 180.00 3.70 174.80 1.50 1614
96  ART008-091221-0013 NURSYUHADAH BINTI SELAMAT960812017472 06-12-2022 ORP-ART008-0000000384 Atas Talian 103.00 0.00 102.50 0.50 1545
97  ART007-121022-0002 NERISSA ATIRA NABILA BINTI MAHADI920908035492 06-12-2022 ORP-ART007-0000000342 Tunai 500.00 477.11 22.89 0.00 1616
98  ART007-071221-0002 MEK ZAH BINTI MD NAWI640521035838 06-12-2022 ORP-ART007-0000000341 Tunai 260.00 -0.38 259.88 0.50 1616
99  ART011-121122-0008 SITI ASMIDAR BINTI MAT ISA880802295348 06-12-2022 ORP-ART011-0000000064 Tunai 50.00 40.74 9.26 0.00 1618
100  ART006-050722-0008 KARMA BINTI ABDUHKDN-12041-123 06-12-2022 ORP-ART006-0000001100 Tunai 35.90 0.00 35.90 0.00 1459
Rekod dari :
1  2  3  4  5  6  7 
Jumlah rekod : 121
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [6371423d2b8647e6957fb50dff4726c9] , TIME : 2024-04-19 06:00:02
(Mukasurat ini mengambil masa 0.085668 saat untuk paparan)