26 Apr, 2024 
Senarai Tebus (Tawarruq)
Carian melalui No Rujukan/No Pelanggan 
Hari/Bulan/Tahun Dari    Hingga    Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama No KP Tarikh Resit No Jenis Bayaran Bayaran  Pembiayaan  Keuntungan  Lebihan Bayaran Lain-lain Caj  ID Pegawai Gambar Tindakan
181  ART001-150922-0001 MOHD AZLAN BIN ABDUL RAHMAN 890727065399 25-03-2023 ORS-ART001-0000001570 Tunai 2,190.65  2,190.00  6.08  (5.43)  0.00  1637
182  ART002-100922-0004 NURHAZWANI BINTI ZULKAFLI 900407075252 25-03-2023 ORS-ART002-0000001473 Tunai 2,961.15  2,790.00  168.64  (0.00)  2.50  1451
183  ART009-280822-0002 NOOR FARIZZA BINTI KAMARUDIN 880410035010 25-03-2023 ORS-ART009-0000001107 Tunai 915.55  4,860.00  72.04  (4,016.49)  0.00  1548
184  ART001-081022-0007 AZILENA BINTI ABD RAHMAN 720921045314 25-03-2023 ORS-ART001-0000001565 Tunai 2,177.45  2,260.00  4.89  (87.43)  0.00  1606
185  ART009-130223-0001 NOOR FARIZZA BINTI KAMARUDIN 880410035010 25-03-2023 ORS-ART009-0000001106 Tunai 646.05  640.00  6.03  (0.00)  0.00  1548
186  ART003-110622-0006 ROSDIN BIN ABBAS 721207105863 25-03-2023 ORS-ART003-0000001065 Tunai 1,184.60  1,080.00  102.08  (0.00)  2.50  1581
187  ART001-081022-0006 AZILENA BINTI ABD RAHMAN 720921045314 25-03-2023 ORS-ART001-0000001564 Tunai 2,177.45  2,260.00  4.89  (87.43)  0.00  1606
188  ART003-181221-0007 ROSDIN BIN ABBAS 721207105863 25-03-2023 ORS-ART003-0000001064 Tunai 3,157.25  2,910.00  251.76  (7.01)  2.50  1581
189  ART001-081022-0005 AZILENA BINTI ABD RAHMAN 720921045314 25-03-2023 ORS-ART001-0000001563 Tunai 3,502.60  3,520.00  7.61  (25.00)  0.00  1606
190  ART006-210323-0008 ROZANA BINTI SALLEH 730214125584 25-03-2023 ORS-ART006-0000002851 Tunai 4,273.45  4,250.00  23.46  (0.00)  0.00  1591
191  ART006-290922-0003 ROZANA BINTI SALLEH 730214125584 25-03-2023 ORS-ART006-0000002850 Tunai 5,843.05  5,540.00  302.54  (0.00)  0.50  1591
192  ART006-031121-0001 BEGURDY BIN PAIORI 730226125573 25-03-2023 ORS-ART006-0000002849 Tunai 3,924.20  3,760.00  167.06  (2.86)  0.00  1458
193  ART006-080322-0010 BEGURDY BIN PAIORI 730226125573 25-03-2023 ORS-ART006-0000002848 Tunai 1,366.30  1,360.00  15.28  (8.96)  0.00  1458
194  ART010-230522-0020 ALI BIN ISAHAK 881016135069 25-03-2023 ORS-ART010-0000001290 Tunai 669.85  2,580.00  0.00  (1,910.13)  0.00  1592
195  ART010-230522-0019 ALI BIN ISAHAK 881016135069 25-03-2023 ORS-ART010-0000001289 Tunai 436.05  4,280.00  0.00  (3,843.94)  0.00  1592
Rekod dari :
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Jumlah rekod : 195
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [376f174508ba4cffa1495b434ca5c8c2] , TIME : 2024-04-26 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 0.052319 saat untuk paparan)