27 Apr, 2024 
Senarai Tebus (Tawarruq)
Carian melalui No Rujukan/No Pelanggan 
Hari/Bulan/Tahun Dari    Hingga    Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama No KP Tarikh Resit No Jenis Bayaran Bayaran  Pembiayaan  Keuntungan  Lebihan Bayaran Lain-lain Caj  ID Pegawai Gambar Tindakan
61  ART001-110223-0007 DORAISAMY A/L PARMAL 801126105917 25-03-2023 ORS-ART001-0000001595 Tunai 3,839.10  3,790.00  49.11  (0.00)  0.00  1637
62  ART001-270123-0009 DORAISAMY A/L PARMAL 801126105917 25-03-2023 ORS-ART001-0000001594 Tunai 23,801.00  23,390.00  410.99  (0.00)  0.00  1637
63  ART001-050522-0005 DORAISAMY A/L PARMAL 801126105917 25-03-2023 ORS-ART001-0000001593 Tunai 5,768.25  5,530.00  238.23  (0.00)  0.00  1637
64  ART001-050522-0006 DORAISAMY A/L PARMAL 801126105917 25-03-2023 ORS-ART001-0000001592 Tunai 6,243.85  5,990.00  253.84  (0.00)  0.00  1637
65  ART001-161222-0001 AHMAD KAMARULZAKEE BIN ALIAS 840216035037 25-03-2023 ORS-ART001-0000001591 Atas Talian 617.60  3,500.00  14.25  (2,896.67)  0.00  1606
66  ART004-060323-0005 SARAH SARWINA BINTI MOHAMAD 920807115792 25-03-2023 ORS-ART004-0000000823 Tunai 1,610.00  1,600.00  10.00  (0.00)  0.00  1543
67  ART005-011022-0001 NORLIZA BINTI ZAKARIA 770331025634 25-03-2023 ORS-ART005-0000000872 Tunai 4,775.15  4,530.00  244.65  (0.00)  0.50  1617
68  ART002-240323-0006 MOHD FIRDAUSUL AZWAN BIN MAT 891020036417 25-03-2023 ORS-ART002-0000001490 Tunai 2,029.00  2,000.00  28.99  (0.00)  0.00  1451
69  ART010-250123-0003 NORHISYAM HADI ABDULLAH 751125135329 25-03-2023 ORS-ART010-0000001299 Tunai 3,086.15  3,000.00  86.17  (0.00)  0.00  1592
70  ART002-141222-0004 MARIAYANI BINTI OSMAN 690514085218 25-03-2023 ORS-ART002-0000001489 Tunai 1,029.20  1,000.00  29.21  (0.00)  0.00  1406
71  ART008-281222-0008 SITI ZUBAIDAH BINTI ZAINUDIN 890222035952 25-03-2023 ORS-ART008-0000001075 Tunai 516.85  500.00  16.87  (0.00)  0.00  1630
72  ART008-230822-0007 SITI ZUBAIDAH BINTI ZAINUDIN 890222035952 25-03-2023 ORS-ART008-0000001074 Tunai 2,761.85  2,500.00  259.37  (0.00)  2.50  1630
73  ART007-021122-0004 IERMANEZAM BINTI IBRAHIM 820805035272 25-03-2023 ORS-ART007-0000001530 Tunai 2,119.70  2,030.00  89.72  (0.00)  0.00  1532
74  ART007-070922-0007 IERMANEZAM BINTI IBRAHIM 820805035272 25-03-2023 ORS-ART007-0000001529 Tunai 2,167.75  2,040.00  125.24  (0.00)  2.50  1532
75  ART007-060922-0001 AFFENDI BIN CHE IBRAHIM 820309035847 25-03-2023 ORS-ART007-0000001528 Tunai 2,306.55  2,170.00  134.05  (0.00)  2.50  1532
76  ART007-130822-0007 AFFENDI BIN CHE IBRAHIM 820309035847 25-03-2023 ORS-ART007-0000001527 Tunai 3,637.65  3,400.00  235.17  (0.00)  2.50  1532
77  ART007-141122-0002 AFFENDI BIN CHE IBRAHIM 820309035847 25-03-2023 ORS-ART007-0000001526 Tunai 3,266.85  3,140.00  126.87  (0.00)  0.00  1532
78  ART005-070223-0008 AHMAD ZULFADLI BIN MUSA 830330025263 25-03-2023 ORS-ART005-0000000871 Tunai 748.10  740.00  8.10  (0.00)  0.00  1617
79  ART005-290123-0005 AHMAD ZULFADLI BIN MUSA 830330025263 25-03-2023 ORS-ART005-0000000870 Tunai 2,979.70  2,930.00  49.69  (0.00)  0.00  1617
80  ART005-261022-0004 AHMAD ZULFADLI BIN MUSA 830330025263 25-03-2023 ORS-ART005-0000000869 Tunai 590.15  570.00  20.13  (0.00)  0.00  1617
Rekod dari :
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Jumlah rekod : 195
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | ** NO BSAS PRODUCTION TOKEN **
(Mukasurat ini mengambil masa 0.068887 saat untuk paparan)