27 Apr, 2024 
Senarai Tebus (Tawarruq)
Carian melalui No Rujukan/No Pelanggan 
Hari/Bulan/Tahun Dari    Hingga    Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama No KP Tarikh Resit No Jenis Bayaran Bayaran  Pembiayaan  Keuntungan  Lebihan Bayaran Lain-lain Caj  ID Pegawai Gambar Tindakan
81  ART004-030922-0003 MOHD RUZAIMI BIN ABDUL KADIR 871115145167 25-03-2023 ORS-ART004-0000000822 Tunai 2,935.45  2,760.00  172.96  (0.00)  2.50  1543
82  ART005-280222-0002 FAZIRA BINTI HASHIM 801122025522 25-03-2023 ORS-ART005-0000000868 Tunai 531.25  1,400.00  56.55  (925.28)  0.00  1551
83  ART007-090323-0002 FAULANA BIN MANSOR 660107115419 25-03-2023 ORS-ART007-0000001525 Tunai 3,186.70  3,170.00  16.70  (0.00)  0.00  1532
84  ART009-291022-0008 CHE NOR HAFIZAH BINTI CHE MOHD NAWI 831016035994 25-03-2023 ORS-ART009-0000001110 Tunai 1,258.50  1,200.00  58.48  (0.00)  0.00  1615
85  ART003-081021-0010 NORDIANA BINTI AHMAD DAMHURI 840427086766 25-03-2023 ORS-ART003-0000001073 Tunai 2,411.90  2,310.00  112.05  (10.64)  0.50  1581
86  ART003-081021-0009 NORDIANA BINTI AHMAD DAMHURI 840427086766 25-03-2023 ORS-ART003-0000001072 Tunai 2,204.90  2,110.00  102.33  (7.92)  0.50  1581
87  ART003-200921-0001 NORDIANA BINTI AHMAD DAMHURI 840427086766 25-03-2023 ORS-ART003-0000001071 Tunai 2,210.50  2,100.00  116.30  (7.29)  1.50  1581
88  ART001-021122-0001 MAZLINA BINTI MUSTAHAR 631215107296 25-03-2023 ORS-ART001-0000001589 Tunai 21,050.00  22,030.00  0.00  (979.98)  0.00  1606
89  ART004-260122-0001 MOHD RUZAIMI BIN ABDUL KADIR 871115145167 25-03-2023 ORS-ART004-0000000821 Tunai 5,719.40  5,350.00  369.83  (2.94)  2.50  1543
90  ART002-180323-0004 AHMAD IZZUDDIN BIN ZULKANAIN 941015146235 25-03-2023 ORS-ART002-0000001488 Tunai 1,093.85  1,090.00  3.84  (0.00)  0.00  1406
91  ART009-010123-0012 NUR LIYANA BINTI SAIFUDDIN 880508035086 25-03-2023 ORS-ART009-0000001109 Tunai 4,109.20  4,000.00  109.21  (0.00)  0.00  1615
92  ART002-060821-0011 MINA A/P RAMAN 820109145590 25-03-2023 ORS-ART002-0000001487 Tunai 2,389.90  2,230.00  163.69  (6.31)  2.50  1451
93  ART001-051222-0007 ZAKIYAH BINTI WAN HAMZAH 661024055494 25-03-2023 ORS-ART001-0000001588 Atas Talian 3,443.10  3,330.00  113.08  (0.00)  0.00  1637
94  ART001-010722-0002 ZAKIYAH BINTI WAN HAMZAH 661024055494 25-03-2023 ORS-ART001-0000001587 Atas Talian 896.70  880.00  17.57  (0.88)  0.00  1637
95  ART011-140922-0016 MOHAMAD BIN IDRIS 540620115157 25-03-2023 ORS-ART011-0000000674 Tunai 394.55  760.00  0.00  (365.46)  0.00  1618
96  ART001-260922-0002 ZAKIYAH BINTI WAN HAMZAH 661024055494 25-03-2023 ORS-ART001-0000001586 Atas Talian 751.05  720.00  30.53  (0.00)  0.50  1637
97  ART006-181221-0012 INDAH SHAM BINTI HAMJA 800717126088 25-03-2023 ORS-ART006-0000002869 Tunai 1,267.90  1,230.00  53.42  (15.50)  0.00  1591
98  ART004-130622-0004 VASANTHI A/P MARUTHAMUTHU 840809045396 25-03-2023 ORS-ART004-0000000820 Atas Talian 650.65  640.00  11.96  (1.31)  0.00  1402
99  ART004-130622-0008 VASANTHI A/P MARUTHAMUTHU 840809045396 25-03-2023 ORS-ART004-0000000819 Atas Talian 22,995.05  22,450.00  546.77  (1.74)  0.00  1402
100  ART004-130622-0007 VASANTHI A/P MARUTHAMUTHU 840809045396 25-03-2023 ORS-ART004-0000000818 Atas Talian 16,131.75  15,750.00  383.71  (1.96)  0.00  1402
Rekod dari :
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Jumlah rekod : 195
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | ** NO BSAS PRODUCTION TOKEN **
(Mukasurat ini mengambil masa 0.080622 saat untuk paparan)